长盛基金
- 1999年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”被动投资公司奖
- 2015年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
- 2015年年度金牛基金管理公司
- 2014年年度金牛基金管理公司
- 2014年年度“金基金公司奖”TOP公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 77/232 | 49/232 | 51/232 |
总量 | 494.18 | 108 | 20 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 4 | 4.51 | 0.06% |
指数型 | 7 | 14.65 | 0.09% |
混合型 | 64 | 140.56 | 0.27% |
债券型 | 28 | 173.63 | 0.25% |
货币型 | 4 | 160.60 | 0.16% |
QDII | 1 | 0.22 | 0.01% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 160807 | 长盛沪深300指数LOF | 1.72 | 1.5760 | 5.00% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 519100 | 长盛中证100指数 | 2.72 | 1.3348 | 4.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 160806 | 长盛同庆LOF | 1.36 | 1.6520 | 3.83% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 502013 | 长盛中证申万一带一路指数(LOF) | 3.38 | 1.3464 | 3.70% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 502053 | 长盛中证证券公司指数(LOF) | 4.28 | 0.9448 | 3.29% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 502040 | 长盛上证50指数(LOF) | 0.66 | 1.0536 | 2.74% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 160814 | 长盛中证金融地产指数(LOF) | 0.52 | 0.8609 | -0.77% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000534 | 长盛高端装备混合 | 3.03 | 3.7520 | 10.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 001892 | 长盛新兴成长混合 | 1.32 | 2.0300 | 8.73% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 002085 | 长盛互联网+混合 | 0.84 | 1.6410 | 8.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 080002 | 长盛创新先锋混合A | 0.83 | 1.8390 | 6.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000598 | 长盛生态环境混合 | 1.35 | 3.1610 | 6.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 012716 | 长盛创新先锋混合C | 0.00 | 1.8210 | 6.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 014695 | 长盛先进制造六个月持有混合A | -- | 1.0553 | 5.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 014696 | 长盛先进制造六个月持有混合C | -- | 1.0547 | 5.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 004745 | 长盛创新驱动混合 | 7.87 | 2.2832 | 4.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 519039 | 长盛同德主题混合 | 10.04 | 2.1586 | 4.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 003641 | 长盛盛丰混合A | 0.00 | 1.4251 | 4.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 002156 | 长盛盛世混合A | 3.00 | 1.1961 | 4.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 003642 | 长盛盛丰混合C | 2.48 | 1.3895 | 4.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 002157 | 长盛盛世混合C | 0.20 | 1.1864 | 4.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 009800 | 长盛制造精选混合A | 3.63 | 1.2322 | 4.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 009801 | 长盛制造精选混合C | 0.20 | 1.2187 | 4.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 160813 | 长盛同盛成长优选混合LOF | 12.92 | 1.5650 | 3.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 003594 | 长盛盛崇混合A | 1.31 | 1.3906 | 3.92% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 003595 | 长盛盛崇混合C | 0.11 | 1.3803 | 3.90% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 010155 | 长盛核心成长混合A | 2.72 | 1.2143 | 3.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 010156 | 长盛核心成长混合C | 0.37 | 1.2055 | 3.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 001239 | 长盛国企改革混合 | 5.02 | 0.5530 | 3.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 010885 | 长盛优势企业混合A | 11.56 | 0.9201 | 3.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 010886 | 长盛优势企业混合C | 0.79 | 0.9150 | 3.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1.43 | 1.4130 | 3.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 0.12 | 2.5090 | 3.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 004397 | 长盛信息安全量化混合 | 0.93 | 1.0380 | 3.18% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 000535 | 长盛航天海工混合 | 2.27 | 1.7030 | 3.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 080001 | 长盛成长价值混合A | 2.52 | 1.7281 | 2.58% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 012715 | 长盛成长价值混合C | 0.00 | 1.7220 | 2.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 012556 | 长盛景气优选混合 | 9.63 | 0.9520 | 2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 012377 | 长盛安睿一年持有混合A | 3.85 | 1.0196 | 1.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 012378 | 长盛安睿一年持有混合C | 0.36 | 1.0171 | 1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 011267 | 长盛鑫盛稳健一年持有混合A | 2.97 | 1.0183 | 1.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 002732 | 长盛沪港深混合 | 0.74 | 1.5710 | 1.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.57 | 1.6292 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 011268 | 长盛鑫盛稳健一年持有混合C | 1.23 | 1.0148 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 003170 | 长盛盛辉混合C | 0.80 | 1.6350 | 1.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 003658 | 长盛量化多策略混合 | 0.42 | 1.4480 | 1.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 011265 | 长盛安泰一年持有期混合A | 6.18 | 1.0402 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 011266 | 长盛安泰一年持有期混合C | 0.08 | 1.0355 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 011181 | 长盛成长龙头混合A | 1.22 | 0.7948 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 011182 | 长盛成长龙头混合C | 0.03 | 0.7890 | 0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 007063 | 长盛研发回报混合 | 2.29 | 2.0211 | 0.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 010914 | 长盛成长精选混合A | 1.26 | 0.8662 | 0.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 010915 | 长盛成长精选混合C | 0.09 | 0.8596 | -0.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 000063 | 长盛电子信息主题混合 | 3.97 | 1.8320 | -0.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 001197 | 长盛转型升级混合 | 4.47 | 1.3250 | -0.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 160812 | 长盛同益成长回报LOF | 1.49 | 2.2510 | -0.97% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.15 | 0.8140 | -0.97% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 160805 | 长盛同智优势混合LOF | 5.48 | 1.0335 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 080012 | 长盛电子信息产业混合A | 6.40 | 1.6560 | -1.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 080007 | 长盛同鑫行业混合A | 0.24 | 1.4560 | -3.00% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 002790 | 长盛同享灵活配置混合C | 0.02 | 1.4820 | -3.07% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
55 | 080005 | 长盛量化红利混合 | 2.66 | 2.3620 | -3.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 002789 | 长盛同享灵活配置混合A | 0.47 | 1.5740 | -3.08% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 010991 | 长盛同鑫行业混合C | 0.03 | 1.4390 | -3.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 510081 | 长盛动态精选混合 | 3.15 | 1.7390 | -3.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
59 | 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 0.43 | 1.6020 | -4.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 000684 | 长盛养老健康混合 | 1.70 | 1.8590 | -8.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003510 | 长盛可转债债券A | 0.68 | 1.1792 | 6.57% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003511 | 长盛可转债债券C | 0.90 | 1.1805 | 6.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 080003 | 长盛积极配置债券 | 2.26 | 1.2581 | 2.96% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 510080 | 长盛全债指数增强债券 | 8.16 | 1.4910 | 1.73% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 007744 | 长盛安逸纯债债券A | 9.98 | 1.1184 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 015439 | 长盛安逸纯债债券E | 2.50 | 1.1184 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 013456 | 长盛安逸纯债债券D | 0.00 | 1.1184 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 007745 | 长盛安逸纯债债券C | 3.72 | 1.1076 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 013468 | 长盛盛康纯债债券D | 0.80 | 1.0953 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 003922 | 长盛盛康纯债债券A | 7.09 | 1.0953 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 003923 | 长盛盛康纯债债券C | 0.01 | 1.0838 | 1.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 003102 | 长盛盛裕纯债债券A | 18.35 | 1.0348 | 1.44% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 6.16 | 1.0315 | 1.44% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 003103 | 长盛盛裕纯债债券C | 1.50 | 1.0336 | 1.39% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
15 | 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 0.00 | 1.0294 | 1.36% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 002927 | 长盛盛和纯债债券A | 20.20 | 1.0524 | 1.27% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 002928 | 长盛盛和纯债债券C | 0.02 | 1.0450 | 1.16% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006902 | 长盛安鑫中短债债券A | 7.30 | 1.0916 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 014465 | 长盛安鑫中短债债券D | 0.50 | 1.0916 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 006903 | 长盛安鑫中短债债券C | 1.17 | 1.0802 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 010580 | 长盛稳鑫63个月债券 | 81.54 | 1.0286 | 1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007653 | 长盛稳益6个月债券A | 0.42 | 1.0123 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 007654 | 长盛稳益6个月债券C | 0.19 | 1.0102 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 007833 | 长盛稳怡添利债券A | 0.74 | 1.1370 | 0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 007834 | 长盛稳怡添利债券C | 0.06 | 1.1257 | 0.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 015736 | 长盛盛裕纯债债券D | -- | 1.0348 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
长盛多因子股票
最新净值: 1.3398近1年收益 -14.22%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
长盛生态环境混合
最新净值: 3.1610近1年收益 28.24%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
长盛可转债债券A
最新净值: 1.1792近1年收益 12.01%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
长盛货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.27%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
长盛环球行业混合QDII
最新净值: 1.2260近1年收益 -33.19%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 55.74% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 56.40% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 34.63%