华安基金
- 1998年成立
- 2021年三年被动投资明星基金公司奖
- 2021年被动投资金牛基金公司
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2019年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2019年年度金牛基金管理公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 16/244 | 11/244 | 13/244 |
总量 | 5446.53 | 409 | 55 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 11 | 15.74 | 0.23% |
指数型 | 65 | 407.04 | 2.28% |
混合型 | 185 | 1,412.77 | 2.95% |
· 其中保本型 | 2 | 4.61 | 3.55% |
债券型 | 85 | 1,144.67 | 1.54% |
货币型 | 9 | 2,194.99 | 2.14% |
QDII | 25 | 89.58 | 2.71% |
封闭式 | 1 | 34.47 | 4.71% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001072 | 华安智能装备主题股票A | 4.86 | 1.9400 | 13.19% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013622 | 华安智能装备主题股票C | 0.03 | 1.9220 | 12.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014820 | 华安创新医药锐选量化股票发起式A | 0.11 | 0.9521 | 6.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 014821 | 华安创新医药锐选量化股票发起式C | 0.03 | 0.9484 | 6.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 001028 | 华安物联网主题股票A | 2.96 | 1.1810 | 3.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 016292 | 华安物联网主题股票C | 0.00 | 1.1770 | 2.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000549 | 华安大国新经济股票A | 0.72 | 2.9250 | 2.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 016291 | 华安大国新经济股票C | 0.00 | 2.9150 | 2.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001104 | 华安新丝路主题股票A | 7.02 | 1.6760 | -0.06% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 013505 | 华安新丝路主题股票C | 0.02 | 1.6610 | -0.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 016908 | 华安中证基建指数发起式A | -- | 1.1804 | 17.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 016909 | 华安中证基建指数发起式C | -- | 1.1797 | 17.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.00 | 1.2320 | 17.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 2.09 | 1.1214 | 16.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 0.61 | 0.8008 | 12.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 0.99 | 1.1748 | 10.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 1.97 | 0.7304 | 10.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 014632 | 华安中证电子50ETF发起式联接A | 0.10 | 0.9914 | 10.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 014633 | 华安中证电子50ETF发起式联接C | 0.03 | 0.9898 | 10.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 012837 | 华安CES半导体芯片指数A | 0.56 | 0.6521 | 8.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 0.94 | 1.5470 | 8.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 012838 | 华安CES半导体芯片指数C | 1.66 | 0.6489 | 8.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 588280 | 华安上证科创板50ETF | 1.67 | 0.7412 | 7.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 015148 | 华安中证1000指数增强A | 1.43 | 0.9743 | 6.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 015149 | 华安中证1000指数增强C | 1.08 | 0.9716 | 6.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 160419 | 华安中证全指证券公司指数A | 3.85 | 0.9266 | 3.24% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 014984 | 华安中证全指证券公司指数C | 0.15 | 0.9247 | 3.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 0.51 | 0.8662 | 3.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 515390 | 华安沪深300ETF | 3.01 | 1.0659 | 2.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 510180 | 华安上证180ETF | 192.98 | 3.4955 | 2.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.45 | 0.9036 | 2.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.30 | 0.8989 | 2.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 040180 | 华安上证180ETF联接A | 1.59 | 1.5086 | 2.63% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 014979 | 华安上证180ETF联接C | 0.03 | 1.5053 | 2.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 11.75 | 0.8200 | 2.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.52 | 0.8080 | 1.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 000312 | 华安沪深300增强A | 8.65 | 2.0687 | 1.46% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 014587 | 华安中证500指数增强A | 0.33 | 0.9642 | 1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 000313 | 华安沪深300增强C | 5.28 | 1.9630 | 1.36% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 014588 | 华安中证500指数增强C | 0.76 | 0.9610 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 159706 | 华安深证100ETF | 0.71 | 0.7408 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 510190 | 华安上证50ETF | 0.58 | 3.4961 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.42 | 1.3400 | 1.06% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.69 | 1.2950 | 1.01% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
35 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 2.70 | 0.5040 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 014980 | 华安上证50ETF联接C | 0.00 | 1.3076 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 040190 | 华安上证50ETF联接A | 0.42 | 1.3040 | 0.38% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 516210 | 华安中证银行ETF | 0.51 | 0.9000 | 0.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 160418 | 华安中证银行指数A | 2.12 | 0.8726 | 0.11% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 014983 | 华安中证银行指数C | 0.09 | 0.8708 | 0.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 016763 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 0.12 | 0.9741 | -0.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 016764 | 华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 0.09 | 0.9733 | -0.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 012598 | 华安国证生物医药指数A | 0.23 | 0.6415 | -1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 012599 | 华安国证生物医药指数C | 0.44 | 0.6385 | -1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.41 | 0.7432 | -2.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.94 | 0.7398 | -2.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 6.22 | 1.6416 | -2.55% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 10.30 | 1.6257 | -2.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 1.98 | 1.0467 | -2.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 160420 | 华安创业板50指数A | 10.92 | 1.1850 | -2.81% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 159949 | 华安创业板50ETF | 111.37 | 0.9851 | -2.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 014985 | 华安创业板50指数C | 1.28 | 1.1826 | -2.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 1.81 | 0.7967 | -4.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 005813 | 华安港股通100ETF联接A | 0.23 | 0.7802 | -5.44% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 005814 | 华安港股通100ETF联接C | 0.28 | 0.7810 | -5.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
56 | 014303 | 华安中证内地新能源ETF联接A | 0.10 | 0.6952 | -7.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 014304 | 华安中证内地新能源ETF联接C | 0.10 | 0.6935 | -7.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 1.69 | 0.6985 | -7.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF联接A | 0.61 | 0.6274 | -9.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF联接C | 1.06 | 0.6257 | -9.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 4.35 | 0.9754 | -9.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | -- | 1.0015 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 017560 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C | -- | 1.1842 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 017559 | 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A | -- | 1.1847 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 006122 | 华安低碳生活混合A | 3.50 | 2.1787 | 15.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 014970 | 华安低碳生活混合C | 0.02 | 2.1673 | 14.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 011144 | 华安汇宏精选混合A | 0.64 | 0.8997 | 13.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011145 | 华安汇宏精选混合C | 0.20 | 0.8890 | 13.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 040025 | 华安科技动力混合A | 8.69 | 4.6350 | 13.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 014975 | 华安科技动力混合C | 0.04 | 4.6120 | 12.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 008635 | 华安科技创新混合 | 2.56 | 1.1917 | 12.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 14.21 | 2.4473 | 12.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001071 | 华安媒体互联网混合A | 51.24 | 3.0450 | 11.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 013620 | 华安媒体互联网混合C | 2.39 | 3.0210 | 11.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 006879 | 华安智能生活混合A | 28.87 | 2.4000 | 8.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 014754 | 华安景气优选混合A | 5.18 | 1.0395 | 8.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 014177 | 华安景气驱动一年持有混合A | 3.42 | 1.1251 | 7.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 013621 | 华安智能生活混合C | 11.19 | 2.3804 | 7.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 014755 | 华安景气优选混合C | 1.48 | 1.0353 | 7.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014178 | 华安景气驱动一年持有混合C | 0.33 | 1.1180 | 7.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 007460 | 华安成长创新混合A | 16.41 | 2.1686 | 7.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 016099 | 华安成长创新混合C | 0.47 | 2.1612 | 7.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 001694 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合A | 38.21 | 4.0250 | 7.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 002179 | 华安事件驱动量化混合A | 0.73 | 1.6870 | 7.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 014972 | 华安沪港深外延增长灵活配置混合C | 0.12 | 4.0040 | 7.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 040011 | 华安核心优选混合A | 6.94 | 2.3655 | 5.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 016293 | 华安核心优选混合C | 0.00 | 2.3568 | 5.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 501073 | 华安智联混合(LOF)A | 3.27 | 1.0195 | 5.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 016071 | 华安智联混合(LOF)C | 0.00 | 1.0159 | 5.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 21.01 | 1.0018 | 4.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 4.27 | 0.9900 | 4.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 016021 | 华安优嘉精选混合A | 6.09 | 1.0258 | 4.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 016022 | 华安优嘉精选混合C | 5.27 | 1.0229 | 4.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005630 | 华安研究精选混合A | 8.31 | 2.1646 | 4.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 013506 | 华安研究精选混合C | 0.29 | 2.1446 | 3.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合A | 9.68 | 3.4590 | 3.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 016564 | 华安安顺灵活配置混合C | 0.00 | 3.4530 | 3.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 519002 | 华安安信消费混合A | 62.23 | 4.4440 | 3.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 013686 | 华安安信消费混合C | 10.43 | 4.4070 | 3.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 011251 | 华安聚嘉精选混合A | 16.85 | 1.3457 | 3.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 011252 | 华安聚嘉精选混合C | 11.75 | 1.3297 | 2.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 040035 | 华安逆向策略混合A | 53.22 | 5.9650 | 2.95% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 011128 | 华安精致生活混合A | 27.22 | 1.2284 | 2.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 013638 | 华安逆向策略混合C | 0.39 | 5.9160 | 2.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 015133 | 华安鼎安优选一年持有混合A | 1.31 | 0.9834 | 2.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 011129 | 华安精致生活混合C | 13.13 | 1.2136 | 2.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 015134 | 华安鼎安优选一年持有混合C | 0.64 | 0.9811 | 2.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 008359 | 华安医疗创新混合A | 10.27 | 1.0762 | 2.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 013483 | 华安医疗创新混合C | 1.77 | 1.0670 | 2.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 016040 | 华安新动力灵活配置混合C | 0.29 | 1.2550 | 2.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 013661 | 华安研究领航混合A | 8.05 | 0.8009 | 2.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 160425 | 华安创业板2年定开混合 | 1.71 | 1.3050 | 2.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合A | 0.33 | 1.2560 | 2.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 013662 | 华安研究领航混合C | 1.34 | 0.7947 | 2.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 014878 | 华安价值驱动一年持有混合A | 3.49 | 0.8357 | 2.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 011663 | 华安研究驱动混合A | 12.85 | 0.7474 | 2.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 014879 | 华安价值驱动一年持有混合C | 1.06 | 0.8313 | 1.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 011692 | 华安研究智选混合A | 43.84 | 0.7180 | 1.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011664 | 华安研究驱动混合C | 3.66 | 0.7408 | 1.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 002768 | 华安安进灵活配置混合A | 23.08 | 1.1080 | 1.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 011693 | 华安研究智选混合C | 3.00 | 0.7111 | 1.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 016182 | 华安安进灵活配置混合发起式C | 0.00 | 1.1062 | 1.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 1.33 | 1.3634 | 1.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 011390 | 华安添祥6个月持有混合A | 6.21 | 0.9981 | 1.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 0.01 | 1.3580 | 1.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 011738 | 华安兴安优选一年混合A | 13.05 | 0.9805 | 1.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 016181 | 华安添祥6个月持有混合C | 0.00 | 0.9956 | 1.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 87.42 | 1.6819 | 1.55% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
65 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合A | 0.59 | 1.4520 | 1.52% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 011739 | 华安兴安优选一年混合C | 8.08 | 0.9736 | 1.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 001800 | 华安新乐享混合A | 0.79 | 1.4461 | 1.51% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 012660 | 华安新乐享混合C | 0.37 | 1.4446 | 1.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 013680 | 华安品质甄选混合A | 12.95 | 0.9808 | 1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 016041 | 华安新机遇灵活配置混合C | 0.00 | 1.4478 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.26 | 1.3096 | 1.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 23.84 | 1.6135 | 1.40% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 7.08 | 1.0719 | 1.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 0.90 | 1.2867 | 1.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 013681 | 华安品质甄选混合C | 5.10 | 0.9782 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 15.28 | 1.3690 | 1.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
77 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 9.10 | 1.1480 | 1.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
78 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 0.49 | 1.4690 | 1.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
79 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 0.98 | 1.0572 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 009409 | 华安添福18个月混合A | 0.53 | 1.0320 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 009410 | 华安添福18个月混合C | 0.07 | 1.0184 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 4.03 | 1.2050 | 1.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
83 | 000072 | 华安稳健回报混合A | 4.15 | 1.2778 | 1.01% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
84 | 014809 | 华安沣瑞一年持有混合A | 14.19 | 1.0137 | 0.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 006121 | 华安双核驱动混合A | 0.85 | 1.6640 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 016042 | 华安稳健回报混合C | 0.20 | 1.2743 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.07 | 1.1444 | 0.91% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
88 | 014810 | 华安沣瑞一年持有混合C | 1.18 | 1.0102 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 010522 | 华安添禧一年混合A | 4.03 | 0.9989 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 013504 | 华安双核驱动混合C | 0.00 | 1.6477 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 010523 | 华安添禧一年混合C | 0.18 | 0.9917 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 001905 | 华安安益灵活配置混合A | 0.33 | 1.1144 | 0.71% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
93 | 012659 | 华安安益灵活配置混合C | 0.22 | 1.1147 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合A | 15.25 | 3.5210 | 0.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
95 | 011798 | 华安宁享6个月混合A | 0.43 | 0.9655 | 0.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 016290 | 华安国企改革主题灵活配置混合C | 0.16 | 3.5130 | 0.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 000590 | 华安新活力灵活配置混合A | 1.93 | 1.4320 | 0.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
98 | 011799 | 华安宁享6个月混合C | 0.41 | 0.9594 | 0.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 016179 | 华安新活力灵活配置混合C | 0.00 | 1.4300 | 0.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 040020 | 华安升级主题混合A | 4.24 | 2.0080 | 0.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
101 | 010813 | 华安添益一年混合A | 1.84 | 0.9574 | 0.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
102 | 014541 | 华安新能源主题混合A | 1.09 | 0.7514 | 0.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 014976 | 华安升级主题混合C | 0.04 | 1.9990 | 0.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 012073 | 华安均衡优选混合A | 7.16 | 0.7489 | 0.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 6.67 | 2.4824 | 0.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
106 | 010814 | 华安添益一年混合C | 0.36 | 0.9477 | 0.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
107 | 012074 | 华安均衡优选混合C | 0.22 | 0.7437 | 0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 014542 | 华安新能源主题混合C | 0.10 | 0.7475 | 0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
109 | 160421 | 华安智增精选混合LOF | 1.09 | 2.0913 | -0.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
110 | 009200 | 华安金享混合 | 0.13 | 1.0122 | -0.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
111 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 18.66 | 0.9140 | -0.65% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
112 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 0.27 | 1.2281 | -0.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
113 | 001532 | 华安文体健康混合A | 43.49 | 3.5290 | -0.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
114 | 040005 | 华安宏利混合A | 25.44 | 6.8785 | -0.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
115 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 0.05 | 1.1820 | -0.84% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
116 | 013116 | 华安文体健康混合C | 4.21 | 3.5020 | -0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
117 | 016294 | 华安宏利混合C | 0.00 | 6.8543 | -0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
118 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 6.67 | 1.1927 | -1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
119 | 015604 | 华安动力领航混合A | -- | 0.9162 | -1.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
120 | 014773 | 华安品质领先混合A | 1.54 | 0.8853 | -1.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
121 | 015605 | 华安动力领航混合C | -- | 0.9140 | -1.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
122 | 014774 | 华安品质领先混合C | 0.31 | 0.8798 | -1.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
123 | 008290 | 华安现代生活混合 | 2.74 | 1.0311 | -1.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
124 | 003803 | 华安新丰利混合A | 0.01 | 5.2586 | -1.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
125 | 040008 | 华安策略优选混合A | 44.57 | 1.9981 | -1.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
126 | 003804 | 华安新丰利混合C | 0.01 | 1.8402 | -1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
127 | 010792 | 华安成长先锋混合A | 10.82 | 1.1007 | -1.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
128 | 013655 | 华安策略优选混合C | 0.03 | 1.9819 | -1.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
129 | 005136 | 华安幸福生活混合A | 9.55 | 2.0595 | -1.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
130 | 040015 | 华安动态灵活配置混合A | 21.67 | 4.0910 | -1.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
131 | 010793 | 华安成长先锋混合C | 3.22 | 1.0871 | -1.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
132 | 014990 | 华安幸福生活混合C | 0.01 | 2.0485 | -1.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
133 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 64.60 | 0.7713 | -1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
134 | 012234 | 华安聚弘精选混合A | 19.69 | 0.7808 | -1.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
135 | 014389 | 华安产业动力6个月混合A | 6.48 | 0.7774 | -1.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
136 | 013619 | 华安动态灵活配置混合C | 4.06 | 4.0570 | -1.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
137 | 012235 | 华安聚弘精选混合C | 2.08 | 0.7735 | -2.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
138 | 014390 | 华安产业动力6个月混合C | 0.55 | 0.7717 | -2.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
139 | 000294 | 华安生态优先混合A | 34.12 | 3.4440 | -2.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
140 | 002181 | 华安大安全混合A | 1.88 | 2.2470 | -2.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
141 | 014977 | 华安生态优先混合C | 7.97 | 3.4280 | -2.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
142 | 014207 | 华安产业精选混合A | 26.23 | 0.9879 | -2.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
143 | 013618 | 华安大安全混合C | 2.17 | 2.2290 | -2.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
144 | 006154 | 华安制造先锋混合A | 10.24 | 3.1928 | -2.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
145 | 001485 | 华安添颐混合 | 0.47 | 1.1860 | -2.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
146 | 014007 | 华安制造升级一年持有混合A | 11.68 | 0.7562 | -2.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
147 | 005521 | 华安红利精选混合A | 2.58 | 1.0496 | -2.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
148 | 014208 | 华安产业精选混合C | 23.00 | 0.9820 | -2.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
149 | 011238 | 华安聚恒精选混合A | 3.83 | 0.7170 | -2.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
150 | 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合A | 5.03 | 1.8350 | -2.39% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
151 | 013507 | 华安制造先锋混合C | 0.37 | 3.1640 | -2.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
152 | 040001 | 华安创新混合 | 14.64 | 1.0680 | -2.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
153 | 014008 | 华安制造升级一年持有混合C | 0.55 | 0.7505 | -2.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
