华安基金
- 1998年成立
- 2019年年度金牛基金管理公司
- 2019年三年持续回报明星基金公司奖
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度金牛基金管理公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 16/162 | 12/162 | 13/162 |
总量 | 4482.14 | 229 | 43 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 4 | 37.05 | 0.56% |
指数型 | 32 | 443.86 | 3.34% |
混合型 | 95 | 1,182.93 | 2.62% |
· 其中保本型 | 2 | 4.61 | 3.55% |
债券型 | 60 | 616.50 | 1.29% |
货币型 | 9 | 1,939.21 | 2.41% |
QDII | 20 | 61.96 | 4.90% |
结构型 | 3 | 19.91 | 1.10% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 159949 | 华安创业板50ETF | 104.97 | 1.2399 | 16.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 160422 | 华安创业板50ETF联接A | 5.82 | 2.2659 | 14.76% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 160420 | 华安创业板50指数 | 8.57 | 1.4759 | 14.75% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 160424 | 华安创业板50ETF联接C | 11.05 | 2.2570 | 14.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 512120 | 华安中证细分医药ETF | 1.63 | 2.3830 | 13.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 0.43 | 2.0500 | 12.21% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 0.48 | 1.9970 | 12.07% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 515390 | 华安沪深300ETF | 5.63 | 1.3319 | 9.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 008776 | 华安沪深300ETF联接A | 0.47 | 1.1378 | 9.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 008777 | 华安沪深300ETF联接C | 0.24 | 1.1365 | 9.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000312 | 华安沪深300增强A | 4.55 | 2.5713 | 9.06% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000313 | 华安沪深300增强C | 4.55 | 2.4600 | 8.95% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 510180 | 华安上证180ETF | 239.04 | 4.3819 | 8.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 512860 | 华安MSCI中国A股国际ETF | 0.27 | 1.7223 | 7.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 040002 | 华安中国A股增强指数 | 27.41 | 1.0260 | 7.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 040180 | 华安上证180ETF联接 | 2.19 | 1.8713 | 7.66% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 160418 | 华安中证银行指数 | 5.24 | 0.9993 | 6.88% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 513900 | 华安CES港股通精选100ETF | 0.37 | 1.1711 | 6.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 005813 | 华安港股通100ETF联接A | 0.09 | 1.1423 | 5.50% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 005814 | 华安港股通100ETF联接C | 0.04 | 1.1527 | 5.38% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
21 | 512270 | 华安沪深300低波ETF | 0.10 | 1.1473 | 4.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 005747 | 华安MSCI中国A股ETF联接A | 0.04 | 1.5068 | 3.18% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 005748 | 华安MSCI中国A股ETF联接C | 0.02 | 1.4888 | 3.06% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 510190 | 华安上证龙头ETF | 0.77 | 4.1770 | 2.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 040190 | 华安上证龙头ETF联接 | 0.58 | 1.5570 | 2.37% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 512260 | 华安中证500低波ETF | 1.57 | 1.3607 | -3.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 006129 | 华安中证500低波ETF联接A | 0.05 | 1.2456 | -3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006130 | 华安中证500低波ETF联接C | 0.08 | 1.2303 | -3.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 515320 | 华安中证电子50ETF | 11.50 | 0.9444 | -5.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 160419 | 华安中证证券公司指数 | 6.10 | 1.0949 | -6.81% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | -- | 0.9347 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 008359 | 华安医疗创新混合 | 4.18 | 1.3941 | 21.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 006121 | 华安双核驱动混合 | 7.80 | 2.4667 | 20.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005630 | 华安研究精选混合 | 5.79 | 2.2905 | 16.35% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004263 | 华安沪港深机会混合 | 45.46 | 2.5480 | 16.35% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008133 | 华安优质生活混合 | 30.22 | 1.5300 | 15.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 040035 | 华安逆向策略混合 | 33.57 | 6.3120 | 15.46% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 040011 | 华安核心优选混合 | 7.97 | 2.7166 | 15.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 006768 | 华安沪港深优选混合 | 0.74 | 1.7380 | 15.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 040008 | 华安策略优选混合 | 61.47 | 2.8072 | 14.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 55.19 | 4.1360 | 14.19% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001445 | 华安国企改革主题混合 | 6.16 | 3.4260 | 13.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 005136 | 华安幸福生活混合 | 12.39 | 2.5688 | 13.76% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 005521 | 华安红利精选混合 | 12.96 | 1.4974 | 13.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001532 | 华安文体健康混合 | 1.96 | 2.5870 | 13.37% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 160421 | 华安智增精选混合LOF | 1.55 | 2.0872 | 12.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 040001 | 华安创新混合 | 20.82 | 1.1100 | 12.35% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 008290 | 华安现代生活混合 | 7.71 | 1.5589 | 12.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 009714 | 华安聚优精选混合 | 232.26 | 1.2381 | 11.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 000294 | 华安生态优先混合 | 34.37 | 4.5260 | 11.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008371 | 华安汇智精选混合 | 24.53 | 1.8456 | 11.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 006122 | 华安低碳生活混合 | 5.97 | 2.2967 | 10.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 002181 | 华安大安全混合 | 0.90 | 2.1020 | 10.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 001581 | 华安沪港深通精选混合 | 7.49 | 2.4480 | 10.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 160415 | 华安量化多因子混合LOF | 0.13 | 1.7922 | 10.56% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 0.52 | 1.4550 | 10.48% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 040016 | 华安行业轮动混合 | 5.96 | 3.4834 | 10.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 040005 | 华安宏利混合 | 28.87 | 7.4685 | 10.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 007460 | 华安成长创新混合 | 8.40 | 1.8408 | 9.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 040004 | 华安宝利配置混合 | 44.81 | 1.2200 | 9.85% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 006879 | 华安智能生活混合 | 32.22 | 2.1613 | 9.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 040020 | 华安升级主题混合 | 7.12 | 2.8330 | 9.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 040007 | 华安中小盘成长混合 | 24.20 | 2.7330 | 9.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 001071 | 华安媒体互联网混合 | 60.02 | 2.6530 | 8.95% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 009694 | 华安安利混合 | 5.60 | 1.1224 | 8.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 008635 | 华安科技创新混合 | 5.05 | 1.2428 | 8.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 519909 | 华安安顺灵活配置混合 | 10.26 | 3.3650 | 7.92% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 519002 | 华安安信消费混合 | 24.43 | 3.7150 | 6.78% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 040025 | 华安科技动力混合 | 11.28 | 4.8530 | 6.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002350 | 华安安华灵活配置混合 | 12.36 | 1.5400 | 6.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 002398 | 华安安禧灵活配置混合A | 7.72 | 1.2390 | 4.76% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 002399 | 华安安禧灵活配置混合C | 0.08 | 1.2062 | 4.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
42 | 009547 | 华安鼎利混合 | 5.53 | 1.1159 | 4.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 010385 | 华安汇嘉精选混合A | 65.54 | 1.0457 | 4.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 003803 | 华安新丰利混合A | 6.34 | 5.0444 | 4.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 003804 | 华安新丰利混合C | 0.91 | 1.7660 | 3.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 010386 | 华安汇嘉精选混合C | 10.65 | 1.0440 | 3.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 7.40 | 1.2909 | 3.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 0.91 | 1.2719 | 3.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 006154 | 华安制造先锋混合 | 1.36 | 2.4971 | 3.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 001282 | 华安新机遇灵活配置混合 | 0.59 | 1.4037 | 3.48% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002768 | 华安安进灵活配置混合 | 7.84 | 1.4584 | 3.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 000072 | 华安稳健回报混合 | 6.48 | 1.2401 | 3.17% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 501073 | 华安科创主题混合 | 11.26 | 1.1427 | 2.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 040015 | 华安动态灵活配置混合 | 3.02 | 2.8260 | 2.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 005695 | 华安睿明两年定开混合A | 1.90 | 1.4802 | 2.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 7.69 | 1.4170 | 2.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 160425 | 华安创业板2年定开混合 | 3.94 | 1.0216 | 1.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 005696 | 华安睿明两年定开混合C | 0.11 | 1.4523 | 1.84% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
59 | 000590 | 华安新活力混合 | 7.86 | 1.4570 | 1.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 003805 | 华安新恒利灵活配置混合A | 7.14 | 1.3393 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 003806 | 华安新恒利灵活配置混合C | 0.83 | 1.3365 | 1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 003797 | 华安新瑞利灵活配置混合A | 7.97 | 1.3364 | 1.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 003798 | 华安新瑞利灵活配置混合C | 0.18 | 1.3308 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.11 | 1.3130 | 1.08% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
65 | 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 6.22 | 1.0990 | 1.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 13.08 | 1.2780 | 0.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 001485 | 华安添颐混合 | 11.95 | 1.2810 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 009400 | 华安添瑞6个月混合A | 35.04 | 1.0348 | 0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 000708 | 华安安享混合 | 12.79 | 1.3140 | 0.77% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
70 | 009401 | 华安添瑞6个月混合C | 7.83 | 1.0312 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002363 | 华安安康灵活配置混合A | 12.29 | 1.6070 | 0.65% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 002364 | 华安安康灵活配置混合C | 5.63 | 1.5607 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 009200 | 华安金享混合 | -- | 0.9855 | -1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 001905 | 华安安益灵活配置混合 | 0.48 | 1.0780 | -4.94% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
75 | 001800 | 华安新乐享混合 | 0.58 | 1.2984 | -5.63% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
76 | 010792 | 华安成长先锋混合A | -- | 0.9941 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 010793 | 华安成长先锋混合C | -- | 0.9941 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 010787 | 华安优势企业混合A | -- | 0.9838 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 010788 | 华安优势企业混合C | -- | 0.9829 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 010554 | 华安新兴消费混合A | -- | 1.0102 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 010555 | 华安新兴消费混合C | -- | 1.0091 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 009409 | 华安添福18个月混合A | -- | 1.0011 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 009410 | 华安添福18个月混合C | -- | 1.0003 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 040022 | 华安可转债债券A | 2.37 | 1.5350 | 5.21% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 040023 | 华安可转债债券B | 1.65 | 1.4790 | 5.12% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 040012 | 华安强化收益债券A | 0.69 | 1.1880 | 1.90% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 040013 | 华安强化收益债券B | 0.44 | 1.1830 | 1.86% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 3.56 | 1.1484 | 1.53% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 0.03 | 1.1276 | 1.42% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009656 | 华安中债1-5年国开行债A | 7.11 | 1.0169 | 1.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 009657 | 华安中债1-5年国开行债C | 0.00 | 1.0164 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007180 | 华安中债1-3年政策金融债A | 45.22 | 1.0269 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 006953 | 华安安业债券A | 44.19 | 1.0146 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007181 | 华安中债1-3年政策金融债C | 0.00 | 1.0251 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 006954 | 华安安业债券C | 0.00 | 1.0137 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 006337 | 华安安浦债券A | 7.63 | 1.0301 | 1.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 006338 | 华安安浦债券C | 3.41 | 0.9327 | 1.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007420 | 华安鼎信3个月定开债券 | 30.08 | 1.0375 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 003847 | 华安鼎丰债券 | 36.01 | 1.0543 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 007370 | 华安安嘉定开债券 | 10.24 | 1.0217 | 1.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006936 | 华安安盛定开债券 | 10.19 | 1.0202 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 040026 | 华安信用四季红债券A | 3.76 | 1.0530 | 1.10% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007167 | 华安安和债券A | 5.09 | 1.0116 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 005501 | 华安安逸半年定开债 | 10.13 | 1.0170 | 1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 005377 | 华安鼎瑞定开债券 | 20.37 | 1.0168 | 1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 000239 | 华安年年盈定期开放债券A | 0.58 | 1.0190 | 1.07% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 006015 | 华安信用四季红债券C | 0.93 | 1.0510 | 1.05% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 007168 | 华安安和债券C | 0.00 | 1.0114 | 1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 040040 | 华安纯债债券A | 34.12 | 1.0608 | 1.03% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 002534 | 华安稳固收益债券A | 8.80 | 1.1090 | 1.00% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 008675 | 华安鑫浦定开债A | 80.73 | 1.0147 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 000149 | 华安双债添利债券A | 1.60 | 1.3012 | 0.99% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 000240 | 华安年年盈定期开放债券C | 0.17 | 1.0180 | 0.98% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 005709 | 华安鼎益债券A | 2.56 | 1.0254 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 008426 | 华安安敦债券A | 0.05 | 0.9932 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 005531 | 华安安悦债券A | 18.57 | 1.0376 | 0.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 008427 | 华安安敦债券C | 14.03 | 1.0118 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 006554 | 华安鼎益债券C | 2.89 | 1.0249 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 005532 | 华安安悦债券C | 0.00 | 1.0364 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.93 | 1.0770 | 0.94% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 008676 | 华安鑫浦定开债C | 0.00 | 1.0118 | 0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 040045 | 华安添鑫中短债A | 1.70 | 1.0668 | 0.93% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 040041 | 华安纯债债券C | 6.28 | 1.0598 | 0.93% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
41 | 008904 | 华安安腾一年定开债券 | 5.09 | 1.0022 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 000150 | 华安双债添利债券C | 0.50 | 1.2698 | 0.91% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
43 | 007020 | 华安添鑫中短债C | 4.42 | 1.0608 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 008214 | 华安鑫福定开债A | 123.68 | 1.0181 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 007624 | 华安年年丰定开债A | 1.12 | 1.0310 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 007213 | 华安安平定开债券 | 20.66 | 1.0557 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 008215 | 华安鑫福定开债C | 0.00 | 1.0148 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 007228 | 华安中债7-10年国开债A | 5.12 | 0.9854 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 007625 | 华安年年丰定开债C | 0.20 | 1.0248 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 007229 | 华安中债7-10年国开债C | 0.00 | 1.5502 | 0.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 040037 | 华安安心收益债券B | 0.27 | 1.0740 | 0.72% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 040036 | 华安安心收益债券A | 1.20 | 1.0780 | 0.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 000227 | 华安年年红债券A | 28.73 | 1.0430 | 0.67% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 001994 | 华安年年红债券C | 1.16 | 1.0410 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
55 | 040009 | 华安稳定收益债券A | 5.39 | 1.0938 | 0.20% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 040010 | 华安稳定收益债券B | 1.85 | 1.0910 | 0.10% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
57 | 009786 | 华安锦源0-7年金融债定开债 | -- | 1.0027 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 010619 | 华安添利6个月债券A | -- | 1.0005 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 010620 | 华安添利6个月债券C | -- | 1.0003 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000874 | 华安现金宝货币B | 130.78 | 0.6779 | 0.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 040039 | 华安日日鑫货币B | 0.50 | 0.6981 | 0.65% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000709 | 华安汇财通货币 | 116.93 | 0.6033 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000873 | 华安现金宝货币A | 38.32 | 0.6117 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 041003 | 华安现金富利货币B | 14.65 | 0.6715 | 0.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 511600 | 华安日日鑫货币H | 0.47 | 0.6683 | 0.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 040038 | 华安日日鑫货币A | 1,632.63 | 0.6301 | 0.59% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 040003 | 华安现金富利货币A | 4.32 | 0.6055 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007746 | 华安现金润利货币 | 0.60 | -- | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 040021 | 华安大中华升级股票QDII | 0.44 | 1.8850 | 20.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 040018 | 华安香港精选股票QDII | 5.83 | 2.4210 | 20.63% | 1.60% 0.64% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 160416 | 华安标普石油指数QDII-LOF | 12.20 | 0.9450 | 14.41% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | 17.55 | 0.5778 | 5.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | 17.55 | 0.5778 | 5.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 513880 | 华安日经225ETF(QDII) | 0.58 | 1.2597 | 5.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 513030 | 华安德国30(DAX)ETF(QDII) | 10.53 | 1.1380 | 4.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 0.53 | 1.1543 | 4.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000614 | 华安德国30DAXETF联接QDII | 8.50 | 1.3370 | 3.88% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 040046 | 华安纳斯达克100指数QDII | 17.55 | 3.7280 | 3.58% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 005440 | 华安全球稳健配置A | 0.18 | 1.1335 | 2.45% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 005441 | 华安全球稳健配置C | 0.01 | 1.1181 | 2.34% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 002427 | 华安全球美元票息债A现汇 | 1.06 | 0.1730 | 2.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 002392 | 华安全球美元收益债A现汇 | 3.55 | 0.1762 | 1.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 002426 | 华安全球美元票息债券A | 1.02 | 1.1160 | 0.18% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 002429 | 华安全球美元票息债券C | 0.04 | 1.0910 | 0.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
17 | 008357 | 华安全球精选债券(QDII)A | 1.02 | 0.9600 | -0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 002391 | 华安全球美元收益债券A | 3.22 | 1.1370 | -0.09% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 002393 | 华安全球美元收益债券C | 0.34 | 1.1140 | -0.18% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008358 | 华安全球精选债券(QDII)C | 0.00 | 1.0178 | -0.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
华安新丝路主题股票
最新净值: 2.6160近1年收益 78.51%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
华安双核驱动混合
最新净值: 2.4667近1年收益 83.02%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
华安中债7-10年国开债C
最新净值: 1.5502近1年收益 54.07%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
华安汇财通货币
最新净值: 1.0000近1年收益 2.03%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
华安日经225ETF(QDII)
最新净值: 1.2597近1年收益 22.00%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 113.41% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 118.05% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞恒混合 102.61%