基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -26.75% |
同类平均 | -13.57% |
比同类平均水平低13.18% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 15 | 7.9 | 16/107 |
规模(亿元) | 633.53 | 73.49 | 2/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -21.15% | 2.72% | 5.01% | -11.46% | -23.44% | -26.75% | 15.88% | 48.70% |
同类平均 | -19.28% | 3.01% | 5.69% | -11.34% | -20.65% | -13.57% | 33.31% | 85.23% |
沪深300 | -17.94% | 2.46% | 1.01% | -12.31% | -17.49% | -21.04% | 6.01% | 13.11% |
公司排名 | 65/96 | 61/96 | 60/96 | 50/96 | 69/96 | 83/91 | 65/84 | 61/71 |
四分位排名 | 一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
一般 |
差 |
差 |
差 |