银华基金
- 2001年成立
- 2021年年度金牛基金管理公司
- 2020年年度金牛基金管理公司
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年主动权益投资明星基金公司
- 2020年量化投资金牛基金公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 18/241 | 19/241 | 11/241 |
总量 | 5131.79 | 263 | 60 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 22 | 57.56 | 0.84% |
指数型 | 48 | 191.21 | 1.07% |
混合型 | 112 | 1,070.67 | 2.25% |
债券型 | 42 | 853.98 | 1.15% |
货币型 | 16 | 2,922.13 | 2.85% |
QDII | 7 | 8.52 | 0.26% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 009017 | 银华港股通精选股票发起A | 0.88 | 1.0258 | 23.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 014052 | 银华港股通精选股票发起式C | 0.02 | 1.0213 | 23.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005235 | 银华食品饮料量化股票A | 2.67 | 2.4594 | 23.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 005236 | 银华食品饮料量化股票C | 6.77 | 2.4226 | 23.38% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009852 | 银华品质消费股票 | 5.57 | 0.8410 | 18.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005035 | 银华信息科技量化股票A | 0.21 | 1.0308 | 13.84% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 005036 | 银华信息科技量化股票C | 0.04 | 1.0215 | 13.71% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 001703 | 银华沪港深增长股票A | 1.71 | 2.1920 | 12.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001163 | 银华中国梦30股票 | 7.43 | 1.7900 | 12.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 014364 | 银华沪港深增长股票C | 0.25 | 2.1780 | 12.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 011836 | 银华智能建造股票发起式 | 1.78 | 0.7417 | 7.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 12.41 | 1.9926 | 6.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.12 | 1.9884 | 6.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005237 | 银华医疗健康量化股票A | 0.30 | 1.5319 | 5.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 005238 | 银华医疗健康量化股票C | 0.27 | 1.5048 | 5.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014668 | 银华专精特新量化优选股票发起式A | 0.26 | 1.0190 | 3.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 014669 | 银华专精特新量化优选股票发起式C | 0.07 | 1.0174 | 3.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 015641 | 银华数字经济股票发起式A | 0.20 | 1.0842 | -0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 015642 | 银华数字经济股票发起式C | 0.06 | 1.0826 | -0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 005037 | 银华新能源新材料股票A | 11.53 | 1.5279 | -4.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 005038 | 银华新能源新材料股票C | 3.21 | 1.4915 | -4.79% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
22 | 006251 | 银华兴盛股票 | 0.81 | 1.7843 | -11.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 1.40 | 0.6998 | 32.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 0.86 | 0.8487 | 29.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 159862 | 银华中证食品饮料主题ETF | 0.71 | 0.9413 | 26.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 159776 | 银华中证港股通医药卫生ETF | 0.81 | 1.3178 | 25.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 159855 | 银华中证影视主题ETF | 1.01 | 0.8793 | 21.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 5.17 | 0.7849 | 18.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 5.20 | 0.9099 | 15.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 013174 | 银华华证ESG领先指数 | 0.67 | 0.8889 | 15.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 1.93 | 0.8706 | 14.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 159969 | 银华深证100ETF | 0.31 | 1.3688 | 14.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 161812 | 银华深证100指数(LOF) | 3.94 | 1.2280 | 13.60% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159871 | 银华中证有色金属ETF | 0.55 | 1.2263 | 11.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.79 | 1.3763 | 11.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 18.53 | 0.7340 | 11.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 562310 | 银华沪深300成长ETF | 19.33 | 0.9990 | 11.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 161816 | 银华中证等权重90指数(LOF) | 0.80 | 0.8549 | 11.32% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 516690 | 银华中证细分化工产业ETF | 0.57 | 0.8054 | 11.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 5.65 | 0.7034 | 10.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.63 | 0.6993 | 10.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 23.33 | 1.3235 | 10.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 161811 | 银华沪深300指数(LOF) | 0.99 | 0.8962 | 10.10% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 3.16 | 0.7365 | 10.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 516950 | 银华中证基建ETF | 10.34 | 0.9963 | 9.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 0.39 | 0.9829 | 8.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 0.81 | 0.9809 | 8.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.85 | 0.9445 | 8.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 159987 | 银华中证研发创新100ETF | 0.55 | 1.4858 | 7.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 40.46 | 1.0228 | 7.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 012781 | 银华中证创新药ETF联接A | 0.10 | 0.8301 | 6.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 012782 | 银华中证创新药ETF联接C | 0.05 | 0.8292 | 6.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.72 | 0.8895 | 6.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 159990 | 银华巨潮小盘价值ETF | 0.78 | 1.2531 | 6.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 159769 | 银华中证消费电子主题ETF | 0.39 | 0.7856 | 6.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 006119 | 银华央企结构调整ETF联接 | 0.08 | 1.1804 | 6.39% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 010561 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接A | 0.37 | 1.1127 | 5.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 016437 | 银华巨潮小盘价值ETF发起式联接C | 0.00 | 1.1129 | 5.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 159827 | 银华中证农业主题ETF | 1.19 | 0.9431 | 5.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 562390 | 银华中证中药ETF | 0.79 | 1.0985 | 5.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 005112 | 银华中证全指医药卫生指数 | 1.47 | 1.6148 | 4.56% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 180003 | 银华-道琼斯88指数 | 13.41 | 1.2548 | 4.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 0.36 | 0.9374 | 4.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 8.11 | 0.6544 | 2.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 562300 | 银华中证内地低碳经济ETF | 1.15 | 0.8300 | -0.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 012928 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接A | 0.45 | 1.2433 | -5.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 012929 | 银华中证光伏产业ETF发起式联接C | 0.64 | 1.2409 | -5.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 10.39 | 1.2141 | -6.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 562320 | 银华沪深300价值ETF | -- | 1.0204 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | -- | 1.0572 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000904 | 银华回报灵活配置定开混合 | 1.33 | 1.5790 | 24.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | 0.53 | 1.3590 | 23.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 161818 | 银华消费主题混合A | 3.27 | 1.5594 | 19.85% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 014346 | 银华消费主题混合C | 0.24 | 1.5485 | 19.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 501209 | 银华富久食品饮料混合(LOF)A | 6.30 | 0.8718 | 19.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 013027 | 银华富久食品饮料混合(LOF)C | 0.92 | 0.8619 | 19.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 008116 | 银华沪深股通精选混合 | 0.54 | 0.9737 | 17.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 002269 | 银华大数据定开混合发起式 | 4.02 | 1.0890 | 16.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 501038 | 银华明择多策略定开混合 | 3.11 | 2.0888 | 16.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 5.08 | 0.8354 | 15.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 011817 | 银华阿尔法混合 | 10.76 | 0.9120 | 13.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 161838 | 银华创业板2年定开混合 | 4.71 | 0.8960 | 13.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 014919 | 银华心选一年持有期混合A | 8.05 | 0.9797 | 13.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 014920 | 银华心选一年持有期混合C | 3.65 | 0.9760 | 13.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 0.70 | 1.5970 | 12.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 005481 | 银华瑞泰灵活配置混合 | 4.27 | 1.6051 | 12.71% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 161837 | 银华大盘两年定期开放混合 | 7.58 | 1.3879 | 11.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 012434 | 银华多元回报一年混合 | 20.31 | 0.8326 | 11.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 009542 | 银华富利精选混合A | 28.52 | 0.7903 | 11.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 161834 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A | 29.40 | 1.6930 | 11.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 014044 | 银华富利精选混合C | 0.07 | 0.7850 | 11.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 501022 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)A | 36.14 | 2.3430 | 11.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 180012 | 银华富裕主题混合 | 166.37 | 4.9658 | 11.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 014349 | 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C | 2.66 | 1.6820 | 11.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 012178 | 银华富饶精选三年持有混合 | 10.84 | 0.7092 | 11.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 005848 | 银华裕利混合发起式 | 0.89 | 2.0541 | 11.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 014048 | 银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C | 9.85 | 2.3330 | 11.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 9.39 | 0.9630 | 10.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 012502 | 银华安盛混合 | 13.84 | 0.9114 | 10.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005498 | 银华积极成长混合A | 3.02 | 1.9422 | 9.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合A | 48.53 | 2.0889 | 9.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 014045 | 银华积极成长混合C | 0.00 | 1.9291 | 9.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 014047 | 银华盛世精选灵活配置混合C | 0.06 | 2.0796 | 9.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 6.75 | 1.2530 | 9.41% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 1.86 | 1.2250 | 9.35% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
36 | 180018 | 银华和谐主题混合 | 3.40 | 3.8330 | 9.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 005519 | 银华混改红利混合发起式 | 0.54 | 1.6197 | 8.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 015305 | 银华鑫峰混合A | 4.34 | 1.0223 | 8.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 015306 | 银华鑫峰混合C | 1.15 | 1.0191 | 8.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 011173 | 银华心享一年持有期混合 | 78.97 | 0.8841 | 8.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 009960 | 银华多元机遇混合 | 9.55 | 0.7239 | 7.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 011405 | 银华稳健增长一年持有混合 | 15.51 | 0.8075 | 7.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 006302 | 银华行业轮动混合 | 1.94 | 1.7803 | 7.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 180001 | 银华优势企业混合 | 6.80 | 1.5296 | 6.84% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 009394 | 银华同力精选混合 | 18.05 | 0.9712 | 6.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 180010 | 银华优质增长混合 | 19.80 | 1.4637 | 6.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 014585 | 银华心兴三年持有期混合A | 16.89 | 0.9606 | 6.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 014586 | 银华心兴三年持有期混合C | 2.62 | 0.9567 | 6.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 1.52 | 2.3550 | 6.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 161810 | 银华内需精选混合LOF | 23.02 | 2.9430 | 6.02% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 519001 | 银华价值优选混合 | 24.89 | 2.4302 | 5.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 005250 | 银华估值优势混合 | 1.79 | 1.4832 | 5.82% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 91.67 | 2.9492 | 5.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 008978 | 银华长丰混合发起式 | 1.99 | 1.3468 | 5.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 5.53 | 2.9282 | 5.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 106.79 | 0.8319 | 5.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 180013 | 银华领先策略混合 | 5.00 | 1.6257 | 4.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 180020 | 银华成长先锋混合 | 2.18 | 1.7800 | 4.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
59 | 005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 18.71 | 1.6691 | 4.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
60 | 014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 0.26 | 1.6613 | 4.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 005260 | 银华稳健增利混合发起式A | 0.33 | 1.5637 | 4.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
62 | 011855 | 银华长荣混合 | 10.10 | 0.8570 | 4.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 0.43 | 1.8594 | 4.06% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
64 | 005261 | 银华稳健增利混合发起式C | 0.21 | 1.5391 | 4.05% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
65 | 001728 | 银华战略新兴定开混合 | 1.31 | 1.7680 | 3.94% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 007056 | 银华积极精选混合 | 0.57 | 1.5599 | 3.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 015035 | 银华核心动力精选混合A | 2.31 | 0.9715 | 2.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 015036 | 银华核心动力精选混合C | 2.61 | 0.9688 | 2.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 501083 | 银华科创主题灵活配置混合(LOF) | 5.51 | 1.4299 | 2.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 008671 | 银华科技创新混合 | 1.90 | 1.0659 | 2.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 0.51 | 1.2840 | 0.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 0.53 | 1.4293 | 0.73% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
73 | 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 0.87 | 1.6920 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 0.03 | 1.5280 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 0.04 | 1.1810 | 0.51% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
76 | 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 0.49 | 1.1940 | 0.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
77 | 008384 | 银华汇益一年期混合A | 2.64 | 1.0435 | 0.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 4.17 | 1.0720 | 0.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 008385 | 银华汇益一年期混合C | 0.15 | 1.0334 | 0.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 0.46 | 1.0597 | 0.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 2.10 | 1.0172 | 0.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 009978 | 银华招利一年持有期混合C | 0.39 | 1.0085 | 0.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 0.24 | 1.3544 | -0.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 18.08 | 1.6840 | -0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 0.32 | 1.3146 | -0.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 3.58 | 1.6570 | -0.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 006348 | 银华盛利混合发起式A | 11.82 | 3.0373 | -4.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 015684 | 银华盛利混合发起式C | 1.68 | 3.0288 | -4.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 009859 | 银华乐享混合A | 4.40 | 0.8983 | -4.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 015687 | 银华乐享混合C | 1.29 | 0.8960 | -4.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 009085 | 银华丰享一年持有期混合 | 3.60 | 0.9295 | -5.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 013840 | 银华集成电路混合A | 9.27 | 0.9418 | -7.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 013841 | 银华集成电路混合C | 8.03 | 0.9396 | -7.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 013842 | 银华新锐成长混合A | 1.80 | 1.0521 | -7.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
95 | 013843 | 银华新锐成长混合C | 0.63 | 1.0450 | -7.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 6.43 | 2.0781 | -8.00% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
97 | 016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C | 0.82 | 2.0721 | -8.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
98 | 000823 | 银华高端制造业混合A | 5.62 | 1.2570 | -10.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
99 | 180031 | 银华中小盘混合 | 37.32 | 3.3580 | -10.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
100 | 016263 | 银华高端制造业混合C | 0.01 | 1.2530 | -10.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
101 | 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 1.52 | 1.8190 | -11.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
102 | 015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 0.08 | 1.8160 | -11.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 016623 | 银华卓信成长精选混合A | -- | 0.9700 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 016624 | 银华卓信成长精选混合C | -- | 0.9690 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 017635 | 银华动力领航混合A | -- | 0.9995 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
106 | 017636 | 银华动力领航混合C | -- | 0.9992 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
107 | 016248 | 银华创新动力优选混合A | -- | 1.0282 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 016249 | 银华创新动力优选混合C | -- | 1.0279 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 002501 | 银华远景债券 | 55.86 | 1.1460 | 1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 180015 | 银华增强收益债券 | 2.29 | 1.1720 | 1.56% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 180025 | 银华信用双利债券A | 11.75 | 1.1750 | 1.56% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 180026 | 银华信用双利债券C | 2.87 | 1.1580 | 1.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008002 | 银华稳晟39个月定开债券 | 103.79 | 1.0046 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 0.98 | 1.0295 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 013563 | 银华季季盈3个月滚动债券A | 1.47 | 1.0452 | 0.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 013565 | 银华季季盈3个月滚动债券C | 1.55 | 1.0426 | 0.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 013564 | 银华季季盈3个月滚动债券B | 28.06 | 1.0424 | 0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 004839 | 银华安颐中短债双月持有债券A | 8.66 | 1.0554 | 0.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有期 | 37.26 | 1.0138 | 0.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000791 | 银华安颐中短债双月持有债券C | 16.17 | 1.0505 | 0.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 006907 | 银华安鑫短债债券A | 23.31 | 1.0372 | 0.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 014638 | 银华安鑫短债债券D | 22.26 | 1.0374 | 0.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 006496 | 银华安盈短债债券A | 7.45 | 1.0161 | 0.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014670 | 银华安盈短债债券D | 7.16 | 1.0161 | 0.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 005771 | 银华可转债债券 | 15.60 | 1.5785 | 0.29% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006908 | 银华安鑫短债债券C | 9.22 | 1.0269 | 0.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 006497 | 银华安盈短债债券C | 0.26 | 1.0071 | 0.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008677 | 银华中债1-3年国开行债指 | 38.65 | 1.0209 | -0.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 009541 | 银华中债1-3年农发行债指 | 91.11 | 1.0303 | -0.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 015771 | 银华绿色低碳债券 | 20.57 | 1.0011 | -0.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 006415 | 银华中短期金融债定开债 | 17.99 | 1.0134 | -0.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 006645 | 银华安丰中短期金融债债券 | 20.98 | 1.0218 | -0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 008211 | 银华永盛债券 | 10.81 | 1.0772 | -0.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 012856 | 银华顺益一年定期开放债券 | 63.18 | 1.0084 | -0.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 013498 | 银华永丰债券 | 36.23 | 1.0168 | -0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 161820 | 银华纯债信用债券LOF | 23.59 | 1.1020 | -0.44% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 005529 | 银华华茂定期开放债券 | 3.02 | 1.0219 | -0.45% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 000286 | 银华信用季季红债券A | 25.65 | 1.0409 | -0.45% | 0.70% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 010986 | 银华信用季季红债券C | 0.56 | 1.0066 | -0.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 007206 | 银华丰华三个月定开债 | 22.21 | 1.0186 | -0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 000194 | 银华信用四季红债券A | 19.40 | 1.0775 | -0.56% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 006837 | 银华信用四季红债券C | 0.77 | 1.0064 | -0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 004087 | 银华添润定期开放债券 | 20.26 | 1.0163 | -0.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 010638 | 银华信用精选15个月定开债券 | 7.81 | 0.9827 | -0.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 012092 | 银华信用精选两年定开债券 | 7.09 | 1.0766 | -0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 005286 | 银华岁丰定开债券发起式 | 5.20 | 1.0227 | -0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 006612 | 银华信用精选一年定开债券 | 4.16 | 1.0403 | -0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 50.85 | 1.0237 | -0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 002491 | 银华添益定期开放债券 | 7.91 | 1.0610 | -1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000860 | 银华惠增利货币 | 272.66 | 0.5549 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004964 | 银华惠添益货币C | 16.65 | 0.5447 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
