-
手机查看【银华基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 53 | 15.22 | 8/162 |
平均任职年限 | 3年又288天 | 3年又158天 | 39/162 |
最高任职年限 | 5年又234天(瞿灿) | 16年又208天 | 33/162 |
团队稳定性(一年内) | 0.47 | 0.57 | 110/162 |
区间新聘(一年内) | 29位 | 10.68位 | 12/162 |
区间离职(一年内) | 18位 | 5.64位 | 9/162 |
经理变动率(一年内) | 59.18 | 79.1 | 119/162 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 瞿灿 | 2015-05-25 | 5年又234天 | 5年又234天 | 36 | 业绩言论 |
2 | 马君 | 2012-09-04 | 8年又111天 | 8年又111天 | 31 | 业绩言论 |
3 | 葛鹤军 | 2014-10-08 | 3年又280天 | 3年又280天 | 26 | 业绩言论 |
4 | 周大鹏 | 2011-09-26 | 9年又111天 | 9年又111天 | 23 | 业绩言论 |
5 | 哈默 | 2015-05-25 | 3年又230天 | 3年又230天 | 22 | 业绩言论 |
6 | 张凯 | 2010-05-07 | 10年又252天 | 10年又252天 | 20 | 业绩言论 |
7 | 邹维娜 | 2013-08-07 | 7年又158天 | 7年又158天 | 19 | 业绩言论 |
8 | 吴文明 | 2017-03-15 | 3年又302天 | 3年又302天 | 18 | 业绩言论 |
9 | 赵楠楠 | 2019-07-30 | 1年又165天 | 1年又165天 | 16 | 业绩言论 |
10 | 洪利平 | 2017-02-28 | 2年又129天 | 4年又219天 | 16 | 业绩言论 |
11 | 孙慧 | 2016-02-06 | 4年又338天 | 4年又338天 | 15 | 业绩言论 |
12 | 李宜璇 | 2017-12-25 | 3年又21天 | 1年又154天 | 15 | 业绩言论 |
13 | 贾鹏 | 2014-08-27 | 6年又140天 | 6年又140天 | 14 | 业绩言论 |
14 | 朱哲 | 2013-10-17 | 1年又273天 | 1年又273天 | 13 | 业绩言论 |
15 | 李晓星 | 2015-07-07 | 5年又104天 | 5年又104天 | 13 | 业绩言论 |
16 | 姜永康 | 2007-02-05 | 9年又349天 | 9年又75天 | 10 | 业绩言论 |
17 | 王树丽 | 2017-05-04 | 3年又252天 | 3年又252天 | 10 | 业绩言论 |
18 | 刘谢冰 | 2018-06-20 | 2年又205天 | 2年又205天 | 10 | 业绩言论 |
19 | 胡娜 | 2015-01-29 | 1年又259天 | 1年又259天 | 10 | 业绩言论 |
20 | 周毅 | 2010-05-07 | 7年又356天 | 7年又356天 | 10 | 业绩言论 |
21 | 倪明 | 2011-09-26 | 9年又111天 | 12年又208天 | 9 | 业绩言论 |
22 | 王帅 | 2019-06-28 | 1年又198天 | 1年又198天 | 9 | 业绩言论 |
23 | 张萍 | 2018-11-06 | 2年又68天 | 2年又68天 | 9 | 业绩言论 |
24 | 经惠云 | 2013-08-05 | 1年又316天 | 1年又316天 | 8 | 业绩言论 |
25 | 王华 | 2004-03-02 | 13年又129天 | 13年又129天 | 8 | 业绩言论 |
26 | 薄官辉 | 2015-04-29 | 5年又259天 | 5年又259天 | 7 | 业绩言论 |
27 | 王鑫钢 | 2013-02-07 | 6年又316天 | 6年又316天 | 7 | 业绩言论 |
28 | 程桯 | 2019-03-22 | 1年又295天 | 4年又349天 | 6 | 业绩言论 |
29 | 苏静然 | 2017-08-11 | 3年又154天 | 3年又154天 | 6 | 业绩言论 |
30 | 李晓彬 | 2016-03-07 | 4年又309天 | 4年又309天 | 6 | 业绩言论 |
31 | 孙蓓琳 | 2017-11-08 | 3年又68天 | 8年又25天 | 6 | 业绩言论 |
32 | 王智伟 | 2016-07-26 | 4年又169天 | 4年又169天 | 5 | 业绩言论 |
33 | 赵旭东 | 2019-11-05 | 1年又72天 | 1年又72天 | 5 | 业绩言论 |
34 | 周思聪 | 2014-01-13 | 4年又280天 | 4年又280天 | 5 | 业绩言论 |
35 | 焦巍 | 2018-11-26 | 2年又50天 | 5年又147天 | 5 | 业绩言论 |
36 | 周可彦 | 2013-10-22 | 5年又68天 | 7年又262天 | 5 | 业绩言论 |
37 | 刘辉 | 2017-03-15 | 3年又302天 | 3年又302天 | 5 | 业绩言论 |
38 | 和玮 | 2018-08-09 | 2年又158天 | 2年又158天 | 4 | 业绩言论 |
39 | 乐育涛 | 2011-05-11 | 9年又248天 | 9年又248天 | 4 | 业绩言论 |
40 | 唐能 | 2015-05-25 | 5年又234天 | 5年又234天 | 4 | 业绩言论 |
41 | 肖侃宁 | 2018-12-13 | 2年又32天 | 5年又172天 | 4 | 业绩言论 |
42 | 熊侃 | 2018-12-13 | 2年又32天 | 2年又32天 | 4 | 业绩言论 |
43 | 王海峰 | 2016-03-04 | 4年又313天 | 4年又313天 | 4 | 业绩言论 |
44 | 周书 | 2018-04-13 | 2年又273天 | 2年又273天 | 3 | 业绩言论 |
45 | 王斌 | 2016-02-06 | 4年又338天 | 4年又338天 | 3 | 业绩言论 |
46 | 秦锋 | 2017-09-28 | 3年又108天 | 3年又108天 | 3 | 业绩言论 |
47 | 贲兴振 | 2016-11-02 | 4年又72天 | 7年又259天 | 3 | 业绩言论 |
48 | 周晶 | 2013-02-25 | 4年又133天 | 10年又136天 | 3 | 业绩言论 |
49 | 刘小平 | 2018-12-05 | 2年又39天 | 2年又39天 | 3 | 业绩言论 |
50 | 王翔 | 2017-03-02 | 3年又313天 | 3年又313天 | 3 | 业绩言论 |
51 | 陈梦舒 | 2017-12-08 | 3年又36天 | 3年又36天 | 2 | 业绩言论 |
52 | 王利刚 | 2019-12-31 | 1年又14天 | 1年又14天 | 2 | 业绩言论 |
53 | 吴双 | 2019-05-27 | 1年又230天 | 1年又230天 | 2 | 业绩言论 |
54 | 黄颖 | 2013-02-25 | 2年又68天 | 4年又291天 | 2 | 业绩言论 |
55 | 郭思捷 | 2020-07-29 | 165天 | 165天 | 2 | 业绩言论 |
56 | 刘辉 | 2017-03-15 | 302天 | 302天 | 2 | 业绩言论 |
57 | 王浩 | 2015-11-18 | 5年又57天 | 5年又57天 | 2 | 业绩言论 |
58 | 李旻 | 2017-11-24 | 3年又50天 | 3年又50天 | 2 | 业绩言论 |
59 | 邹积建 | 2011-11-30 | 4年又219天 | 5年又252天 | 1 | 业绩言论 |
60 | 陈秀峰 | 2010-09-10 | 6年又187天 | 6年又187天 | 1 | 业绩言论 |
61 | 冯帆 | 2020-12-29 | 14天 | 3年又118天 | 1 | 业绩言论 |
62 | 陈悦 | 2013-10-17 | 4年又39天 | 6年又284天 | 1 | 业绩言论 |
63 | 郭建兴 | 2011-09-02 | 4年又306天 | 6年又75天 | 1 | 业绩言论 |
64 | 杨欣 | 2017-05-17 | 2年又108天 | 2年又108天 | 1 | 业绩言论 |
65 | 方建 | 2018-06-20 | 2年又205天 | 2年又205天 | 1 | 业绩言论 |
66 | 魏卓 | 2020-06-29 | 198天 | 198天 | 1 | 业绩言论 |
67 | 李丹 | 2020-10-20 | 86天 | 2年又302天 | 1 | 业绩言论 |
68 | 彭颖颖 | 2014-11-13 | 2年又39天 | 2年又39天 | 1 | 业绩言论 |
69 | 向伊达 | 2019-12-11 | 1年又36天 | 1年又36天 | 1 | 业绩言论 |
70 | 胡晓晖 | 2018-05-24 | 2年又118天 | 2年又118天 | 1 | 业绩言论 |
71 | 刘春雨 | 2012-04-11 | 3年又25天 | 3年又25天 | 1 | 业绩言论 |
72 | 胡银玉 | 2020-04-01 | 284天 | 284天 | 1 | 业绩言论 |
73 | 杜宇 | 2019-12-11 | 1年又36天 | 1年又36天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 102.46% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 116.25% -
代表基金 近1年回报 嘉实环保低碳股票 99.07%