长城基金
- 2001年成立
- 2020年年度明星基金公司成长奖
- 2014年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2012年年度十大明星基金公司
- 2012年年度金牛基金管理公司
- 2007年年度明星基金奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 32/232 | 30/232 | 25/232 |
总量 | 1912.35 | 154 | 31 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 7 | 8.63 | 0.12% |
指数型 | 8 | 28.40 | 0.18% |
混合型 | 84 | 340.37 | 0.65% |
债券型 | 45 | 418.43 | 0.60% |
货币型 | 8 | 1,115.37 | 1.12% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 014902 | 长城新能源股票发起式A | 0.16 | 1.1635 | 23.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 014903 | 长城新能源股票发起式C | 0.15 | 1.1606 | 23.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 006926 | 长城量化精选股票A | 0.94 | 1.4951 | 17.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011463 | 长城量化精选股票C | 1.09 | 1.4847 | 17.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 011013 | 长城消费30股票A | 4.53 | 0.8225 | 12.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 011014 | 长城消费30股票C | 0.40 | 0.8170 | 12.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007903 | 长城量化小盘股票 | 1.36 | 1.2964 | 4.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001879 | 长城创业板指数增强A | 6.43 | 2.3654 | 9.98% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 006928 | 长城创业板指数增强C | 6.48 | 2.3283 | 9.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 200002 | 长城久泰沪深300指数A | 6.01 | 2.2346 | 5.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 006912 | 长城久泰沪深300指数C | 5.48 | 1.4186 | 5.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 006048 | 长城中证500指数增强A | 2.28 | 1.6296 | 5.18% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.72 | 1.6052 | 5.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | -- | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | -- | 1.0002 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 002296 | 长城行业轮动混合A | 24.30 | 2.6135 | 22.63% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013484 | 长城行业轮动混合C | 1.36 | 2.6015 | 22.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 010049 | 长城成长先锋混合A | 6.36 | 1.1486 | 20.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 010050 | 长城成长先锋混合C | 0.90 | 1.1383 | 20.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 002542 | 长城久鼎灵活配置混合 | 3.81 | 2.8873 | 20.04% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000977 | 长城环保主题混合A | 9.63 | 2.9218 | 19.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001880 | 长城中国智造混合A | 0.58 | 2.6499 | 19.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 010000 | 长城中国智造混合C | 0.08 | 2.6274 | 19.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 9.34 | 1.0616 | 18.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 0.65 | 1.0555 | 18.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000976 | 长城新兴产业混合 | 1.02 | 2.9608 | 17.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 162006 | 长城久富混合(LOF)A | 19.40 | 2.1459 | 17.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 015383 | 长城久富混合(LOF)C | 0.00 | 2.1427 | 17.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 002512 | 长城久润混合 | 0.34 | 1.4594 | 15.44% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 200015 | 长城优化升级混合A | 12.07 | 5.5517 | 14.73% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 013274 | 长城优化升级混合C | 6.09 | 5.5243 | 14.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 200010 | 长城双动力混合A | 2.03 | 1.5474 | 13.92% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 005738 | 长城智能产业混合 | 8.04 | 2.4289 | 13.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 200008 | 长城品牌优选混合 | 18.05 | 2.0027 | 12.45% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008260 | 长城价值优选混合 | 1.63 | 1.3549 | 11.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 200016 | 长城稳健成长混合 | 0.83 | 1.9495 | 11.45% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007132 | 长城港股通价值精选混合 | 0.96 | 1.0782 | 10.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 010284 | 长城价值成长6个月持有混合A | 6.62 | 0.9206 | 10.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 010285 | 长城价值成长6个月持有混合C | 0.52 | 0.9112 | 10.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 002543 | 长城久益混合A | 0.22 | 1.4938 | 8.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 000649 | 长城久鑫灵活配置混合 | 0.46 | 1.8933 | 8.84% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 002544 | 长城久益混合C | 0.07 | 1.3727 | 8.72% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
28 | 010410 | 长城品质成长混合A | 26.74 | 0.8980 | 8.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010411 | 长城品质成长混合C | 2.34 | 0.8900 | 8.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010602 | 长城均衡优选混合 | 4.55 | 0.9459 | 8.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 200012 | 长城中小盘成长混合A | 12.65 | 3.1270 | 7.59% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 000030 | 长城核心优选混合 | 1.77 | 1.4125 | 7.41% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 200007 | 长城安心回报混合A | 11.42 | 1.7052 | 7.06% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 009623 | 长城创新驱动混合 | 5.15 | 0.8503 | 7.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 013387 | 长城价值领航混合A | 5.72 | 0.9804 | 6.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 013388 | 长城价值领航混合C | 1.30 | 0.9779 | 6.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 006769 | 长城研究精选混合A | 6.41 | 1.7370 | 6.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 014538 | 长城研究精选混合C | 0.00 | 1.7315 | 6.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 011538 | 长城优选添瑞六个月混合A | 4.41 | 1.0448 | 4.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 001363 | 长城久惠混合 | 0.46 | 1.6376 | 4.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 011539 | 长城优选添瑞六个月混合C | 0.01 | 1.0396 | 4.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 007047 | 长城核心优势混合 | 1.89 | 1.6337 | 4.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 010799 | 长城优选稳进6个月混合A | 2.64 | 1.0315 | 4.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 010800 | 长城优选稳进6个月混合C | 0.06 | 1.0265 | 4.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 009829 | 长城优选增强六个月混合A | 5.11 | 1.0540 | 4.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 009830 | 长城优选增强六个月混合C | 0.25 | 1.0471 | 4.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 010797 | 长城优选回报六个月混合A | 3.91 | 1.0379 | 4.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 010798 | 长城优选回报六个月混合C | 0.41 | 1.0319 | 3.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 012312 | 长城兴华优选一年定开混合A | 2.79 | 0.8929 | 3.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 012313 | 长城兴华优选一年定开混合C | 1.20 | 0.8892 | 3.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002227 | 长城新优选混合A | 11.90 | 1.1984 | 3.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 002228 | 长城新优选混合C | 4.87 | 1.1988 | 2.99% | 1.50% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 011359 | 长城优选添利一年混合A | 2.31 | 1.0200 | 2.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 011360 | 长城优选添利一年混合C | 0.30 | 1.0162 | 2.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 0.90 | 2.2436 | 2.36% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 506008 | 长城科创两年定开混合A | 3.45 | 0.8586 | 2.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 012793 | 长城科创两年定开混合C | 0.12 | 0.8550 | 1.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 008786 | 长城健康生活混合 | 6.36 | 0.8443 | 1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 012685 | 长城优选招益一年持有期混合A | 1.98 | 1.0071 | 1.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 002703 | 长城久源混合A | 1.23 | 1.4244 | 1.82% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 012686 | 长城优选招益一年持有期混合C | 0.52 | 1.0054 | 1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 014381 | 长城久源混合C | 0.33 | 1.4196 | 1.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 013293 | 长城健康消费混合 | 7.27 | 0.9324 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 21.48 | 1.6351 | 1.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
65 | 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 4.71 | 1.6277 | 0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 200006 | 长城消费增值混合 | 7.35 | 1.2188 | 0.37% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 013037 | 长城大健康混合A | 7.03 | 0.9606 | -1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 013038 | 长城大健康混合C | 0.39 | 0.9567 | -1.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 001613 | 长城久祥混合 | 0.30 | 1.1682 | -1.49% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
70 | 001255 | 长城改革红利混合 | 1.29 | 0.8746 | -2.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
71 | 011673 | 长城医药科技六个月混合A | 7.94 | 0.8275 | -3.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 011674 | 长城医药科技六个月混合C | 0.72 | 0.8231 | -3.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 11.06 | 3.5241 | -3.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
74 | 015128 | 长城产业成长混合C | -- | 1.0045 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 015127 | 长城产业成长混合A | -- | 1.0046 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 016061 | 长城环保主题混合C | -- | 2.9220 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 015965 | 长城安心回报混合C | -- | 1.7052 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 013675 | 长城价值甄选一年混合C | -- | 1.0431 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 013674 | 长城价值甄选一年混合A | -- | 1.0450 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 015561 | 长城双动力混合C | -- | 1.5461 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 015562 | 长城医疗保健混合C | -- | 3.5212 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 015722 | 长城中小盘成长混合C | -- | 3.1268 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债指数A | 0.05 | 1.5180 | 49.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债指数C | 0.00 | 1.5174 | 49.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 006254 | 长城久悦债券A | 0.13 | 1.1710 | 4.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000254 | 长城定期开放债券A | 1.42 | 1.1106 | 2.08% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 0.43 | 1.3125 | 2.05% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000255 | 长城定期开放债券C | 0.11 | 1.1073 | 1.96% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 0.11 | 1.2757 | 1.95% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 200013 | 长城积极增利债券A | 0.49 | 1.2253 | 1.82% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 200113 | 长城积极增利债券C | 0.60 | 1.4502 | 1.71% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 006045 | 长城久瑞三个月定开债券 | 20.92 | 1.0729 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 013186 | 长城恒利纯债债券A | 20.04 | 1.0147 | 1.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 013187 | 长城恒利纯债债券C | 0.00 | 1.0148 | 1.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 009831 | 长城稳利债券A | 10.21 | 1.0297 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 009001 | 长城泰利纯债债券A | 140.72 | 1.0108 | 1.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 009832 | 长城稳利债券C | 0.00 | 1.0284 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 011897 | 长城悦享回报债券A | 10.62 | 0.9124 | 1.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 005845 | 长城久荣定开债券 | 9.73 | 1.0377 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 009002 | 长城泰利纯债债券C | 0.00 | 1.0582 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 011898 | 长城悦享回报债券C | 0.09 | 0.9086 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007194 | 长城短债债券A | 0.32 | 1.0896 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 200009 | 长城稳健增利债券A | 12.18 | 1.1744 | 0.83% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007195 | 长城短债债券C | 13.57 | 1.0846 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 009324 | 长城中债3-5年国开行债A | 57.76 | 1.0142 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 009325 | 长城中债3-5年国开行债C | 0.00 | 1.0557 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 014105 | 长城信利一年定开债 | 20.21 | 1.0118 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 008974 | 长城稳健增利债券C | 0.00 | 1.2878 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 3.28 | 1.0164 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 011675 | 长城中债1-5年国开行债指A | 14.93 | 1.0066 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 011676 | 长城中债1-5年国开行债指C | 0.00 | 1.0132 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 008171 | 长城嘉裕六个月定开债券A | 7.44 | 1.0139 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 0.00 | 1.0140 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 008172 | 长城嘉裕六个月定开债券C | 0.00 | 1.0500 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 008287 | 长城嘉鑫两年定开债券A | 79.88 | 1.0074 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 008288 | 长城嘉鑫两年定开债券C | 0.00 | 1.0721 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 012566 | 长城久稳债券C | 0.00 | 1.0256 | 0.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 003290 | 长城久稳债券A | 0.05 | 1.0241 | 0.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 001296 | 长城悦享增利债券A | 0.59 | 1.7785 | 0.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 014035 | 长城悦享增利债券C | 0.00 | 1.8632 | 0.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 014877 | 长城瑞利债券C | -- | 1.0002 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 014876 | 长城瑞利债券A | -- | 1.0003 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 015723 | 长城久悦债券C | -- | 1.1720 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 012567 | 长城久稳债券D | 0.00 | 1.0241 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 004973 | 长城收益宝货币B | 17.59 | 0.6117 | 0.59% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 200103 | 长城货币B | 2.71 | 0.5281 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004972 | 长城收益宝货币A | 290.26 | 0.5462 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000861 | 长城货币E | 21.42 | 0.5038 | 0.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 004568 | 长城工资宝货币B | 65.31 | 0.5943 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 010051 | 长城工资宝货币C | 1.07 | 0.5944 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 200003 | 长城货币A | 716.45 | 0.4623 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000615 | 长城工资宝货币A | 0.57 | 0.5453 | 0.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
长城量化精选股票A
最新净值: 1.4951近1年收益 7.71%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
长城优化升级混合A
最新净值: 5.5517近1年收益 38.74%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
长城中债1-3年政金债指数A
最新净值: 1.5180近1年收益 49.67%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
长城收益宝货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.63%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
长城中证500指数增强A
最新净值: 1.6296近1年收益 -2.38%今年以来本公司指数型基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 58.49% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 58.39% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 34.12%