长信基金
- 2003年成立
- 2016年年度金牛基金管理公司
- 2016年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2015年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2015年固定收益投资金牛基金公司
- 2012年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 44/241 | 30/241 | 35/241 |
总量 | 1145.05 | 162 | 28 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 8 | 15.73 | 0.23% |
指数型 | 6 | 5.30 | 0.03% |
混合型 | 74 | 184.69 | 0.39% |
债券型 | 57 | 449.44 | 0.62% |
货币型 | 4 | 482.01 | 0.51% |
QDII | 4 | 1.31 | 0.04% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 004805 | 长信消费精选量化股票A | 0.18 | 1.6034 | 22.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013152 | 长信消费精选量化股票C | 0.04 | 1.5939 | 22.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.58 | 1.7022 | 4.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 0.04 | 1.6409 | 4.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.55 | 1.6800 | -0.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 004925 | 长信低碳环保量化股票A | 5.55 | 2.1047 | -1.91% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 013151 | 长信低碳环保量化股票C | 0.94 | 2.0935 | -2.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 6.84 | 1.3880 | -6.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005137 | 长信沪深300指数增强A | 1.13 | 1.1534 | 7.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007448 | 长信沪深300指数增强C | 1.13 | 1.1346 | 6.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004945 | 长信中证500指数A | 2.08 | 1.4907 | -0.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 013881 | 长信中证500指数C | 0.96 | 1.4836 | -0.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 016730 | 长信中证科创创业50指数增强C | -- | 1.0662 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 016729 | 长信中证科创创业50指数增强A | -- | 1.0666 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 519959 | 长信多利混合A | 0.93 | 1.7665 | 19.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 015774 | 长信多利混合E | 0.00 | 1.7575 | 19.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 013488 | 长信多利混合C | 0.00 | 1.7471 | 19.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 009778 | 长信消费升级混合A | 2.08 | 0.6334 | 16.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009779 | 长信消费升级混合C | 0.90 | 0.6250 | 16.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 0.22 | 1.1930 | 15.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 012493 | 长信内需均衡混合A | 7.52 | 0.7973 | 14.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 012494 | 长信内需均衡混合C | 0.66 | 0.7898 | 14.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 006396 | 长信双利优选混合E | 0.00 | 1.6580 | 11.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 519991 | 长信双利优选混合A | 1.11 | 1.6755 | 11.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 0.27 | 1.5017 | 9.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 0.24 | 1.4856 | 9.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 1.37 | 1.1477 | 8.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 0.55 | 1.1361 | 8.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 014850 | 长信稳健成长混合A | 1.43 | 1.0638 | 7.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014851 | 长信稳健成长混合C | 0.52 | 1.0557 | 7.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 014752 | 长信稳健增长一年持有混合A | 6.68 | 1.0377 | 7.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 014753 | 长信稳健增长一年持有混合C | 4.83 | 1.0340 | 7.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 519994 | 长信金利趋势混合A | 43.89 | 0.4616 | 6.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | 8.13 | 0.8880 | 6.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 015039 | 长信金利趋势混合C | 15.03 | 0.4601 | 6.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 011105 | 长信稳健均衡6个月混合A | 1.66 | 1.0123 | 6.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 011669 | 长信优质企业混合A | 3.39 | 0.7869 | 6.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 011106 | 长信稳健均衡6个月混合C | 0.42 | 1.0032 | 6.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 003126 | 长信易进混合A | 0.01 | 1.1778 | 6.25% | 0.20% 0.20% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 003127 | 长信易进混合C | 0.72 | 1.1670 | 6.25% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
27 | 011670 | 长信优质企业混合C | 0.61 | 0.7792 | 6.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 014356 | 长信企业成长三年持有混合A | 1.70 | 0.9141 | 6.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 501002 | 长信价值优选混合 | 0.40 | 0.8738 | 5.98% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 014357 | 长信企业成长三年持有混合C | 0.86 | 0.9116 | 5.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 2.11 | 0.9225 | 5.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 1.98 | 1.5770 | 5.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 0.02 | 1.5690 | 5.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 519961 | 长信利广混合A | 0.54 | 1.9210 | 5.03% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 519960 | 长信利广混合C | 0.03 | 1.7936 | 4.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 519962 | 长信利盈混合C | 0.01 | 1.3567 | 4.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 519963 | 长信利盈混合A | 0.59 | 1.3914 | 4.68% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 006397 | 长信内需成长混合E | 0.04 | 1.7806 | 3.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 519979 | 长信内需成长混合A | 11.55 | 1.9275 | 3.15% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 015768 | 长信内需成长混合C | 0.01 | 1.9182 | 2.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 0.48 | 1.2540 | 2.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.01 | 0.9605 | 1.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 519956 | 长信睿进混合C | 6.44 | 0.8891 | 1.70% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
44 | 519993 | 长信增利动态混合 | 3.46 | 0.9535 | 0.94% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 519949 | 长信利信混合A | 0.01 | 1.3580 | -0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 007294 | 长信利信混合E | 0.47 | 1.3450 | -0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 007293 | 长信利信混合C | 0.03 | 1.3330 | -0.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 3.96 | 0.9992 | -0.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 519937 | 长信先锐混合A | 0.56 | 1.0207 | -0.82% | 0.90% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.00 | 0.9854 | -1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 005305 | 长信合利混合A | 2.91 | 1.0068 | -1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 519996 | 长信银利精选混合A | 3.53 | 0.9692 | -1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 005306 | 长信合利混合C | 7.70 | 1.0104 | -1.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 014572 | 长信银利精选混合C | 0.02 | 0.9951 | -1.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 519951 | 长信利泰混合A | 2.89 | 1.1207 | -1.96% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 007863 | 长信利泰混合C | 0.45 | 1.2211 | -1.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 008071 | 长信利泰混合E | 0.00 | 1.0416 | -2.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 004608 | 长信乐信混合A | 0.49 | 1.2878 | -4.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 004609 | 长信乐信混合C | 0.03 | 1.2891 | -4.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 519971 | 长信改革红利混合 | 0.19 | 1.5470 | -5.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 6.14 | 1.6390 | -6.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
62 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 0.03 | 1.4510 | -6.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 014144 | 长信先进装备三个月混合A | 4.37 | 0.8135 | -10.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 014145 | 长信先进装备三个月混合C | 1.20 | 0.8089 | -10.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 9.41 | 1.5375 | -10.46% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 6.15 | 1.5203 | -10.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 519929 | 长信电子信息量化混合A | 0.77 | 0.9160 | -10.63% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 013153 | 长信电子信息量化混合C | 0.01 | 0.9110 | -10.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 016713 | 长信均衡策略一年持有混合A | -- | 1.0220 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 016714 | 长信均衡策略一年持有混合C | -- | 1.0213 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005991 | 长信利丰债券A | 2.22 | 1.0820 | 3.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 519989 | 长信利丰债券C | 2.89 | 1.3350 | 3.17% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.02 | 1.1090 | 3.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519977 | 长信可转债A | 6.87 | 1.7522 | 2.54% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519976 | 长信可转债C | 6.51 | 1.6848 | 2.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债 | 80.23 | 1.0052 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 2.55 | 1.0617 | 1.16% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 0.08 | 1.0608 | 1.06% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债A | 0.51 | 1.1573 | 1.06% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 013236 | 长信30天滚动持有短债债券A | 6.71 | 1.0578 | 1.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 013237 | 长信30天滚动持有短债债券C | 55.35 | 1.0550 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债C | 0.03 | 1.1488 | 0.95% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券 | 10.27 | 1.0317 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 100.36 | 1.0041 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 0.02 | 1.0028 | 0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 519967 | 长信利富债券A | 2.63 | 1.2431 | 0.65% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 013558 | 长信利富债券C | 0.00 | 1.2359 | 0.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 519955 | 长信富民纯债一年定开C | 0.02 | 1.0443 | 0.43% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
19 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 2.47 | 0.6203 | 0.36% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.07 | 0.6169 | 0.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
21 | 005069 | 长信富民纯债一年定开A | 4.99 | 1.0451 | 0.27% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 004887 | 长信稳通三个月定开债券 | 10.74 | 1.0232 | 0.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 3.13 | 1.0677 | -0.02% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 013648 | 长信稳丰债券A | 10.07 | 1.0117 | -0.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 0.03 | 1.0315 | -0.06% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
26 | 012601 | 长信稳惠债券A | 0.50 | 1.0401 | -0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 013649 | 长信稳丰债券C | 0.00 | 1.0080 | -0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 0.11 | 1.0639 | -0.13% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 5.06 | 1.0312 | -0.14% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005068 | 长信富海纯债一年定开A | 5.12 | 1.0594 | -0.20% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 004885 | 长信先优债券A | 7.48 | 1.0601 | -0.23% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 519953 | 长信富海纯债一年定开C | 0.12 | 1.0599 | -0.26% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
33 | 016820 | 长信先优债券C | 0.17 | 1.0596 | -0.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 012602 | 长信稳惠债券C | 0.00 | 1.0164 | -0.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 519943 | 长信利率债债券A | 6.27 | 1.0754 | -0.47% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 519942 | 长信利率债债券C | 0.57 | 1.0734 | -0.57% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
37 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 46.56 | 1.0230 | -0.58% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 519941 | 长信富全纯债一年定开A | 0.04 | 1.0417 | -0.59% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 519947 | 长信利保债券A | 0.03 | 1.0544 | -0.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 008176 | 长信利保债券C | 5.97 | 1.0545 | -0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 014823 | 长信稳兴三个月定期开放债券A | 10.06 | 0.9954 | -0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2.19 | 1.1852 | -0.68% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 519940 | 长信富全纯债一年定开C | 0.06 | 1.0386 | -0.70% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
44 | 014824 | 长信稳兴三个月定期开放债券C | 0.00 | 0.9942 | -0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 0.65 | 1.1123 | -0.78% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
46 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 1.53 | 0.8964 | -0.79% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 519933 | 长信利发债券 | 1.73 | 1.1584 | -0.85% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 003349 | 长信稳益纯债债券 | 12.69 | 1.0757 | -0.85% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 6.34 | 0.9123 | -0.88% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
50 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债券 | 9.89 | 1.0043 | -0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 14.95 | 1.0359 | -1.64% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 0.17 | 1.0413 | -1.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 016812 | 长信稳航30天持有中短债债券A | 0.30 | 1.0064 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 016813 | 长信稳航30天持有中短债债券C | 2.14 | 1.0059 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 016878 | 长信稳恒债券C | -- | 1.0023 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 016877 | 长信稳恒债券A | -- | 1.0029 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 004999 | 长信全球债券美元QDII | 0.86 | 0.1887 | 32.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004998 | 长信全球债券QDII | 0.86 | 1.2767 | 26.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 011706 | 长信标普100等权重指数QDII美元 | 0.44 | 0.2380 | 9.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519981 | 长信标普100等权重指数QDII | 0.44 | 1.6120 | 4.54% | 1.40% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
长信消费精选量化股票A
最新净值: 1.6034近1年收益 -4.72%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
长信利尚一年定开混合
最新净值: 0.9992近1年收益 -1.19%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
长信富安纯债半年定开债A
最新净值: 1.0617近1年收益 6.11%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
长信长金通货币B
最新净值: --近1年收益 2.03%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
长信全球债券QDII
最新净值: 1.2767近1年收益 19.16%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 24.51% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 35.67% -
代表基金 近1年回报 鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%