长信基金
- 2003年成立
- 2016年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2016年年度金牛基金管理公司
- 2015年固定收益投资金牛基金公司
- 2015年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2012年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 45/162 | 31/162 | 34/162 |
总量 | 1041.47 | 123 | 25 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 6 | 9.24 | 0.14% |
指数型 | 3 | 6.88 | 0.05% |
混合型 | 56 | 247.52 | 0.55% |
债券型 | 47 | 351.63 | 0.74% |
货币型 | 4 | 397.24 | 0.49% |
QDII | 3 | 9.98 | 0.79% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 519975 | 长信量化中小盘股票 | 4.27 | 1.3250 | 5.24% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 519965 | 长信量化多策略股票A | 1.65 | 1.8720 | -7.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004858 | 长信量化多策略股票C | 1.57 | 1.8170 | -7.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004805 | 长信消费精选量化股票 | 0.17 | 2.0657 | -10.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519935 | 长信创新驱动股票 | 0.49 | 1.6660 | -15.00% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 004925 | 长信低碳环保量化股票 | 1.09 | 1.6429 | -18.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163001 | 长信医疗保健混合LOF | 2.16 | 2.1870 | 3.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005392 | 长信价值蓝筹2年定开混合A | 0.18 | 0.9960 | 2.93% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 009911 | 长信价值蓝筹2年定开混合C | 5.05 | 0.9921 | 2.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519991 | 长信双利优选混合A | 3.57 | 2.2291 | 1.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 006396 | 长信双利优选混合E | 0.00 | 2.2059 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 519961 | 长信利广混合A | 6.75 | 1.8300 | 0.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 005589 | 长信企业精选两年定开混合 | 7.19 | 1.1082 | 0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 519960 | 长信利广混合C | 1.40 | 1.7163 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 519963 | 长信利盈混合A | 8.22 | 1.6021 | 0.45% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 519962 | 长信利盈混合C | 0.00 | 1.5739 | 0.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 519996 | 长信银利精选混合 | 7.93 | 1.5820 | -0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 004608 | 长信乐信混合A | 5.45 | 1.4637 | -0.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 004609 | 长信乐信混合C | 2.78 | 1.4716 | -0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 009606 | 长信稳健精选混合A | 5.02 | 1.1058 | -0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 004607 | 长信利尚一年定开混合 | 7.56 | 1.0201 | -0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 009607 | 长信稳健精选混合C | 1.86 | 1.1026 | -0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 005305 | 长信合利混合A | 6.94 | 1.3789 | -0.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 010199 | 长信添利安心收益混合A | 7.62 | 1.0299 | -0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 005306 | 长信合利混合C | 1.86 | 1.3633 | -0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 010200 | 长信添利安心收益混合C | 0.01 | 1.0279 | -0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 003126 | 长信易进混合A | 3.36 | 1.1835 | -1.01% | 0.20% 0.20% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 003127 | 长信易进混合C | 4.84 | 1.1732 | -1.02% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
23 | 519951 | 长信利泰混合A | 2.33 | 1.5219 | -1.86% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 519983 | 长信量化先锋混合A | 12.69 | 2.0070 | -1.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 007863 | 长信利泰混合C | 0.79 | 1.5129 | -1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 8.29 | 1.3990 | -1.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 519937 | 长信先锐混合A | 7.16 | 1.2841 | -1.89% | 0.90% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 519971 | 长信改革红利混合 | 8.00 | 1.6260 | -1.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 008918 | 长信先锐混合C | 0.22 | 1.2745 | -2.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 519949 | 长信利信混合A | 1.83 | 1.3710 | -2.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 004221 | 长信量化先锋混合C | 0.04 | 1.8090 | -2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 007294 | 长信利信混合E | 4.78 | 1.3570 | -2.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 007293 | 长信利信混合C | 0.75 | 1.3530 | -2.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 008071 | 长信利泰混合E | 13.17 | 1.4838 | -2.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 501002 | 长信价值优选混合 | 0.88 | 1.1058 | -2.82% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 519957 | 长信睿进混合A | 0.02 | 0.9979 | -3.94% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 519956 | 长信睿进混合C | 11.49 | 0.9320 | -4.14% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 008041 | 长信先利半年定开混合C | 0.00 | 1.0829 | -4.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 003059 | 长信先利半年定开混合A | 0.29 | 1.0812 | -4.22% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 004806 | 长信先机两年定开混合 | 0.16 | 1.1190 | -4.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 519987 | 长信恒利优势混合 | 0.43 | 1.7550 | -6.27% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 519929 | 长信电子信息量化混合 | 2.35 | 1.3360 | -6.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 005399 | 长信量化价值驱动混合A | 2.66 | 1.5618 | -8.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 009669 | 长信量化价值驱动混合C | 0.95 | 1.5564 | -8.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 519993 | 长信增利动态混合 | 6.91 | 1.0488 | -9.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 009778 | 长信消费升级混合A | -- | 0.9425 | -9.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 009779 | 长信消费升级混合C | -- | 0.9400 | -9.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 519994 | 长信金利趋势混合 | 17.46 | 0.7349 | -9.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 519959 | 长信多利混合 | 4.14 | 2.2390 | -10.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 519979 | 长信内需成长混合A | 39.11 | 2.9835 | -12.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 006397 | 长信内需成长混合E | 0.26 | 2.8018 | -12.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 002983 | 长信国防军工量化混合A | 6.79 | 1.3474 | -18.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 008960 | 长信国防军工量化混合C | 3.83 | 1.3418 | -18.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 010861 | 长信企业优选一年持有混合 | -- | 0.9922 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011105 | 长信稳健均衡6个月混合A | -- | 0.9971 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 011106 | 长信稳健均衡6个月混合C | -- | 0.9970 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005069 | 长信富民纯债一年定开A | 0.16 | 0.9956 | 1.85% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 519955 | 长信富民纯债一年定开C | 0.09 | 0.9947 | 1.75% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.31 | 0.8125 | 1.47% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 9.67 | 0.8322 | 1.39% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519945 | 长信富安纯债半年定开债A | 2.04 | 1.0177 | 1.28% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 519944 | 长信富安纯债半年定开债C | 0.07 | 1.0144 | 1.19% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 1.18 | 1.0377 | 0.93% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 009699 | 长信浦瑞87个月定开债 | 80.34 | 1.0039 | 0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 0.36 | 1.0356 | 0.84% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 005575 | 长信稳鑫三个月定开债券 | 10.03 | 1.0200 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 005068 | 长信富海纯债一年定开A | 1.04 | 1.0497 | 0.73% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 003349 | 长信稳益纯债债券 | 20.73 | 1.0705 | 0.72% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 003869 | 长信稳势纯债债券 | 44.37 | 1.0077 | 0.70% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 009280 | 长信中债1-3年政金债指A | 0.00 | 1.0264 | 0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 004885 | 长信先优债券 | 13.35 | 1.0730 | 0.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 009281 | 长信中债1-3年政金债指C | 0.03 | 1.0298 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 519953 | 长信富海纯债一年定开C | 0.18 | 1.0475 | 0.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
18 | 519985 | 长信纯债壹号债券A | 2.17 | 1.1272 | 0.62% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 519943 | 长信利率债债券A | 10.24 | 1.1709 | 0.61% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 004887 | 长信稳通三个月定开债券 | 11.01 | 1.0466 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 2.83 | 1.0294 | 0.57% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 519941 | 长信富全纯债一年定开A | 0.10 | 1.0523 | 0.56% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 005718 | 长信富瑞两年定开债券A | 6.10 | 1.0499 | 0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.80 | 1.0655 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 519942 | 长信利率债债券C | 0.07 | 1.1527 | 0.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
26 | 002996 | 长信稳健纯债债券A | 9.39 | 1.0430 | 0.47% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 007428 | 长信富瑞两年定开债券C | 0.22 | 1.0457 | 0.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 519940 | 长信富全纯债一年定开C | 0.11 | 1.0480 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 0.25 | 1.0245 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 006047 | 长信稳健纯债债券E | 0.04 | 1.0517 | 0.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 008176 | 长信利保债券C | 1.08 | 1.0079 | -0.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 519947 | 长信利保债券A | 0.06 | 1.0075 | -0.08% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 006174 | 长信稳裕三个月定开债券 | 7.53 | 1.1060 | -0.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 002254 | 长信金葵纯债一年定开债A | 2.17 | 1.0159 | -1.13% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 0.91 | 0.7004 | -1.14% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.11 | 0.6850 | -1.21% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
37 | 002255 | 长信金葵纯债一年定开债C | 0.13 | 1.0156 | -1.22% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004651 | 长信利丰债券E | 0.02 | 1.3040 | -1.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 005991 | 长信利丰债券A | 4.61 | 1.3030 | -1.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 519989 | 长信利丰债券C | 17.85 | 1.4870 | -1.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
41 | 519933 | 长信利发债券 | 13.52 | 1.2356 | -1.87% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 008435 | 长信中证转债可交换债50A | 0.64 | 1.0178 | -2.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 008436 | 长信中证转债可交换债50C | 0.13 | 1.0151 | -2.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 519977 | 长信可转债A | 34.48 | 1.6484 | -6.41% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 519976 | 长信可转债C | 33.56 | 1.5948 | -6.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
46 | 519967 | 长信利富债券 | 6.60 | 1.2324 | -7.14% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
长信低碳环保量化股票
最新净值: 1.6429近1年收益 70.98%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
长信内需成长混合A
最新净值: 2.9835近1年收益 73.07%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
长信可转债A
最新净值: 1.6484近1年收益 11.82%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
长信长金通货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.33%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
长信美国标普100等权指数
最新净值: 1.5810近1年收益 37.48%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 111.51% -
代表基金 近1年回报 易方达现代服务业混合 93.52% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 115.14%