-
手机查看【广发基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 79 | 13.19 | 3/232 |
平均任职年限 | 3年又302天 | 3年又190天 | 45/232 |
最高任职年限 | 13年又295天(谢军) | 18年又7天 | 9/232 |
团队稳定性(一年内) | 0.57 | 0.57 | 86/232 |
区间新聘(一年内) | 56位 | 9.4位 | 3/232 |
区间离职(一年内) | 20位 | 4.37位 | 7/232 |
经理变动率(一年内) | 83.58 | 81.2 | 77/232 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 谢军 | 2006-09-12 | 13年又295天 | 13年又295天 | 54 | 业绩言论 |
2 | 陆志明 | 2011-06-03 | 10年又205天 | 10年又205天 | 53 | 业绩言论 |
3 | 谭昌杰 | 2012-07-19 | 9年又338天 | 9年又338天 | 52 | 业绩言论 |
4 | 刘杰 | 2014-04-01 | 7年又309天 | 7年又309天 | 50 | 业绩言论 |
5 | 李耀柱 | 2015-12-17 | 6年又190天 | 6年又190天 | 46 | 业绩言论 |
6 | 代宇 | 2011-08-05 | 10年又324天 | 10年又324天 | 45 | 业绩言论 |
7 | 王予柯 | 2015-05-27 | 7年又32天 | 7年又32天 | 41 | 业绩言论 |
8 | 张芊 | 2012-12-14 | 8年又302天 | 8年又302天 | 38 | 业绩言论 |
9 | 罗国庆 | 2015-10-13 | 6年又252天 | 6年又252天 | 37 | 业绩言论 |
10 | 刘志辉 | 2016-11-17 | 5年又219天 | 5年又219天 | 30 | 业绩言论 |
11 | 霍华明 | 2017-04-20 | 5年又64天 | 5年又64天 | 28 | 业绩言论 |
12 | 任爽 | 2012-12-12 | 9年又194天 | 9年又194天 | 21 | 业绩言论 |
13 | 洪志 | 2019-01-10 | 3年又165天 | 3年又165天 | 21 | 业绩言论 |
14 | 宋倩倩 | 2020-07-31 | 1年又324天 | 1年又324天 | 20 | 业绩言论 |
15 | 张东一 | 2016-07-26 | 5年又331天 | 5年又331天 | 20 | 业绩言论 |
16 | 李伟 | 2018-09-05 | 3年又291天 | 3年又291天 | 19 | 业绩言论 |
17 | 李巍 | 2011-09-20 | 10年又277天 | 10年又277天 | 19 | 业绩言论 |
18 | 温秀娟 | 2010-04-29 | 12年又57天 | 12年又57天 | 17 | 业绩言论 |
19 | 曾刚 | 2021-01-12 | 1年又162天 | 13年又100天 | 16 | 业绩言论 |
20 | 高翔 | 2018-04-13 | 4年又72天 | 4年又72天 | 16 | 业绩言论 |
21 | 李琛 | 2007-06-13 | 15年又14天 | 15年又14天 | 15 | 业绩言论 |
22 | 费逸 | 2017-07-19 | 4年又338天 | 4年又338天 | 15 | 业绩言论 |
23 | 刘格菘 | 2017-06-19 | 5年又7天 | 8年又72天 | 15 | 业绩言论 |
24 | 程琨 | 2013-02-05 | 9年又140天 | 9年又21天 | 15 | 业绩言论 |
25 | 吴兴武 | 2015-02-12 | 7年又133天 | 7年又133天 | 14 | 业绩言论 |
26 | 叶帅 | 2021-09-16 | 277天 | 277天 | 14 | 业绩言论 |
27 | 孙迪 | 2017-12-14 | 4年又190天 | 4年又190天 | 14 | 业绩言论 |
28 | 傅友兴 | 2013-02-05 | 9年又140天 | 13年又201天 | 14 | 业绩言论 |
29 | 邱炜 | 2011-06-28 | 5年又54天 | 5年又54天 | 14 | 业绩言论 |
30 | 邱璟旻 | 2016-04-20 | 6年又64天 | 6年又64天 | 13 | 业绩言论 |
31 | 王颂 | 2014-12-24 | 6年又72天 | 6年又72天 | 13 | 业绩言论 |
32 | 吴迪 | 2020-05-07 | 2年又46天 | 2年又46天 | 13 | 业绩言论 |
33 | 苗宇 | 2015-02-12 | 7年又133天 | 12年又10天 | 13 | 业绩言论 |
34 | 林英睿 | 2016-12-16 | 5年又190天 | 6年又208天 | 12 | 业绩言论 |
35 | 季峰 | 2014-10-21 | 7年又115天 | 7年又115天 | 12 | 业绩言论 |
36 | 王明旭 | 2018-10-17 | 3年又248天 | 3年又248天 | 12 | 业绩言论 |
37 | 易阳方 | 2003-12-03 | 16年又79天 | 16年又79天 | 11 | 业绩言论 |
38 | 夏浩洋 | 2021-05-20 | 1年又36天 | 1年又36天 | 11 | 业绩言论 |
39 | 曾雪兰 | 2016-07-22 | 3年又158天 | 3年又334天 | 11 | 业绩言论 |
40 | 陆靖昶 | 2018-12-25 | 2年又334天 | 2年又334天 | 10 | 业绩言论 |
41 | 马文文 | 2016-11-08 | 4年又108天 | 4年又108天 | 10 | 业绩言论 |
42 | 赵杰 | 2018-06-29 | 3年又356天 | 3年又356天 | 10 | 业绩言论 |
43 | 李晓博 | 2020-07-01 | 1年又352天 | 1年又352天 | 10 | 业绩言论 |
44 | 方抗 | 2021-09-22 | 273天 | 7年又79天 | 10 | 业绩言论 |
45 | 唐晓斌 | 2014-12-24 | 7年又183天 | 7年又183天 | 9 | 业绩言论 |
46 | 吴敌 | 2020-04-30 | 2年又54天 | 2年又54天 | 9 | 业绩言论 |
47 | 余昊 | 2016-06-07 | 4年又338天 | 4年又338天 | 8 | 业绩言论 |
48 | 郑澄然 | 2020-05-20 | 2年又36天 | 2年又36天 | 8 | 业绩言论 |
49 | 杨喆 | 2021-11-02 | 230天 | 2年又223天 | 8 | 业绩言论 |
50 | 魏军 | 2011-10-19 | 7年又46天 | 7年又46天 | 7 | 业绩言论 |
51 | 姚秋 | 2022-05-31 | 25天 | 7年又190天 | 6 | 业绩言论 |
52 | 邱世磊 | 2021-10-14 | 252天 | 6年又14天 | 6 | 业绩言论 |
53 | 张雪 | 2022-03-15 | 100天 | 7年又32天 | 6 | 业绩言论 |
54 | 王小松 | 2014-12-24 | 4年又180天 | 4年又180天 | 6 | 业绩言论 |
55 | 郎振东 | 2021-04-09 | 1年又75天 | 1年又75天 | 6 | 业绩言论 |
56 | 姚曦 | 2021-11-17 | 216天 | 216天 | 6 | 业绩言论 |
57 | 曹建文 | 2021-11-29 | 205天 | 205天 | 6 | 业绩言论 |
58 | 朱坤 | 2019-06-18 | 1年又86天 | 1年又86天 | 6 | 业绩言论 |
59 | 孙敏 | 2017-11-09 | 2年又262天 | 2年又262天 | 6 | 业绩言论 |
60 | 段涛 | 2020-05-18 | 2年又36天 | 2年又36天 | 5 | 业绩言论 |
61 | 赵子良 | 2021-04-07 | 1年又79天 | 1年又79天 | 5 | 业绩言论 |
62 | 朱纪刚 | 2009-09-10 | 5年又158天 | 5年又158天 | 5 | 业绩言论 |
63 | 吴远怡 | 2020-09-30 | 1年又262天 | 1年又262天 | 5 | 业绩言论 |
64 | 周卓熙 | 2021-05-06 | 1年又50天 | 1年又50天 | 5 | 业绩言论 |
65 | 观富钦 | 2018-02-13 | 4年又129天 | 3年又255天 | 5 | 业绩言论 |
66 | 杨冬 | 2021-07-02 | 352天 | 352天 | 5 | 业绩言论 |
67 | 罗洋 | 2019-05-22 | 3年又36天 | 3年又36天 | 4 | 业绩言论 |
68 | 丁靓 | 2012-04-06 | 4年又244天 | 4年又244天 | 4 | 业绩言论 |
69 | 刘玉 | 2018-10-17 | 3年又248天 | 3年又248天 | 4 | 业绩言论 |
70 | 王海涛 | 2021-12-07 | 198天 | 2年又104天 | 4 | 业绩言论 |
71 | 梁仲平 | 2021-04-30 | 1年又54天 | 1年又54天 | 4 | 业绩言论 |
72 | JINYA | 2020-12-31 | 1年又172天 | 1年又172天 | 4 | 业绩言论 |
73 | 李阳 | 2021-03-09 | 1年又108天 | 1年又108天 | 4 | 业绩言论 |
74 | 刘晓龙 | 2010-11-23 | 6年又126天 | 6年又126天 | 4 | 业绩言论 |
75 | 胡骏 | 2021-12-29 | 176天 | 1年又7天 | 4 | 业绩言论 |
76 | 杨定光 | 2020-08-13 | 1年又313天 | 1年又313天 | 3 | 业绩言论 |
77 | 王瑞冬 | 2020-05-20 | 2年又36天 | 2年又68天 | 3 | 业绩言论 |
78 | 张笑天 | 2021-05-17 | 1年又39天 | 1年又39天 | 3 | 业绩言论 |
79 | 田文舟 | 2019-06-03 | 3年又21天 | 3年又21天 | 3 | 业绩言论 |
80 | 毛深静 | 2018-06-06 | 3年又306天 | 3年又306天 | 3 | 业绩言论 |
81 | 钟伟 | 2013-11-07 | 2年又180天 | 2年又180天 | 3 | 业绩言论 |
82 | 陈甄璞 | 2019-10-17 | 2年又248天 | 6年又50天 | 3 | 业绩言论 |
83 | 王小罡 | 2016-11-18 | 2年又144天 | 2年又144天 | 3 | 业绩言论 |
84 | 祝俭 | 2010-12-31 | 4年又54天 | 4年又54天 | 2 | 业绩言论 |
85 | 王丽媛 | 2021-11-02 | 230天 | 230天 | 2 | 业绩言论 |
86 | 白金 | 2015-01-06 | 2年又104天 | 2年又104天 | 2 | 业绩言论 |
87 | 冯骋 | 2020-08-07 | 1年又316天 | 1年又316天 | 2 | 业绩言论 |
88 | 冉宇航 | 2021-06-29 | 356天 | 356天 | 2 | 业绩言论 |
89 | 陈樱子 | 2020-08-05 | 1年又320天 | 1年又320天 | 2 | 业绩言论 |
90 | 樊力谨 | 2021-05-17 | 1年又39天 | 1年又39天 | 2 | 业绩言论 |
91 | 陈仕德 | 2005-02-02 | 10年又129天 | 10年又129天 | 2 | 业绩言论 |
92 | 陈韫中 | 2021-09-28 | 266天 | 266天 | 2 | 业绩言论 |
93 | 李险峰 | 2014-12-24 | 2年又172天 | 2年又172天 | 2 | 业绩言论 |
94 | 张继枫 | 2017-06-09 | 1年又291天 | 1年又291天 | 2 | 业绩言论 |
95 | 陈宇庭 | 2020-05-06 | 2年又50天 | 3年又118天 | 2 | 业绩言论 |
96 | 武幼辉 | 2020-10-16 | 1年又248天 | 1年又248天 | 1 | 业绩言论 |
97 | 陈少平 | 2019-03-29 | 3年又86天 | 14年又298天 | 1 | 业绩言论 |
98 | 蒋科 | 2020-04-30 | 2年又54天 | 2年又75天 | 1 | 业绩言论 |
99 | 刘娜 | 2022-04-14 | 72天 | 72天 | 1 | 业绩言论 |
100 | 吴超 | 2017-09-01 | 1年又216天 | 1年又216天 | 1 | 业绩言论 |
101 | 吴健飞 | 2018-04-10 | 158天 | 158天 | 1 | 业绩言论 |
102 | 王文灿 | 2017-12-29 | 1年又154天 | 1年又154天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
-
代表基金: 广发消费升级股票本公司从业年均回报最高的经理,从业年均回报:108.38%
-
代表基金: 广发制造业精选混合A本公司最大盈利最高的经理,最大盈利:737.53%
-
代表基金: 广发添利货币ETFB本公司最大回撤最低的经理,最大回撤:-0.28%
-
代表基金: 广发改革混合本公司从业时间最长的经理,从业15年208天
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 58.49% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 58.39% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 34.12%