华宝基金
- 2003年成立
- 2021年年度“金基金公司奖”被动投资公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 23/243 | 23/243 | 22/243 |
总量 | 3428.34 | 221 | 40 |
-
手机查看【华宝基金】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 40 | 14 | 22/243 |
平均任职年限 | 4年又226天 | 3年又205天 | 22/243 |
最高任职年限 | 10年又165天(胡洁) | 18年又280天 | 24/243 |
团队稳定性(一年内) | 0.54 | 0.53 | 86/243 |
区间新聘(一年内) | 27位 | 8.91位 | 20/243 |
区间离职(一年内) | 21位 | 4.6位 | 7/243 |
经理变动率(一年内) | 69.23 | 72.3 | 91/243 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 胡洁 | 2012-10-16 | 10年又165天 | 10年又165天 | 31 | 业绩言论 |
2 | 周晶 | 2013-06-18 | 9年又284天 | 9年又284天 | 26 | 业绩言论 |
3 | 李栋梁 | 2011-06-28 | 11年又14天 | 11年又14天 | 26 | 业绩言论 |
4 | 陈建华 | 2012-12-22 | 10年又100天 | 8年又237天 | 24 | 业绩言论 |
5 | 杨洋 | 2021-05-11 | 1年又320天 | 1年又320天 | 20 | 业绩言论 |
6 | 徐林明 | 2009-09-29 | 13年又183天 | 12年又338天 | 16 | 业绩言论 |
7 | 丰晨成 | 2015-11-13 | 7年又136天 | 5年又223天 | 15 | 业绩言论 |
8 | 林昊 | 2017-03-17 | 6年又14天 | 6年又14天 | 15 | 业绩言论 |
9 | 蒋俊阳 | 2020-07-17 | 2年又252天 | 2年又252天 | 11 | 业绩言论 |
10 | 蔡目荣 | 2012-08-21 | 10年又172天 | 10年又172天 | 11 | 业绩言论 |
11 | 王正 | 2020-01-02 | 3年又86天 | 3年又86天 | 10 | 业绩言论 |
12 | 张放 | 2021-01-29 | 2年又61天 | 2年又61天 | 10 | 业绩言论 |
13 | 夏林锋 | 2014-10-22 | 8年又57天 | 8年又57天 | 10 | 业绩言论 |
14 | 王慧 | 2018-08-30 | 4年又212天 | 4年又212天 | 10 | 业绩言论 |
15 | 高文庆 | 2017-03-17 | 6年又14天 | 6年又14天 | 10 | 业绩言论 |
16 | 闫旭 | 2007-06-14 | 11年又302天 | 19年又126天 | 9 | 业绩言论 |
17 | 庄皓亮 | 2021-03-16 | 2年又14天 | 2年又14天 | 9 | 业绩言论 |
18 | 汤慧 | 2019-09-05 | 3年又205天 | 3年又205天 | 9 | 业绩言论 |
19 | 刘自强 | 2008-03-19 | 12年又7天 | 12年又7天 | 9 | 业绩言论 |
20 | 胡戈游 | 2009-05-27 | 12年又216天 | 12年又216天 | 8 | 业绩言论 |
21 | 陈昕 | 2011-11-15 | 11年又136天 | 11年又136天 | 8 | 业绩言论 |
22 | 光磊 | 2015-04-09 | 6年又43天 | 6年又43天 | 7 | 业绩言论 |
23 | 丁靖斐 | 2019-09-05 | 3年又205天 | 3年又205天 | 6 | 业绩言论 |
24 | 贺喆 | 2018-07-02 | 4年又270天 | 4年又270天 | 6 | 业绩言论 |
25 | 厉卓然 | 2021-03-09 | 2年又21天 | 2年又21天 | 6 | 业绩言论 |
26 | 唐雪倩 | 2021-10-22 | 1年又158天 | 1年又158天 | 6 | 业绩言论 |
27 | 钟奇 | 2021-12-31 | 1年又90天 | 1年又90天 | 6 | 业绩言论 |
28 | 郑英亮 | 2021-12-31 | 1年又90天 | 1年又90天 | 5 | 业绩言论 |
29 | 徐锬 | 2021-05-26 | 1年又306天 | 1年又306天 | 5 | 业绩言论 |
30 | 蒋文玲 | 2023-01-20 | 68天 | 9年又280天 | 5 | 业绩言论 |
31 | 王瑞海 | 2013-04-08 | 3年又54天 | 3年又54天 | 5 | 业绩言论 |
32 | 张奇 | 2020-06-03 | 2年又111天 | 2年又111天 | 5 | 业绩言论 |
33 | 喻银尤 | 2022-07-05 | 266天 | 266天 | 4 | 业绩言论 |
34 | 周欣 | 2009-12-31 | 11年又252天 | 11年又252天 | 4 | 业绩言论 |
35 | 季鹏 | 2013-08-27 | 7年又129天 | 7年又129天 | 4 | 业绩言论 |
36 | 俞翼之 | 2017-04-20 | 3年又118天 | 3年又118天 | 4 | 业绩言论 |
37 | 詹杰 | 2018-08-29 | 3年又68天 | 3年又68天 | 4 | 业绩言论 |
38 | 曾健飞 | 2023-03-04 | 25天 | 2年又165天 | 4 | 业绩言论 |
39 | 邵喆阳 | 2010-06-26 | 4年又230天 | 4年又230天 | 3 | 业绩言论 |
40 | 陈怀逸 | 2021-12-14 | 1年又104天 | 1年又104天 | 3 | 业绩言论 |
41 | 曾豪 | 2017-12-27 | 3年又320天 | 3年又320天 | 3 | 业绩言论 |
42 | 胡颖臻 | 2021-05-11 | 1年又212天 | 1年又212天 | 3 | 业绩言论 |
43 | 孙梦祎 | 2022-01-11 | 1年又79天 | 1年又79天 | 3 | 业绩言论 |
44 | 王智慧 | 2012-01-19 | 3年又284天 | 3年又284天 | 3 | 业绩言论 |
45 | 毛文博 | 2015-04-09 | 7年又352天 | 7年又352天 | 3 | 业绩言论 |
46 | 代云锋 | 2017-10-17 | 4年又57天 | 4年又57天 | 3 | 业绩言论 |
47 | 范红兵 | 2009-02-26 | 7年又190天 | 7年又190天 | 3 | 业绩言论 |
48 | 陈龙 | 2021-09-02 | 1年又208天 | 1年又208天 | 3 | 业绩言论 |
49 | 区伟良 | 2015-04-09 | 3年又82天 | 3年又82天 | 3 | 业绩言论 |
50 | 曾豪 | 2017-12-27 | 3年又352天 | 3年又352天 | 3 | 业绩言论 |
51 | 朱亮 | 2012-06-01 | 2年又334天 | 2年又334天 | 3 | 业绩言论 |
52 | 张金涛 | 2021-05-07 | 1年又324天 | 3年又151天 | 3 | 业绩言论 |
53 | 薄玉 | 2021-08-31 | 1年又208天 | 1年又208天 | 2 | 业绩言论 |
54 | 徐欣 | 2021-08-31 | 1年又208天 | 1年又208天 | 2 | 业绩言论 |
55 | 郭鹏飞 | 2010-06-26 | 4年又280天 | 4年又280天 | 2 | 业绩言论 |
56 | 易镜明 | 2015-04-09 | 7年又313天 | 7年又313天 | 2 | 业绩言论 |
57 | 楼鸿强 | 2014-10-22 | 5年又111天 | 5年又111天 | 2 | 业绩言论 |
58 | 吴心怡 | 2021-12-30 | 1年又90天 | 1年又90天 | 2 | 业绩言论 |
59 | 李少华 | 2022-04-13 | 345天 | 345天 | 1 | 业绩言论 |
60 | 李卓 | 2013-08-22 | 1年又252天 | 1年又252天 | 1 | 业绩言论 |
61 | 刘翀 | 2019-04-25 | 2年又14天 | 2年又14天 | 1 | 业绩言论 |
62 | 齐震 | 2023-02-28 | 32天 | 32天 | 1 | 业绩言论 |
63 | 陈乐华 | 2014-10-22 | 1年又313天 | 1年又313天 | 1 | 业绩言论 |
64 | 周泽平 | 2022-12-08 | 100天 | 100天 | 1 | 业绩言论 |
本公司明星经理
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 25.52% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 50.54% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证云计算大数据ETF 45.58%