景顺长城
- 2003年成立
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2020年年度金牛基金管理公司
- 2020年权益投资金牛基金公司
- 2020年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2020年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 20/232 | 21/232 | 19/232 |
总量 | 5160.97 | 228 | 40 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 19 | 246.93 | 3.46% |
指数型 | 22 | 110.33 | 0.70% |
混合型 | 115 | 1,736.34 | 3.32% |
债券型 | 59 | 1,246.44 | 1.79% |
货币型 | 6 | 1,808.87 | 1.81% |
QDII | 2 | 10.35 | 0.39% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A | 29.68 | 1.5312 | 13.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C | 55.30 | 1.5291 | 12.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000418 | 景顺长城成长之星股票 | 3.51 | 4.3510 | 9.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000411 | 景顺长城优质成长股票 | 0.36 | 1.6890 | 8.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 0.19 | 1.6530 | 6.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 006106 | 景顺长城量化港股通股票 | 0.34 | 0.8852 | 5.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 60.07 | 3.4280 | 5.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 11.53 | 1.7980 | 5.27% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 014062 | 景顺专精特新量化股票A | 9.51 | 0.8320 | 5.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 014063 | 景顺专精特新量化股票C | 5.24 | 0.8300 | 4.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 005457 | 景顺长城量化小盘股票 | 9.49 | 1.6782 | 3.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 11.92 | 2.2170 | 3.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 7.30 | 1.8250 | 2.59% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 16.46 | 1.5460 | 1.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 010003 | 景顺长城电子信息股票A | 15.96 | 1.0963 | -0.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 010004 | 景顺长城电子信息股票C | 7.66 | 1.0884 | -0.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票 | 2.42 | 2.4370 | -0.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 014635 | 景顺ESG量化股票C | -- | 1.0185 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 014634 | 景顺长城ESG量化混合A | -- | 1.0188 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 5.45 | 1.0332 | 24.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 5.03 | 0.6232 | 24.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 512280 | 景顺MSCI中国A股国际通ETF | 1.37 | 1.6233 | 7.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 008072 | 景顺长城创业板综指增强 | 2.16 | 1.5060 | 4.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 006063 | 景顺MSCI中国A股指数增强 | 1.61 | 1.6226 | 3.94% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000311 | 景顺长城沪深300指数增强A | 46.85 | 2.4610 | 3.88% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 006682 | 景顺长城中证500指数增强 | 16.63 | 1.5254 | 3.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 159935 | 景顺长城中证500ETF | 0.60 | 1.9412 | 3.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007751 | 景顺中证红利成长低波动A | 0.76 | 1.0856 | 3.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007760 | 景顺中证红利成长低波动C | 0.06 | 1.0815 | 3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.62 | 0.9380 | 2.96% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 8.45 | 0.8804 | 1.45% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 515100 | 景顺长城中证红利100ETF | 1.25 | 1.5345 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 003318 | 景顺长城中证500低波动 | 13.99 | 1.3074 | 0.68% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 001361 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接 | 2.37 | 0.6110 | -2.71% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 512220 | 景顺长城中证科技传媒通信150ETF | 2.38 | 1.4434 | -3.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 159733 | 景顺中证消费电子ETF | 0.36 | 0.8307 | -3.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 015496 | 景顺中证1000指数增强C | -- | 1.0862 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 015495 | 景顺中证1000指数增强A | -- | 1.0869 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 015679 | 景顺长城沪深300指数增强C | -- | 2.4600 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 015871 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A | -- | 1.0975 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 015872 | 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C | -- | 1.0973 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 006345 | 景顺长城集英两年定开混合 | 43.98 | 1.4977 | 19.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007412 | 景顺长城绩优成长混合A | 64.60 | 1.5201 | 18.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 010027 | 景顺长城核心中景1年持有混合 | 53.17 | 0.8613 | 14.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 010108 | 景顺长城核心招景混合A | 54.59 | 0.8437 | 14.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009190 | 景顺长城核心优选一年混合 | 14.30 | 1.2445 | 14.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 162605 | 景顺长城鼎益混合LOF | 168.40 | 2.6910 | 14.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 3.22 | 3.7410 | 14.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 393.03 | 2.5440 | 14.13% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 29.98 | 11.2180 | 14.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 17.93 | 1.0940 | 14.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 48.37 | 1.5670 | 13.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010350 | 景顺长城品质长青混合A | 13.35 | 0.8468 | 12.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 14.33 | 4.5870 | 11.66% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 960008 | 景顺长城核心竞争力混合H | 0.36 | 4.5750 | 11.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 014472 | 景顺长城远见成长混合A | 4.15 | 1.0984 | 10.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014473 | 景顺长城远见成长混合C | 0.42 | 1.0956 | 10.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 012227 | 景顺长城港股通全球竞争力混合A | 7.14 | 0.8807 | 10.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 012228 | 景顺长城港股通全球竞争力混合C | 1.19 | 0.8777 | 10.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 19.97 | 1.1111 | 10.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 009376 | 景顺长城成长领航混合 | 15.37 | 1.3170 | 9.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 3.08 | 1.6260 | 9.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 001535 | 景顺长城改革机遇混合A | 0.13 | 1.3080 | 9.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 007945 | 景顺长城改革机遇混合C | 0.05 | 1.2910 | 8.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 010289 | 景顺长城产业趋势混合 | 47.33 | 0.7740 | 8.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 011344 | 景顺长城融景一年持有混合A | 14.58 | 0.8635 | 8.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 011345 | 景顺长城融景一年持有混合C | 0.16 | 0.8587 | 8.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 008712 | 景顺长城品质成长混合A | 15.06 | 1.2918 | 8.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 008131 | 景顺长城竞争优势混合 | 28.78 | 0.9174 | 7.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010104 | 景顺长城消费精选混合A | 17.87 | 0.8878 | 7.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010105 | 景顺长城消费精选混合C | 0.51 | 0.8816 | 7.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 006435 | 景顺长城创新成长混合 | 41.63 | 1.7952 | 7.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 012130 | 景顺长城先进智造混合A | 21.08 | 0.8680 | 6.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 005914 | 景顺长城智能生活混合 | 1.52 | 1.9997 | 6.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 012131 | 景顺长城先进智造混合C | 1.74 | 0.8651 | 6.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 011058 | 景顺长城成长龙头1年混合A | 61.19 | 0.9582 | 6.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 010348 | 景顺长城泰保三个月定开混合 | 21.22 | 0.8786 | 6.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 011059 | 景顺长城成长龙头1年混合C | 7.83 | 0.9503 | 6.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 12.44 | 3.6120 | 6.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 0.62 | 1.7390 | 6.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 11.42 | 1.8258 | 5.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 004707 | 景顺长城睿成混合A | 6.01 | 1.5045 | 4.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 004719 | 景顺长城睿成混合C | 1.64 | 1.4832 | 4.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 011803 | 景顺长城宁景6个月持有期混合A | 4.55 | 1.0394 | 4.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 011804 | 景顺长城宁景6个月持有期混合C | 4.24 | 1.0371 | 4.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 013812 | 景顺长城景气进取混合A | 50.02 | 0.8838 | 4.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 260101 | 景顺长城优选混合 | 60.02 | 4.0799 | 4.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 013813 | 景顺长城景气进取混合C | 11.89 | 0.8807 | 4.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 011018 | 景顺长城安泽回报一年混合A | 5.11 | 1.0955 | 4.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 011019 | 景顺长城安泽回报一年混合C | 0.24 | 1.0900 | 4.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 006201 | 景顺长城量化先锋混合 | 0.16 | 1.7638 | 4.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 005258 | 景顺长城量化平衡混合 | 1.65 | 1.4635 | 4.10% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 5.90 | 1.4854 | 3.82% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.49 | 1.4514 | 3.72% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
54 | 014148 | 景顺安鼎一年持有期混合A | 3.25 | 1.0330 | 3.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 008657 | 景顺长城科技创新混合A | 43.82 | 1.4671 | 3.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 2.85 | 1.3460 | 3.51% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 012138 | 景顺长城安益回报一年混合A | 31.60 | 1.0337 | 3.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 014149 | 景顺安鼎一年持有期混合C | 1.35 | 1.0306 | 3.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.29 | 1.3363 | 3.46% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
60 | 012139 | 景顺长城安益回报一年混合C | 1.37 | 1.0294 | 3.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 010478 | 景顺长城泰祥回报混合 | 6.73 | 1.0430 | 3.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 010822 | 景顺长城顺安回报混合A | 2.03 | 1.0224 | 3.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 008479 | 景顺长城泰申回报混合 | 6.92 | 1.1704 | 3.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 010211 | 景顺长城顺鑫回报混合A | 5.48 | 1.1129 | 3.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 010823 | 景顺长城顺安回报混合C | 0.00 | 1.0494 | 3.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 4.47 | 1.4500 | 3.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 010212 | 景顺长城顺鑫回报混合C | 3.42 | 1.1098 | 3.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 7.34 | 1.4660 | 3.17% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 005325 | 景顺长城泰恒回报混合A | 1.59 | 1.6087 | 3.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 3.68 | 1.4160 | 3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 005326 | 景顺长城泰恒回报混合C | 5.48 | 1.5925 | 3.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 2.24 | 1.4420 | 3.07% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 4.36 | 1.6260 | 2.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 4.50 | 1.8310 | 2.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 009098 | 景顺长城价值领航两年混合 | 11.67 | 1.3329 | 2.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 010773 | 景顺长城泰阳回报混合A | 2.92 | 1.0139 | 2.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 008060 | 景顺长城价值边际灵活配置混合A | 4.93 | 1.1102 | 2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 010774 | 景顺长城泰阳回报混合C | 1.84 | 1.0122 | 2.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 000242 | 景顺长城策略精选混合 | 20.09 | 2.5750 | 2.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
80 | 009992 | 景顺长城量化成长演化混合 | 2.65 | 0.8778 | 2.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 013225 | 景顺安景一年持有混合A | 5.54 | 1.0193 | 2.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 009598 | 景顺长城科创3年定开混合 | 3.08 | 0.8904 | 2.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 013226 | 景顺安景一年持有混合C | 2.82 | 1.0174 | 2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 008850 | 景顺长城价值稳进3年定开混合 | 17.06 | 1.0960 | 2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 014767 | 景顺华城稳健6月混合A | 1.56 | 0.9985 | 2.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 014768 | 景顺华城稳健6月混合C | 3.54 | 0.9969 | 1.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 011997 | 景顺长城安盈回报一年混合A | 5.51 | 1.0679 | 1.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 011998 | 景顺长城安盈回报一年混合C | 0.23 | 1.0633 | 1.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 16.49 | 1.7920 | 1.76% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
90 | 008715 | 景顺长城价值驱动一年混合 | 16.83 | 1.0049 | 1.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 0.58 | 1.2970 | 1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 162607 | 景顺长城资源垄断混合LOF | 17.99 | 0.5400 | 1.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
93 | 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 0.00 | 1.2750 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 000772 | 景顺长城中国回报混合 | 16.56 | 1.9240 | 1.10% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
95 | 008851 | 景顺长城对冲三个月混合 | 5.05 | 1.0448 | 0.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 009499 | 景顺长城安鑫回报1年混合A | 0.91 | 1.0947 | -0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 009755 | 景顺长城安鑫回报1年混合C | 0.21 | 1.0861 | -0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
98 | 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 0.96 | 1.5360 | -0.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
99 | 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 0.24 | 1.6060 | -1.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
100 | 010706 | 景顺长城景骊成长混合 | 1.13 | 0.9554 | -2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
101 | 011876 | 景顺长城医疗健康混合A | 2.57 | 0.7807 | -2.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
102 | 011877 | 景顺长城医疗健康混合C | 0.60 | 0.7780 | -2.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 010949 | 景顺研究驱动三年持有混合 | -- | 1.0400 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 015683 | 景顺长城科技创新混合C | -- | 1.4663 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 015779 | 景顺长城价值边际灵活配置混合C | -- | 1.1099 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
106 | 015775 | 景顺长城品质成长混合C | -- | 1.2900 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
107 | 015751 | 景顺长城品质长青混合C | -- | 0.8466 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 015731 | 景顺长城核心竞争力混合C | -- | 4.5950 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
109 | 015756 | 景顺长城景气成长混合C | -- | 1.1115 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
110 | 015752 | 景顺长城核心招景混合C | -- | 0.8433 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
111 | 015755 | 景顺长城绩优成长混合C | -- | 1.5200 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 0.70 | 1.1582 | 5.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 0.00 | 1.1470 | 5.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 011089 | 景顺长城景颐惠利1年持有债券A | 2.20 | 1.0204 | 3.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011090 | 景顺长城景颐惠利1年持有债券C | 0.12 | 1.0172 | 3.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008999 | 景顺长城景颐嘉利6个月债A | 34.48 | 1.1469 | 2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009000 | 景顺长城景颐嘉利6个月债C | 41.62 | 1.1374 | 2.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007562 | 景顺长城景泰纯利债券 | 3.64 | 1.1005 | 2.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 002065 | 景顺景盛双息收益债券A | 1.79 | 1.1180 | 2.03% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002066 | 景顺景盛双息收益债券C | 0.96 | 1.0890 | 1.89% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 010011 | 景顺长城景颐招利6个月债A | 44.57 | 1.0709 | 1.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 16.24 | 1.2870 | 1.74% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 007537 | 景顺长城景泰盈利纯债债券 | 11.61 | 1.1454 | 1.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 2.39 | 1.2409 | 1.71% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 010012 | 景顺长城景颐招利6个月债C | 0.66 | 1.0633 | 1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 500.97 | 1.5810 | 1.67% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 0.21 | 1.2490 | 1.63% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
17 | 010527 | 景顺长城景泰优利一年定开债 | 10.30 | 1.0334 | 1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 0.01 | 1.2144 | 1.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
19 | 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 20.34 | 1.5280 | 1.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债 | 2.36 | 1.0230 | 1.39% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 011088 | 景顺长城景泰恒利1年定开债 | 41.58 | 1.0603 | 1.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债A | 42.59 | 1.1569 | 1.31% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 008409 | 景顺长城景泰裕利纯债 | 85.65 | 1.0641 | 1.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 261001 | 景顺长城稳定收益债券A | 4.14 | 1.0910 | 1.30% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 008554 | 景顺长城景泰汇利定开债C | 0.00 | 1.1538 | 1.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 009685 | 景顺长城景泰宝利1年定开债 | 5.14 | 1.0084 | 1.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 261101 | 景顺长城稳定收益债券C | 0.06 | 1.0790 | 1.22% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
28 | 005327 | 景顺长城景泰稳利定开债A | 2.34 | 1.0709 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 11.97 | 1.0147 | 1.13% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 001750 | 景顺长城景瑞收益债A | 0.30 | 1.1226 | 1.13% | 0.50% 0.50% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 009871 | 景顺长城景瑞收益债券C | 0.82 | 1.1189 | 1.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 006065 | 景顺长城景泰稳利定开债C | 0.01 | 1.0568 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 007603 | 景顺长城中短债债券A | 3.20 | 1.0878 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 261102 | 景顺长城优信增利债券C | 0.02 | 1.0115 | 1.02% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
35 | 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 84.87 | 1.0710 | 1.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007604 | 景顺长城中短债债券C | 0.17 | 1.0788 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 006764 | 景顺长城景泰鑫利纯债A | 7.29 | 1.1540 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.32 | 1.1450 | 0.92% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 012136 | 景顺长城景泰鑫利纯债C | 0.02 | 1.1642 | 0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 013645 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债A | 34.82 | 1.0168 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 013646 | 景顺景泰鼎利一年定开纯债C | 0.00 | 1.0162 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 006681 | 景顺景泰聚利纯债债券 | 19.26 | 1.1157 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 008822 | 景顺长城中债1-3年国开行债A | 17.11 | 1.0174 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 0.02 | 1.1340 | 0.85% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
45 | 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 18.14 | 1.0721 | 0.84% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债C | 0.50 | 1.0315 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 010477 | 景顺长城景泰益利纯债债券 | 67.01 | 1.0237 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 014973 | 景顺长城景泰悦利三个月定开债券A | -- | 1.0084 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 014974 | 景顺景泰悦利三个月定开债C | -- | 1.0080 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 003315 | 景顺长城政策性金融债债券 | 20.31 | 1.0556 | 0.76% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 0.04 | 1.0478 | 0.74% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 008333 | 景顺长城弘利39个月定开债 | 82.46 | 1.0438 | 0.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 008495 | 景顺长城景泰添利一年定开债 | 0.11 | 1.0551 | -0.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 013492 | 景顺30天滚动持有短债债券A | -- | 1.0044 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 013493 | 景顺30天滚动持有短债债券C | -- | 1.0041 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 015862 | 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有 | -- | 1.0016 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000707 | 景顺长城景丰货币B | 226.75 | 0.7374 | 0.54% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 260202 | 景顺货币B | 9.44 | 0.5327 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000381 | 景顺长城景益货币B | 0.26 | 0.5667 | 0.51% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000701 | 景顺长城景丰货币A | 4.06 | 0.6716 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 260102 | 景顺货币A | 378.96 | 0.4690 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000380 | 景顺长城景益货币A | 1,189.40 | 0.5009 | 0.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
景顺长城新能源产业股票A
