基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -10.30% |
同类平均 | -9.65% |
比同类平均水平低0.66% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 1 | 7.93 | 96/107 |
规模(亿元) | 21.42 | 69.91 | 44/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -14.45% | 0.91% | 10.05% | 0.69% | -12.75% | -10.30% | 17.05% | 72.12% |
同类平均 | -11.20% | 2.81% | 13.41% | 4.56% | -10.10% | -9.65% | 30.69% | 93.90% |
沪深300 | -10.04% | 2.63% | 11.07% | 6.46% | -9.66% | -15.19% | 7.38% | 15.89% |
公司排名 | 81/96 | 92/97 | 85/97 | 86/96 | 75/96 | 53/91 | 63/85 | 48/73 |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
一般 |
一般 |
一般 |