兴证全球
- 2003年成立
- 2020年年度“金基金公司奖”社会责任投资(ESG)公司奖
- 2020年固定收益投资金牛基金公司
- 2020年五年持续回报明星基金公司奖
- 2020年年度十大明星基金公司
- 2019年年度十大明星基金公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 14/231 | 66/231 | 29/231 |
总量 | 5792.87 | 74 | 29 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 1 | 21.42 | 0.30% |
指数型 | 4 | 56.47 | 0.36% |
混合型 | 32 | 1,713.30 | 3.27% |
债券型 | 21 | 813.68 | 1.17% |
货币型 | 5 | 2,936.43 | 2.94% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 40.07 | 2.1541 | -12.70% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 1.38 | 2.1337 | -12.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 13.52 | 0.8666 | -14.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.49 | 0.8622 | -14.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 27.33 | 1.0947 | -2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 11.36 | 1.0897 | -2.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 15.02 | 1.0759 | -3.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 2.54 | 1.0719 | -3.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 22.05 | 1.0351 | -5.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 1.23 | 1.0298 | -5.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 51.95 | 0.9130 | -6.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 3.55 | 0.9121 | -6.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 23.55 | 1.6975 | -10.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 4.48 | 1.6665 | -10.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 163418 | 兴全合兴两年封闭混合(LOF)A | 64.53 | 0.7779 | -12.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 163411 | 兴全精选混合 | 41.58 | 2.9088 | -12.45% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 32.87 | 0.8130 | -12.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 1.53 | 0.8079 | -12.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 163406 | 兴全合润混合 | 271.16 | 1.6078 | -13.34% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 163402 | 兴全趋势投资混合LOF | 241.63 | 0.6765 | -13.37% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 001511 | 兴全新视野定开混合发起式 | 127.55 | 1.5290 | -13.81% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 42.87 | 1.4267 | -14.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 195.73 | 1.5128 | -14.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 11.99 | 1.4931 | -14.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 24.60 | 3.5093 | -14.97% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 163412 | 兴全轻资产混合LOF | 69.20 | 3.0570 | -15.34% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 163415 | 兴全商业模式优选混合LOF | 119.20 | 2.9920 | -15.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 24.80 | 0.8069 | -15.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 163409 | 兴全绿色投资混合LOF | 77.81 | 1.8970 | -15.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 69.81 | 0.8034 | -15.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 49.98 | 4.2600 | -17.02% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 007802 | 兴全合泰混合A | 70.72 | 1.5142 | -17.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 007803 | 兴全合泰混合C | 12.68 | 1.4910 | -17.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010670 | 兴全合兴两年封闭混合(LOF)C | 64.53 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 99.63 | 1.0388 | 1.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004919 | 兴全兴泰债券 | 50.06 | 1.0186 | 1.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 1.75 | 1.0268 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 100.98 | 1.0467 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 1.95 | 1.0261 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债 | 80.16 | 1.0091 | 1.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 47.82 | 1.0722 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 6.03 | 1.0696 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 40.15 | 1.0173 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 012324 | 兴证全球恒惠30天超短债A | 5.72 | 1.0364 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 012325 | 兴证全球恒惠30天超短债C | 15.70 | 1.0349 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 146.77 | 1.1151 | 0.81% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 26.52 | 1.1092 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 30.35 | 1.0148 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 27.06 | 1.5603 | -0.78% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 3.64 | 1.5450 | -0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 11.59 | 1.1505 | -1.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 2.37 | 1.1394 | -1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 004952 | 兴全恒益债券A | 70.44 | 1.3605 | -2.94% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 004953 | 兴全恒益债券C | 1.25 | 1.3351 | -3.04% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
21 | 340001 | 兴全可转债混合 | 43.74 | 1.0847 | -5.81% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
兴全全球视野股票
最新净值: 2.6238近1年收益 -14.45%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
兴全汇虹一年持有混合A
最新净值: 1.0947近1年收益 7.93%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
兴全磐稳增利债券A
最新净值: 1.5603近1年收益 7.10%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
兴全货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.53%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
兴全中证800六个月持有指数A
最新净值: 0.8666近1年收益 -12.74%今年以来本公司指数型基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 79.63% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 81.64% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 23.70%