兴证全球
- 2003年成立
- 2021年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2021年十年持续回报主动权益明星基金公司奖
- 2021年年度“金基金产品奖”责任投资(ESG)基金奖
- 2021年年度金牛基金管理公司
- 2021年固定收益投资金牛基金公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 13/241 | 64/241 | 25/241 |
总量 | 5859.53 | 87 | 33 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 1 | 19.83 | 0.30% |
指数型 | 4 | 62.38 | 0.37% |
混合型 | 35 | 1,630.30 | 3.46% |
债券型 | 25 | 895.91 | 1.24% |
货币型 | 5 | 3,017.37 | 3.18% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163407 | 兴全沪深300指数(LOF)A | 46.30 | 2.3579 | 13.22% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 010673 | 兴全中证800六个月持有指数A | 12.63 | 0.9780 | 13.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 007230 | 兴全沪深300指数(LOF)C | 2.12 | 2.3292 | 13.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 010674 | 兴全中证800六个月持有指数C | 1.32 | 0.9704 | 12.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 009007 | 兴全沪港深两年持有混合 | 17.97 | 0.7795 | 28.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008378 | 兴全社会价值三年持有混合 | 33.94 | 1.5447 | 21.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163417 | 兴全合宜混合(LOF)A | 179.24 | 1.6337 | 21.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 005491 | 兴全合宜混合(LOF)C | 11.89 | 1.6058 | 21.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009556 | 兴全合丰三年持有混合 | 65.69 | 0.8573 | 14.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 007802 | 兴全合泰混合A | 65.14 | 1.6247 | 10.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 014639 | 兴证全球合衡三年持有混合A | 53.52 | 0.9722 | 10.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 007803 | 兴全合泰混合C | 12.21 | 1.5933 | 10.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 014640 | 兴证全球合衡三年持有混合C | 3.71 | 0.9693 | 10.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007449 | 兴全多维价值混合A | 34.89 | 1.9592 | 9.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007450 | 兴全多维价值混合C | 13.79 | 1.9158 | 9.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 163406 | 兴全合润混合 | 268.06 | 1.6554 | 9.69% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 163415 | 兴全商业模式优选混合LOF | 108.38 | 3.2070 | 9.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001511 | 兴全新视野定开混合发起式 | 111.90 | 1.6360 | 9.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 340007 | 兴全社会责任混合 | 45.11 | 4.5690 | 9.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 016464 | 兴证全球合瑞混合A | 26.69 | 1.0671 | 8.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 016465 | 兴证全球合瑞混合C | 13.89 | 1.0647 | 8.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 163409 | 兴全绿色投资混合LOF | 50.87 | 1.8790 | 8.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 011338 | 兴全合远两年持有混合A | 32.42 | 0.8707 | 8.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 011339 | 兴全合远两年持有混合C | 1.51 | 0.8616 | 7.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 163412 | 兴全轻资产混合LOF | 49.89 | 3.2460 | 5.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 163402 | 兴全趋势投资混合LOF | 205.32 | 0.6880 | 3.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 340001 | 兴全可转债混合 | 39.43 | 1.1106 | 2.80% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 009611 | 兴全汇享一年持有混合A | 10.20 | 1.0796 | 1.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 009612 | 兴全汇享一年持有混合C | 1.74 | 1.0741 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 014900 | 兴证全球兴裕混合A | 7.89 | 0.9736 | -0.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 014901 | 兴证全球兴裕混合C | 5.52 | 0.9712 | -0.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 010981 | 兴全汇虹一年持有混合A | 21.28 | 1.0698 | -0.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010982 | 兴全汇虹一年持有混合C | 10.79 | 1.0620 | -0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 011336 | 兴全汇吉一年持有混合A | 15.09 | 0.9819 | -1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 011337 | 兴全汇吉一年持有混合C | 0.81 | 0.9743 | -1.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 163418 | 兴全合兴混合(LOF)A | 55.36 | 0.7418 | -2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 163411 | 兴全精选混合 | 34.84 | 2.7822 | -4.04% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 340008 | 兴全有机增长混合 | 21.32 | 3.4795 | -4.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 010670 | 兴全合兴混合(LOF)C | 55.36 | 0.7417 | -25.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 008452 | 兴全恒鑫债券A | 5.87 | 1.1884 | 3.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008453 | 兴全恒鑫债券C | 1.31 | 1.1738 | 3.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004952 | 兴全恒益债券A | 52.44 | 1.3418 | 3.26% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004953 | 兴全恒益债券C | 5.17 | 1.3117 | 3.15% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009666 | 兴全恒祥88个月定开债 | 80.21 | 1.0064 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 340009 | 兴全磐稳增利债券A | 17.48 | 1.5921 | 0.86% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007398 | 兴全磐稳增利债券C | 1.92 | 1.5722 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 012324 | 兴证全球恒惠30天超短债A | 10.14 | 1.0528 | 0.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 012325 | 兴证全球恒惠30天超短债C | 18.15 | 1.0502 | 0.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 015464 | 兴证全球兴益债券A | 12.28 | 0.9995 | 0.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 015465 | 兴证全球兴益债券C | 12.03 | 0.9977 | 0.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 012948 | 兴证全球恒利一年定开债券发起式 | 30.29 | 1.0060 | -0.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 004919 | 兴全兴泰债券 | 49.99 | 1.0083 | -0.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 015811 | 兴证全球恒泰一年定开债券发起式 | 50.04 | 1.0004 | -0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 014086 | 兴证全球恒悦180天持有债券A | 2.29 | 1.0368 | -0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014087 | 兴证全球恒悦180天持有债券C | 40.80 | 1.0350 | -0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 006984 | 兴全恒瑞定开债券发起式 | 40.25 | 1.0100 | -1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 001819 | 兴全稳益定期开放债券 | 99.47 | 1.0232 | -1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 006985 | 兴全恒裕债券A | 66.67 | 1.0831 | -1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 012118 | 兴全恒裕债券C | 20.14 | 1.0793 | -1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 003949 | 兴全稳泰债券 | 156.26 | 1.1228 | -1.34% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 005712 | 兴全祥泰定期开放债券 | 98.38 | 1.0187 | -1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 008173 | 兴全稳泰债券C | 24.30 | 1.1153 | -1.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 016481 | 兴证全球恒信债券A | -- | 0.9963 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 016482 | 兴证全球恒信债券C | -- | 0.9960 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
兴全全球视野股票
最新净值: 2.7261近1年收益 -13.21%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
兴全多维价值混合A
最新净值: 1.9592近1年收益 -2.26%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
兴全恒祥88个月定开债
最新净值: 1.0064近1年收益 4.69%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
兴全添利宝货币
最新净值: --近1年收益 1.85%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
兴全中证800六个月持有指数A
最新净值: 0.9780近1年收益 -6.04%今年以来本公司指数型基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方多元债券发起式 24.51% -
代表基金 近1年回报 易方达瑞享混合I 35.67% -
代表基金 近1年回报 鹏华香港中小企业指数LOF 18.38%