大摩华鑫
- 2003年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 85/162 | 85/162 | 74/162 |
总量 | 226.90 | 35 | 12 |
-
手机查看【大摩华鑫】
旗下经理概况
本公司 | 各公司平均 | 公司排名 | |
当前经理数 | 12 | 15.22 | 74/162 |
平均任职年限 | 3年又342天 | 3年又158天 | 36/162 |
最高任职年限 | 6年又36天(张雪) | 16年又208天 | 24/162 |
团队稳定性(一年内) | 0.47 | 0.57 | 110/162 |
区间新聘(一年内) | 7位 | 10.68位 | 75/162 |
区间离职(一年内) | 2位 | 5.64位 | 97/162 |
经理变动率(一年内) | 63.64 | 79.1 | 111/162 |
*团队稳定性的计算方法:Max(期间新经理数,期间离任经理人数)/期间平均在任经理数
*经理变动率的计算方法:Max(新聘基金经理数,离职基金经理数)/区间起始日在任的基金经理数*100%
旗下经理列表
序号 | 基金经理 | 任公司经理起始日 | 本公司任职年限 | 任基金经理年限 | 旗下基金(只) | 更多信息 |
1 | 张雪 | 2014-12-09 | 6年又36天 | 6年又36天 | 9 | 业绩言论 |
2 | 王大鹏 | 2015-01-22 | 5年又352天 | 5年又352天 | 8 | 业绩言论 |
3 | 李轶 | 2008-11-12 | 12年又64天 | 12年又64天 | 7 | 业绩言论 |
4 | 夏青 | 2017-06-15 | 2年又68天 | 2年又68天 | 6 | 业绩言论 |
5 | 缪东航 | 2017-01-25 | 3年又349天 | 3年又349天 | 5 | 业绩言论 |
6 | 余斌 | 2019-08-20 | 1年又147天 | 6年又144天 | 5 | 业绩言论 |
7 | 洪天阳 | 2012-10-12 | 2年又136天 | 2年又136天 | 5 | 业绩言论 |
8 | 孙海波 | 2014-07-03 | 2年又327天 | 2年又327天 | 5 | 业绩言论 |
9 | 周志超 | 2013-11-22 | 2年 | 4年又108天 | 4 | 业绩言论 |
10 | 刘钊 | 2012-07-05 | 3年又36天 | 3年又36天 | 4 | 业绩言论 |
11 | 吴国雄 | 2016-06-03 | 2年又7天 | 2年又7天 | 4 | 业绩言论 |
12 | 周宁 | 2014-12-09 | 1年又216天 | 1年又216天 | 3 | 业绩言论 |
13 | 司巍 | 2015-01-22 | 3年又331天 | 3年又331天 | 3 | 业绩言论 |
14 | 杨雨龙 | 2015-06-26 | 1年又352天 | 1年又352天 | 3 | 业绩言论 |
15 | 陈健夫 | 2018-08-01 | 2年又165天 | 2年又165天 | 3 | 业绩言论 |
16 | 徐达 | 2016-06-17 | 4年又208天 | 4年又208天 | 3 | 业绩言论 |
17 | 王增财 | 2013-10-23 | 3年又93天 | 3年又93天 | 3 | 业绩言论 |
18 | 卞亚军 | 2012-11-02 | 2年又82天 | 3年又273天 | 3 | 业绩言论 |
19 | 何晓春 | 2018-02-10 | 2年又334天 | 6年又356天 | 3 | 业绩言论 |
20 | 袁斌 | 2015-10-15 | 1年又255天 | 1年又255天 | 3 | 业绩言论 |
21 | 施同亮 | 2017-01-09 | 4年又7天 | 4年又7天 | 3 | 业绩言论 |
22 | 雷志勇 | 2019-04-20 | 1年又266天 | 1年又266天 | 3 | 业绩言论 |
23 | 葛飞 | 2020-10-16 | 90天 | 90天 | 2 | 业绩言论 |
24 | 朱睿 | 2019-04-20 | 1年又266天 | 1年又266天 | 2 | 业绩言论 |
本公司明星经理
-
代表基金: 大摩进取优选股票本公司从业年均回报最高的经理,从业年均回报:47.44%
-
代表基金: 大摩品质生活精选股票本公司最大盈利最高的经理,最大盈利:220.10%
-
代表基金: 大摩增值18个月开放债券A本公司最大回撤最低的经理,最大回撤:-1.26%
-
代表基金: 大摩多元收益债券A本公司从业时间最长的经理,从业12年65天
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 102.46% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 116.25% -
代表基金 近1年回报 嘉实环保低碳股票 99.07%