基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -11.06% |
比同类平均水平高11.06% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 4 | 20.05 | 62/111 |
规模(亿元) | 0.12 | 48.33 | 59/111 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.94% | 2.06% | 6.13% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 7.46% | 3.02% | 8.34% | 9.06% | -2.59% | -11.06% | -10.71% | 18.63% |
沪深300 | 8.00% | 2.63% | 9.21% | 11.36% | -2.39% | -13.31% | -23.65% | -0.10% |
公司排名 | 93/108 | 88/108 | 97/108 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |