国联安
- 2003年成立
- 2013年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
- 2012年年度“金基金公司奖”股票投资回报公司奖
- 2012年金牛进取奖
- 2012年年度明星基金公司成长奖
- 2010年年度“金基金公司奖”创新公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 64/232 | 51/232 | 49/232 |
总量 | 680.92 | 105 | 21 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 2 | 9.92 | 0.14% |
指数型 | 19 | 168.04 | 1.07% |
混合型 | 43 | 117.98 | 0.23% |
债券型 | 39 | 309.36 | 0.44% |
货币型 | 2 | 75.49 | 0.08% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 516480 | 国联安新材料ETF | 0.28 | 1.1668 | 14.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 5.84 | 5.0106 | 6.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 1.38 | 0.9220 | 6.34% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 510170 | 国联安商品ETF | 2.22 | 3.7550 | 5.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 4.25 | 1.2270 | 5.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 0.02 | 1.2228 | 5.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 257060 | 国联安上证商品ETF联接A | 1.45 | 1.1538 | 5.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 162510 | 国联安中小综指(LOF) | 0.05 | 1.0250 | 1.69% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 2.13 | 0.7844 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 14.96 | 0.7134 | -0.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000059 | 国联安医药100指数A | 1.86 | 1.2014 | -0.74% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 006569 | 国联安医药100指数C | 0.34 | 1.2199 | -0.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.17 | 0.8110 | -0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 007300 | 国联安中证半导体ETF联接A | 9.21 | 2.0042 | -2.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 007301 | 国联安中证半导体ETF联接C | 23.01 | 1.9844 | -2.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 512480 | 国联安中证全指半导体ETF | 100.86 | 1.0132 | -3.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 015577 | 国联安上证商品ETF联接C | -- | 1.1548 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 013894 | 国联安上证科创50ETF联接C | -- | 1.0022 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 013893 | 国联安上证科创50ETF联接A | -- | 1.0028 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 257030 | 国联安优势混合 | 9.63 | 1.0140 | 13.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 011994 | 国联安核心优势混合 | 1.18 | 1.0332 | 12.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 0.80 | 1.0629 | 11.79% | 0.70% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004076 | 国联安锐意成长混合 | 0.65 | 2.3980 | 11.76% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 006863 | 国联安智能制造混合 | 0.23 | 1.6896 | 11.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005708 | 国联安远见成长混合 | 1.57 | 2.7762 | 10.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 255010 | 国联安稳健混合 | 2.33 | 1.0240 | 10.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 006568 | 国联安行业领先混合 | 1.66 | 2.3043 | 9.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.50 | 2.7179 | 9.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 008878 | 国联安新蓝筹红利一年定开混合 | 3.96 | 1.0163 | 8.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 0.21 | 2.1004 | 7.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.25 | 2.0196 | 7.18% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 257020 | 国联安精选混合 | 9.26 | 0.7930 | 5.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 257010 | 国联安小盘精选混合 | 9.15 | 0.9940 | 4.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 000664 | 国联安通盈混合A | 0.68 | 1.2352 | 3.96% | 0.70% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 002485 | 国联安通盈混合C | 4.54 | 1.1950 | 3.93% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
17 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 0.57 | 1.2217 | 3.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 5.14 | 1.2067 | 3.79% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
19 | 004131 | 国联安鑫发混合A | 5.38 | 1.5901 | 3.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 004132 | 国联安鑫发混合C | 0.54 | 1.5837 | 3.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 6.66 | 1.5121 | 3.30% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 004083 | 国联安鑫隆混合A | 2.90 | 1.5644 | 3.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 004129 | 国联安鑫汇混合A | 2.61 | 1.4222 | 3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 6.77 | 1.7372 | 3.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 257040 | 国联安红利混合 | 1.10 | 1.1160 | 3.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 004084 | 国联安鑫隆混合C | 0.01 | 1.5806 | 3.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 004130 | 国联安鑫汇混合C | 0.00 | 1.3980 | 3.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 014325 | 国联安核心趋势一年期混合A | 4.29 | 0.9172 | 2.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 014326 | 国联安核心趋势一年期混合C | 0.43 | 0.9136 | 2.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010931 | 国联安鑫元1个月持有混合A | 2.47 | 1.0178 | 2.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 010932 | 国联安鑫元1个月持有混合C | 0.14 | 1.0163 | 2.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 002367 | 国联安安稳灵活配置混合 | 2.32 | 1.5790 | 2.53% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 0.05 | 1.6711 | 2.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 0.06 | 2.0165 | 1.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 006864 | 国联安核心资产混合 | 5.64 | 0.9346 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007305 | 国联安新科技混合 | 2.13 | 1.7560 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 010817 | 国联安鑫稳3个月持有混合A | 3.88 | 1.0200 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 010818 | 国联安鑫稳3个月持有混合C | 0.42 | 1.0158 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 501096 | 国联安科创3年封闭混合 | 5.45 | 1.0134 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 257070 | 国联安优选行业混合 | 9.98 | 3.1230 | 0.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 000417 | 国联安新精选混合 | 0.50 | 1.2992 | 0.14% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 011599 | 国联安匠心科技1个月混合 | 0.71 | 0.8057 | 0.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.22 | 0.5960 | -0.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003275 | 国联安添利增长债券A | 0.73 | 1.4246 | 2.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003276 | 国联安添利增长债券C | 0.33 | 1.3885 | 2.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.25 | 1.1384 | 1.86% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 0.01 | 1.1335 | 1.80% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 5.07 | 1.0452 | 1.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 006495 | 国联安增富一年定开债券 | 73.66 | 1.0443 | 1.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 006508 | 国联安增裕一年定开债券 | 83.58 | 1.0477 | 1.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 253020 | 国联安增利债券A | 0.39 | 1.3892 | 1.22% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007701 | 国联安6个月定期开放债券A | 15.05 | 1.0022 | 1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 253021 | 国联安增利债券B | 0.19 | 1.3408 | 1.12% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007702 | 国联安6个月定期开放债券C | 0.00 | 1.0022 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 008108 | 国联安短债债券A | 3.73 | 1.0870 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 84.06 | 1.0311 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 013672 | 国联安恒悦90天持有债券A | -- | 1.0097 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 008109 | 国联安短债债券C | 1.64 | 1.0796 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 006152 | 国联安增鑫纯债债券A | 10.75 | 1.0353 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 006153 | 国联安增鑫纯债债券C | 0.02 | 1.0350 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 008877 | 国联安增盛一年定开债发起式 | 2.36 | 1.0591 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 013673 | 国联安恒悦90天持有债券C | -- | 1.0092 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 0.00 | 1.0279 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 012807 | 国联安恒鑫3个月定开债 | 20.13 | 1.0056 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 11.65 | 1.0344 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 1.40 | 1.0440 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 008880 | 国联安增顺纯债债券A | 2.07 | 1.0501 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 008879 | 国联安中债1-3年政金债指数 | 0.12 | 1.0393 | 0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 162511 | 国联安双佳信用债券LOF | 2.57 | 0.8896 | 0.62% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 008881 | 国联安增顺纯债债券C | 0.00 | 1.0421 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债券 | -- | 1.0059 | 0.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 008882 | 国联安增祺纯债债券A | 3.58 | 1.0072 | 0.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 008883 | 国联安增祺纯债债券C | 0.00 | 1.0077 | 0.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 006510 | 国联安增盈债券C | 0.00 | 1.0659 | 0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 006509 | 国联安增盈债券A | 0.05 | 1.0675 | 0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 014637 | 国联安中短债债券C | -- | 1.0017 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 014636 | 国联安中短债债券A | -- | 1.0020 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 015956 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | 1.0006 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
国联安价值优选股票
最新净值: 1.9502近1年收益 5.28%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
国联安行业领先混合
最新净值: 2.3043近1年收益 8.45%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
国联安添利增长债券A
最新净值: 1.4246近1年收益 9.95%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
国联安货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.20%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
国联安商品ETF
最新净值: 3.7550近1年收益 32.03%今年以来本公司指数型基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 63.53% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 63.91% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 26.14%