中银基金
- 银行系
- 2004年成立
- 2019年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度金牛基金管理公司
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2016年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 22/247 | 20/247 | 21/247 |
总量 | 4027.65 | 267 | 41 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 15 | 40.84 | 0.56% |
指数型 | 8 | 7.35 | 0.04% |
混合型 | 111 | 299.82 | 0.63% |
债券型 | 95 | 2,170.87 | 2.88% |
货币型 | 12 | 1,494.78 | 1.39% |
QDII | 9 | 3.18 | 0.09% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 2.77 | 0.5662 | -5.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 009379 | 中银成长优选股票A | 1.50 | 0.9110 | -5.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.03 | 0.9036 | -5.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 2.55 | 2.5270 | -6.27% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 0.09 | 2.5020 | -6.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009414 | 中银大健康股票A | 2.59 | 1.0340 | -7.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.33 | 1.0234 | -7.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 001476 | 中银智能制造股票A | 17.09 | 1.8220 | -8.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 012181 | 中银智能制造股票C | 2.86 | 1.8090 | -8.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2.53 | 0.6819 | -11.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.02 | 0.6757 | -11.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000996 | 中银新动力股票A | 8.48 | 0.9610 | -11.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.00 | 0.9550 | -11.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.22 | 1.2270 | -2.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163821 | 中银沪深300等权重指数LOF | 0.51 | 1.7330 | -4.68% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.10 | 0.8710 | -5.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.00 | 0.8659 | -5.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.27 | 0.7547 | -6.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.31 | 0.7527 | -6.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4.91 | 1.6580 | -6.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 515670 | 中银中证100ETF | 1.02 | 0.9637 | -7.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 4.09 | 1.0136 | 6.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.72 | 1.0066 | 5.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163822 | 中银主题策略混合A | 17.91 | 4.1680 | 5.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 015386 | 中银主题策略混合C | 5.60 | 4.1490 | 5.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 163804 | 中银收益混合A | 21.15 | 1.4968 | 5.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 960012 | 中银收益混合H | 0.05 | 1.4988 | 5.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 014505 | 中银收益混合C | 4.80 | 1.4894 | 5.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 003850 | 中银锦利混合A | 0.01 | 1.2813 | 3.77% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 003851 | 中银锦利混合C | 0.04 | 1.2729 | 3.73% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 002617 | 中银益利混合C | 0.06 | 1.3890 | 1.98% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 002616 | 中银益利混合A | 0.13 | 1.3960 | 1.97% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 0.62 | 1.0450 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 002057 | 中银新机遇混合A | 1.92 | 1.1590 | 0.87% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2.61 | 1.0120 | 0.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.18 | 1.1540 | 0.79% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | 1.29 | 1.0012 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 1.58 | 1.0220 | 0.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 002413 | 中银瑞利混合A | 0.15 | 1.1220 | 0.27% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 002618 | 中银裕利混合A | 0.06 | 1.2340 | 0.24% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 002535 | 中银鑫利混合A | 0.81 | 1.3040 | 0.23% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 002619 | 中银裕利混合C | 0.48 | 1.2280 | 0.16% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
22 | 003848 | 中银广利混合A | 4.64 | 1.1546 | 0.12% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 003849 | 中银广利混合C | 0.06 | 1.1645 | 0.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 002414 | 中银瑞利混合C | 0.40 | 1.1160 | 0.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 002536 | 中银鑫利混合C | 0.11 | 1.2810 | 0.08% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
26 | 000572 | 中银多策略混合A | 6.28 | 1.3230 | 0.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.74 | 1.1820 | 0.00% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 002462 | 中银珍利混合C | 0.41 | 1.1830 | 0.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.48 | 1.3080 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 005274 | 中银景福回报混合A | 7.63 | 1.3410 | -0.03% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 0.71 | 2.3580 | -0.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.18 | 1.0540 | -0.09% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.34 | 1.0530 | -0.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
34 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3.08 | 1.1836 | -0.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 015089 | 中银景福回报混合C | 0.00 | 1.3249 | -0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 000190 | 中银新回报混合A | 23.83 | 1.6440 | -0.12% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 010172 | 中银新回报混合C | 0.04 | 1.6280 | -0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 0.61 | 1.2035 | -0.19% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.31 | 1.0550 | -0.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
40 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 0.00 | 1.2000 | -0.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 002054 | 中银新财富混合A | 0.99 | 1.2290 | -0.32% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 002056 | 中银新财富混合C | 0.67 | 1.2210 | -0.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
43 | 002430 | 中银丰利混合A | 0.71 | 1.0780 | -0.37% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 003967 | 中银润利混合C | 0.12 | 1.0498 | -0.37% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
45 | 003966 | 中银润利混合A | 0.01 | 1.0562 | -0.38% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.31 | 1.0540 | -0.38% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2.24 | 1.5328 | -0.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 002431 | 中银丰利混合C | 0.17 | 1.0730 | -0.46% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
49 | 011044 | 中银顺泽回报1年持有混合A | 26.28 | 0.9027 | -0.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 014454 | 中银双息回报混合C | 0.01 | 1.5200 | -0.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002503 | 中银腾利混合C | 1.07 | 1.1500 | -0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 011045 | 中银顺泽回报1年持有混合C | 2.72 | 0.8899 | -0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 002502 | 中银腾利混合A | 1.62 | 1.1520 | -0.69% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 3.85 | 1.0680 | -1.02% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011482 | 中银顺宁回报6个月混合A | 0.58 | 0.9610 | -1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 0.46 | 2.0643 | -1.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 001370 | 中银新趋势混合A | 2.12 | 1.4240 | -1.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.00 | 1.0650 | -1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 011483 | 中银顺宁回报6个月混合C | 0.06 | 0.9525 | -1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 0.03 | 2.0555 | -1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 014845 | 中银新趋势混合C | 0.00 | 1.4180 | -1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 000805 | 中银新经济混合A | 2.88 | 1.8260 | -1.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 000591 | 中银健康生活混合 | 0.50 | 2.1130 | -1.95% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
64 | 014049 | 中银远见成长混合A | 0.45 | 1.0248 | -2.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 0.81 | 1.5077 | -2.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 163810 | 中银价值混合 | 1.65 | 2.8240 | -2.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
67 | 014050 | 中银远见成长混合C | 0.15 | 1.0188 | -2.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 0.79 | 2.8460 | -2.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 016577 | 中银创新成长混合A | -- | 0.9708 | -2.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 016578 | 中银创新成长混合C | -- | 0.9697 | -2.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.45 | 1.2030 | -2.98% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.57 | 1.1960 | -3.08% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 5.93 | 0.8739 | -3.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1.24 | 1.2440 | -3.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 5.61 | 0.8585 | -3.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 6.91 | 2.2208 | -3.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
77 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 2.18 | 2.1975 | -3.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 1.97 | 1.4618 | -3.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
79 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 0.18 | 1.8920 | -4.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
80 | 003717 | 中银量化精选混合A | 0.45 | 1.1725 | -4.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
81 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.03 | 1.1605 | -4.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 163807 | 中银优选混合A | 27.77 | 1.0454 | -4.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
83 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.49 | 1.2398 | -4.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
84 | 012631 | 中银优选混合C | 7.23 | 1.0407 | -4.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 2.95 | 0.8252 | -4.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 010312 | 中银金融地产混合C | 0.44 | 1.2277 | -4.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.89 | 0.8175 | -4.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1.56 | 1.1830 | -4.71% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
89 | 010311 | 中银量化价值混合C | 0.01 | 1.1711 | -4.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 000057 | 中银消费主题混合 | 0.64 | 2.1010 | -6.58% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
91 | 163803 | 中银增长混合A | 16.89 | 0.3320 | -7.31% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
92 | 960011 | 中银增长混合H | 0.06 | 0.3320 | -7.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 012236 | 中银增长混合C | 0.16 | 0.3297 | -7.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 005029 | 中银产业精选混合A | 0.50 | 1.2226 | -10.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
95 | 005030 | 中银产业精选混合C | 0.00 | 1.2197 | -10.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 012706 | 中银核心精选混合A | 3.43 | 0.7480 | -11.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2.50 | 0.7060 | -11.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
98 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.12 | 0.7438 | -11.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.02 | 0.7000 | -11.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 14.72 | 1.3576 | -13.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
101 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 7.37 | 1.3441 | -13.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
102 | 009411 | 中银科技创新1年定开混合 | 2.24 | 0.7278 | -13.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 163805 | 中银策略混合A | 4.12 | 0.7829 | -13.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
104 | 015365 | 中银策略混合C | 0.01 | 0.9453 | -13.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.11 | 1.9350 | -13.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
106 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 9.85 | 1.0235 | -14.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
107 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.00 | 1.1631 | -14.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 018556 | 中银新经济混合C | -- | 1.8260 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
109 | 017784 | 中银高质量发展机遇混合C | -- | 1.5062 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
110 | 016895 | 中银卓越成长混合A | -- | 0.9900 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
111 | 016896 | 中银卓越成长混合C | -- | 0.9898 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 10.20 | 1.1507 | 5.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163806 | 中银增利债券 | 1.61 | 1.0752 | 3.17% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004767 | 中银智享债券A | 1.95 | 0.9966 | 2.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 017205 | 中银智享债券C | 0.02 | 0.9966 | 2.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.13 | 1.1369 | 2.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 30.36 | 1.0225 | 2.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000817 | 中银安心回报债券 | 33.20 | 1.0150 | 2.00% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 380005 | 中银纯债债券A | 10.87 | 1.0795 | 1.98% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 380006 | 中银纯债债券C | 1.43 | 1.0748 | 1.93% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 006853 | 中银汇享债券 | 11.04 | 1.0928 | 1.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 008232 | 中银恒优12个月持有债券A | 1.25 | 1.0451 | 1.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 008233 | 中银恒优12个月持有债券C | 0.31 | 1.0416 | 1.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 007712 | 中银康享3个月定开债券 | 11.94 | 1.0558 | 1.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 7.62 | 1.1630 | 1.77% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 006846 | 福建国有企业债定开债A | 10.11 | 1.0675 | 1.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 1.33 | 1.0167 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 006847 | 福建国有企业债定开债C | 0.01 | 1.0539 | 1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 1.02 | 1.0152 | 1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 16.76 | 1.0488 | 1.62% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债 | 12.53 | 1.0757 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | 20.28 | 1.0186 | 1.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 010884 | 中银臻享债券 | 14.60 | 1.0145 | 1.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 0.00 | 1.0443 | 1.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 16.08 | 1.0214 | 1.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 000305 | 中银中高等级债券A | 16.24 | 1.0614 | 1.52% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 163827 | 中银产业债债券A | 9.58 | 1.1434 | 1.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 004038 | 中银富享定期开放债券 | 4.75 | 1.0685 | 1.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 2.15 | 1.0889 | 1.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 001235 | 中银国有企业债A | 14.14 | 1.1087 | 1.45% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 004548 | 中银中高等级债券C | 2.75 | 1.0606 | 1.44% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
31 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 473.35 | 1.0968 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 008936 | 中银产业债债券C | 0.03 | 1.1284 | 1.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 5.21 | 1.0310 | 1.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 006331 | 中银国有企业债C | 2.13 | 1.0785 | 1.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 009924 | 中银中债1-5年国开行债指 | 21.21 | 1.0255 | 1.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 4.60 | 1.0160 | 1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 80.34 | 1.0792 | 1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 005690 | 中银安享债券 | 9.60 | 1.0353 | 1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 244.36 | 1.0285 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 20.23 | 1.0144 | 1.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 215.14 | 1.1065 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 55.59 | 1.1927 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 40.38 | 1.0106 | 1.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债指 | 41.29 | 1.0097 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 006421 | 中银弘享债券 | 19.75 | 1.0163 | 1.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 007566 | 中银宁享债券 | 10.45 | 1.0555 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 166.44 | 1.0610 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 010083 | 中银欣享利率债债券 | 16.31 | 1.0134 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 5.75 | 1.0329 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 015438 | 中银荣享债券 | 27.64 | 1.0186 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 380011 | 中银聚享债券B | 16.11 | 1.0201 | 1.18% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 0.52 | 1.2866 | 1.17% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 380009 | 中银添利债券发起A | 68.84 | 1.3320 | 1.17% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 5.14 | 1.0301 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 005852 | 中银添利债券发起C | 7.32 | 1.3072 | 1.13% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 007035 | 中银中债1-3年国开行指数 | 1.07 | 1.0483 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 007100 | 中银添利债券发起E | 8.36 | 1.3107 | 1.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 18.25 | 1.0411 | 1.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 380010 | 中银聚享债券A | 0.21 | 1.0158 | 1.10% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
60 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 5.99 | 1.0462 | 1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 016965 | 中银乐享债券 | 26.56 | 1.0147 | 1.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 8.22 | 1.0100 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 30.26 | 1.0533 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 008662 | 中银澳享一年定开债 | 5.12 | 1.0364 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 013838 | 中银恒嘉60天持有短债A | 0.61 | 1.0445 | 0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 0.38 | 1.0050 | 0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 013839 | 中银恒嘉60天持有短债C | 0.21 | 1.0421 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 0.66 | 1.0425 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 31.25 | 1.0949 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 016717 | 中银中短债债券A | -- | 1.0081 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 6.38 | 1.0369 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 009255 | 中银添盛39个月定开债 | 80.54 | 1.0117 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 0.00 | 1.1641 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 6.00 | 1.0335 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 22.26 | 1.0201 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 016718 | 中银中短债债券C | -- | 1.0076 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 007752 | 中银招利债券A | 57.38 | 1.0536 | 0.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | 0.88 | 0.9996 | 0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 012191 | 中银恒泰9个月持有债券A | 0.74 | 0.9908 | 0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 010509 | 中银彭博政策性银行债1-5年指数 | 0.03 | 1.1662 | 0.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 007753 | 中银招利债券C | 0.48 | 1.0369 | 0.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 012192 | 中银恒泰9个月持有债券C | 2.63 | 0.9837 | 0.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.44 | 2.6914 | 0.39% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
84 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.00 | 1.0160 | 0.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 012204 | 中银通利债券A | 3.26 | 0.9868 | 0.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 163817 | 中银转债增强债券B | 0.93 | 2.5751 | 0.30% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
87 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 0.29 | 1.0407 | 0.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 163811 | 中银双利债券A | 2.21 | 1.2524 | 0.22% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
89 | 012205 | 中银通利债券C | 0.03 | 0.9793 | 0.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 0.27 | 1.0304 | 0.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 163812 | 中银双利债券B | 0.32 | 1.2372 | 0.14% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
92 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 25.54 | 1.0516 | -0.40% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
93 | 018581 | 中银纯债债券D | -- | 1.0793 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 018239 | 中银嘉享3个月定期开放债券D | 0.00 | 1.0160 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163820 | 中银货币B | 157.69 | 0.7416 | 0.58% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
