中银基金
- 银行系
- 2004年成立
- 2019年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2018年年度金牛基金管理公司
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2016年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 22/232 | 20/232 | 16/232 |
总量 | 3913.15 | 235 | 41 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 13 | 39.97 | 0.56% |
指数型 | 9 | 7.80 | 0.05% |
混合型 | 100 | 400.27 | 0.76% |
债券型 | 84 | 2,202.95 | 3.17% |
货币型 | 9 | 1,252.88 | 1.26% |
QDII | 8 | 3.31 | 0.12% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001476 | 中银智能制造股票A | 13.47 | 2.1430 | 11.96% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 012181 | 中银智能制造股票C | 3.60 | 2.1360 | 11.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 009379 | 中银成长优选股票A | 1.68 | 1.1004 | 10.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.00 | 1.0973 | 10.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009414 | 中银大健康股票A | 2.86 | 1.1040 | 9.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.10 | 1.0969 | 9.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2.80 | 0.9283 | 9.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.02 | 0.9251 | 9.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000996 | 中银新动力股票A | 8.45 | 1.1360 | 6.77% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.01 | 1.1340 | 6.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 3.66 | 3.0460 | 5.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 0.13 | 3.0270 | 5.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 3.19 | 0.6889 | 5.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.14 | 0.8692 | 5.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.27 | 0.8678 | 5.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 515670 | 中银中证100ETF | 0.75 | 1.1209 | 5.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 5.62 | 1.8960 | 4.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 515610 | 中银中证800ETF | 0.35 | 0.9436 | 3.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.11 | 1.2820 | 2.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163821 | 中银沪深300等权重指数LOF | 0.46 | 1.8870 | 2.72% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 014226 | 中银中证800ETF发起式联接A | 0.09 | 0.8931 | 2.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 014227 | 中银中证800ETF发起式联接C | 0.00 | 0.8912 | 2.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 009411 | 中银科技创新1年定开混合 | 2.66 | 0.9191 | 17.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163805 | 中银策略混合A | 4.39 | 0.9951 | 14.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 015365 | 中银策略混合C | 0.00 | 1.2060 | 14.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 10.14 | 1.3235 | 14.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.00 | 1.5098 | 14.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.25 | 2.4480 | 13.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163804 | 中银收益混合A | 19.92 | 1.6471 | 9.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 960012 | 中银收益混合H | 0.03 | 1.6497 | 9.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 163822 | 中银主题策略混合A | 7.49 | 4.1260 | 9.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 014505 | 中银收益混合C | 0.98 | 1.6435 | 9.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 015386 | 中银主题策略混合C | 0.40 | 4.1210 | 9.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 3.94 | 0.9901 | 8.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.82 | 0.9870 | 8.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 000057 | 中银消费主题混合 | 0.88 | 2.3380 | 8.49% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 005029 | 中银产业精选混合 | 0.42 | 1.6587 | 6.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 163803 | 中银增长混合A | 20.12 | 0.4084 | 5.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2.81 | 0.8490 | 5.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 960011 | 中银增长混合H | 0.10 | 0.4086 | 5.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.02 | 0.8450 | 5.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 012236 | 中银增长混合C | 0.18 | 0.4070 | 5.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 163807 | 中银优选混合A | 20.66 | 1.2492 | 5.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 012631 | 中银优选混合C | 9.61 | 1.2452 | 5.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 0.80 | 2.9960 | 4.06% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 012706 | 中银核心精选混合A | 4.84 | 0.9998 | 4.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.18 | 0.9979 | 3.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2.98 | 1.7657 | 3.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 014454 | 中银双息回报混合C | 0.00 | 1.7607 | 3.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 0.18 | 2.0700 | 3.66% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 0.50 | 2.5630 | 3.18% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 004881 | 中银量化价值混合A | 2.41 | 1.3562 | 2.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 001127 | 中银宏观策略混合 | 4.38 | 1.1660 | 2.64% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 010311 | 中银量化价值混合C | 0.02 | 1.3475 | 2.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.13 | 1.1610 | 2.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
34 | 002057 | 中银新机遇混合A | 6.22 | 1.1640 | 2.46% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 002618 | 中银裕利混合A | 4.14 | 1.2510 | 2.46% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 002054 | 中银新财富混合A | 2.71 | 1.2560 | 2.45% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 000572 | 中银多策略混合A | 10.16 | 1.3670 | 2.40% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 002619 | 中银裕利混合C | 3.48 | 1.2460 | 2.38% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002056 | 中银新财富混合C | 4.08 | 1.2480 | 2.38% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
40 | 002461 | 中银珍利混合A | 3.38 | 1.2040 | 2.29% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
41 | 002462 | 中银珍利混合C | 4.80 | 1.2060 | 2.29% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
42 | 000591 | 中银健康生活混合 | 0.55 | 2.3350 | 2.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.99 | 1.3560 | 2.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 000190 | 中银新回报混合A | 36.67 | 1.7030 | 2.22% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 012704 | 中银兴利稳健回报混合A | 3.80 | 1.0003 | 2.19% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 002413 | 中银瑞利混合A | 4.19 | 1.1280 | 2.17% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 1.23 | 1.0248 | 2.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 003848 | 中银广利混合A | 5.22 | 1.3003 | 2.14% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 003849 | 中银广利混合C | 0.14 | 1.3115 | 2.12% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
50 | 010172 | 中银新回报混合C | 0.07 | 1.6920 | 2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002414 | 中银瑞利混合C | 5.06 | 1.1240 | 2.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
52 | 012705 | 中银兴利稳健回报混合C | 1.24 | 0.9964 | 2.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合 | 0.51 | 2.2480 | 1.97% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 1.30 | 1.5764 | 1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 002502 | 中银腾利混合A | 6.13 | 1.1690 | 1.74% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
56 | 000805 | 中银新经济混合 | 2.75 | 1.8800 | 1.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 001370 | 中银新趋势混合A | 2.63 | 1.5840 | 1.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
58 | 002503 | 中银腾利混合C | 3.07 | 1.1660 | 1.66% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
59 | 011482 | 中银顺宁回报6个月混合A | 1.06 | 1.0245 | 1.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 014845 | 中银新趋势混合C | 0.00 | 1.5820 | 1.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 011483 | 中银顺宁回报6个月混合C | 0.11 | 1.0192 | 1.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 163810 | 中银价值混合 | 1.90 | 2.9560 | 1.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 7.59 | 0.9990 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 7.25 | 0.9869 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 004871 | 中银金融地产混合A | 2.99 | 1.3293 | 0.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 002431 | 中银丰利混合C | 2.24 | 1.1130 | 0.82% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
67 | 002430 | 中银丰利混合A | 6.52 | 1.1150 | 0.81% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
68 | 002617 | 中银益利混合C | 0.58 | 1.4090 | 0.79% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
69 | 011044 | 中银顺泽回报1年持有混合A | 43.60 | 0.9511 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 002616 | 中银益利混合A | 5.32 | 1.4140 | 0.78% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
71 | 010312 | 中银金融地产混合C | 0.67 | 1.3212 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 011045 | 中银顺泽回报1年持有混合C | 4.79 | 0.9429 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 003717 | 中银量化精选混合A | 0.48 | 1.2209 | 0.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
74 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.01 | 1.2131 | 0.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 7.28 | 1.1761 | 0.32% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 005274 | 中银景福回报混合A | 12.18 | 1.3294 | 0.14% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
77 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 4.83 | 1.0141 | 0.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 002535 | 中银鑫利混合A | 4.45 | 1.2900 | 0.08% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
79 | 015089 | 中银景福回报混合C | 0.00 | 1.3281 | 0.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 003850 | 中银锦利混合A | 5.12 | 1.2749 | 0.02% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
81 | 002536 | 中银鑫利混合C | 2.30 | 1.2690 | 0.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
82 | 003851 | 中银锦利混合C | 1.25 | 1.2675 | -0.01% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
83 | 002434 | 中银宏利混合A | 3.53 | 1.0850 | -0.18% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
84 | 003966 | 中银润利混合A | 1.84 | 1.0859 | -0.23% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 003967 | 中银润利混合C | 3.85 | 1.0798 | -0.25% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
86 | 002435 | 中银宏利混合C | 2.33 | 1.0860 | -0.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
87 | 002261 | 中银宝利混合A | 2.76 | 1.0830 | -0.37% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
88 | 002262 | 中银宝利混合C | 1.60 | 1.0820 | -0.46% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
89 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.91 | 1.2720 | -0.93% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
90 | 002615 | 中银颐利混合C | 2.43 | 1.2660 | -0.94% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
91 | 006952 | 中银景元回报混合 | 3.58 | 1.2632 | -1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 3.46 | 1.4676 | -2.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 0.13 | 1.4582 | -2.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2.55 | 1.5154 | -2.58% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
95 | 002288 | 中银稳进策略混合 | 0.70 | 1.2424 | -2.97% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
96 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 6.98 | 2.3081 | -5.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
97 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 0.32 | 2.2920 | -5.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
98 | 014050 | 中银远见成长混合C | -- | 0.9999 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 014049 | 中银远见成长混合A | -- | 1.0004 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 2.05 | 1.1000 | 3.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163816 | 中银转债增强债券A | 2.38 | 2.8238 | 3.37% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163817 | 中银转债增强债券B | 1.10 | 2.7106 | 3.28% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 012204 | 中银通利债券A | 3.83 | 1.0039 | 3.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 4.07 | 1.0983 | 2.93% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 012205 | 中银通利债券C | 0.04 | 0.9999 | 2.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163811 | 中银双利债券A | 20.53 | 1.2956 | 2.79% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 163812 | 中银双利债券B | 1.11 | 1.2841 | 2.70% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 163806 | 中银增利债券 | 14.75 | 1.0517 | 2.58% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 007752 | 中银招利债券A | 11.41 | 1.1567 | 2.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 007753 | 中银招利债券C | 0.27 | 1.1440 | 2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | -- | 1.0212 | 2.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 000817 | 中银安心回报债券 | 52.10 | 1.0120 | 2.33% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | -- | 1.0199 | 2.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 163827 | 中银产业债债券A | 14.31 | 1.1242 | 2.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 22.00 | 1.0152 | 2.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 380009 | 中银添利债券发起A | 61.36 | 1.3181 | 2.06% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 005852 | 中银添利债券发起C | 11.98 | 1.2954 | 2.02% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 007100 | 中银添利债券发起E | 6.28 | 1.2994 | 2.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 4.87 | 1.0143 | 2.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 008936 | 中银产业债债券C | 0.01 | 1.1136 | 1.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 004767 | 中银智享债券 | 1.88 | 0.9749 | 1.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 008232 | 中银恒优12个月持有债券A | 3.75 | 1.0105 | 1.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 008233 | 中银恒优12个月持有债券C | 0.40 | 1.0101 | 1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 380005 | 中银纯债债券A | 28.75 | 1.0644 | 1.81% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 30.20 | 1.1586 | 1.79% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 31.01 | 1.0471 | 1.77% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 11.03 | 1.1849 | 1.74% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 380006 | 中银纯债债券C | 0.61 | 1.0592 | 1.72% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 007712 | 中银康享3个月定开债券 | 11.77 | 1.0281 | 1.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 0.03 | 1.0459 | 1.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 006846 | 福建国有企业债定开债A | 4.76 | 1.0536 | 1.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 001235 | 中银国有企业债A | 26.88 | 1.0841 | 1.50% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 000305 | 中银中高等级债券A | 48.74 | 1.0572 | 1.46% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 012191 | 中银恒泰9个月持有债券A | 1.51 | 1.0064 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 006331 | 中银国有企业债C | 0.58 | 1.0576 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 006847 | 福建国有企业债定开债C | 0.04 | 1.0438 | 1.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 004548 | 中银中高等级债券C | 5.65 | 1.0570 | 1.37% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
39 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 40.28 | 1.0244 | 1.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 012192 | 中银恒泰9个月持有债券C | 8.04 | 1.0024 | 1.33% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 10.56 | 1.0790 | 1.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 006853 | 中银汇享债券 | 9.76 | 1.0774 | 1.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 0.62 | 1.0831 | 1.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 0.06 | 1.0692 | 1.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 0.62 | 1.0793 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006421 | 中银弘享债券 | 20.48 | 1.0217 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 007566 | 中银宁享债券 | 10.18 | 1.0312 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 27.96 | 1.0739 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 0.55 | 1.2586 | 1.09% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 010884 | 中银臻享债券 | 23.73 | 1.0201 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 209.45 | 1.0778 | 1.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 010509 | 中银彭博政策性银行债1-5年指数 | 4.57 | 1.0156 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债 | 24.83 | 1.0645 | 1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 004038 | 中银富享定期开放债券 | 2.16 | 1.0665 | 1.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 4.13 | 1.0527 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 475.77 | 1.1019 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 5.27 | 1.0627 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 23.20 | 1.0161 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 009924 | 中银中债1-5年国开行债指 | 49.22 | 1.0273 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 78.22 | 1.0502 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 167.24 | 1.0663 | 0.94% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 013838 | 中银恒嘉60天持有短债A | 0.45 | 1.0186 | 0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 009255 | 中银添盛39个月定开债 | 81.01 | 1.0087 | 0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 012134 | 中银嘉享3个月定开债券 | 10.14 | 1.0107 | 0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 54.17 | 1.1619 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 008662 | 中银澳享一年定开债 | 1.14 | 1.0383 | 0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 008202 | 中银恒裕9个月持有债券A | 0.29 | 1.1083 | 0.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 013839 | 中银恒嘉60天持有短债C | 0.66 | 1.0177 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
69 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债指 | 41.23 | 1.0067 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 007035 | 中银中债1-3年国开行指数 | 9.04 | 1.0194 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 380011 | 中银聚享债券B | 40.31 | 1.0244 | 0.87% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
72 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 20.52 | 1.0251 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
73 | 010083 | 中银欣享利率债债券 | 25.86 | 1.0228 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 008203 | 中银恒裕9个月持有债券C | 0.25 | 1.0999 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 243.18 | 1.0325 | 0.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 380010 | 中银聚享债券A | 7.99 | 1.0119 | 0.80% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
77 | 005690 | 中银安享债券 | 26.07 | 1.0223 | 0.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 1.16 | 1.0565 | 0.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 0.23 | 1.0226 | 0.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 0.29 | 1.0163 | 0.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | -- | 1.0020 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 015438 | 中银荣享债券 | -- | 1.0010 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | -- | 1.0002 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005162 | 中银如意宝货币B | 10.16 | 0.5607 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004502 | 中银如意宝货币A | 61.88 | 0.5607 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163820 | 中银货币B | 131.58 | 0.5207 | 0.54% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 5.14 | -- | 0.52% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 000539 | 中银活期宝货币 | 403.61 | 0.5061 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 0.01 | -- | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163802 | 中银货币A | 2.71 | 0.4549 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000699 | 中银薪钱包货币 | 622.95 | 0.4793 | 0.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002195 | 中银机构现金货币 | 14.83 | 0.3540 | 0.43% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 002286 | 中银美元债债券QDII | 2.44 | 1.1330 | 4.42% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 008095 | 中银亚太精选债券(QDII)A | 0.20 | 0.9851 | 3.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 008096 | 中银亚太精选债券(QDII)C | 0.06 | 0.9777 | 3.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 002287 | 中银美元债债券现汇QDII | 2.44 | 0.1689 | -1.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 008097 | 中银亚太精选债券(QDII)A美元 | 0.26 | 0.1469 | -1.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 008098 | 中银亚太精选债券(QDII)C美元 | 0.26 | 0.1458 | -1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 163813 | 中银全球策略QDII-FOF | 0.34 | 0.5770 | -10.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000049 | 中银标普资源等权重指数 | 0.27 | 1.3600 | -11.92% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
中银智能制造股票A
