中银基金
- 银行系
- 2004年成立
- 2019年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖
- 2018年年度十大明星基金公司
- 2018年年度金牛基金管理公司
- 2018年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2016年年度“金基金公司奖”债券投资回报公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 22/244 | 21/244 | 22/244 |
总量 | 3884.55 | 259 | 40 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 13 | 42.82 | 0.62% |
指数型 | 8 | 7.62 | 0.04% |
混合型 | 109 | 319.54 | 0.67% |
债券型 | 92 | 2,235.75 | 3.01% |
货币型 | 11 | 1,260.04 | 1.23% |
QDII | 9 | 3.33 | 0.10% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 000996 | 中银新动力股票A | 7.97 | 1.0420 | 6.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 014453 | 中银新动力股票C | 0.00 | 1.0360 | 6.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 009379 | 中银成长优选股票A | 1.50 | 0.9059 | 0.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 014455 | 中银成长优选股票C | 0.11 | 0.8996 | -0.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009877 | 中银内核驱动股票A | 2.58 | 0.7410 | -0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 012600 | 中银内核驱动股票C | 0.02 | 0.7348 | -1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009414 | 中银大健康股票A | 2.85 | 1.0290 | -1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 010321 | 中银大健康股票C | 0.34 | 1.0194 | -1.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 001476 | 中银智能制造股票A | 16.41 | 1.8920 | -1.61% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 012181 | 中银智能制造股票C | 4.72 | 1.8800 | -1.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001677 | 中银战略新兴产业股票A | 3.18 | 2.5450 | -2.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010812 | 中银战略新兴产业股票C | 0.16 | 2.5210 | -2.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 010204 | 中银港股通优势成长股票 | 2.98 | 0.5820 | -5.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163821 | 中银沪深300等权重指数LOF | 0.44 | 1.7810 | 4.95% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 510270 | 中银上证国企100ETF | 0.20 | 1.2380 | 3.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014226 | 中银中证800指数型发起式A | 0.09 | 0.8908 | 3.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 515670 | 中银中证100ETF | 1.39 | 1.0026 | 3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 014227 | 中银中证800指数型发起式C | 0.00 | 0.8863 | 3.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 009479 | 中银中证100ETF联接A | 0.26 | 0.7817 | 2.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 009480 | 中银中证100ETF联接C | 0.35 | 0.7799 | 2.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 163808 | 中银中证100指数增强 | 4.89 | 1.7190 | 2.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003717 | 中银量化精选混合A | 0.41 | 1.2002 | 7.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 010484 | 中银量化精选混合C | 0.01 | 1.1888 | 7.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163818 | 中银中小盘成长混合 | 0.77 | 2.8350 | 5.74% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 000939 | 中银研究精选灵活配置混合A | 2.28 | 0.7710 | 5.33% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 0.02 | 0.7650 | 5.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005689 | 中银医疗保健混合A | 5.85 | 2.1493 | 4.89% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 010159 | 中银医疗保健混合C | 0.35 | 2.1284 | 4.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000432 | 中银优秀企业混合 | 0.17 | 1.9270 | 4.39% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 960012 | 中银收益混合H | 0.04 | 1.5349 | 4.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 163804 | 中银收益混合A | 15.84 | 1.5322 | 4.25% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 014505 | 中银收益混合C | 6.72 | 1.5247 | 4.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 3.24 | 0.9272 | 4.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 0.69 | 0.9215 | 3.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 163822 | 中银主题策略混合A | 17.43 | 3.8240 | 3.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 015386 | 中银主题策略混合C | 4.86 | 3.8090 | 3.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 014049 | 中银远见成长混合A | 0.77 | 1.0248 | 3.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 009026 | 中银高质量发展机遇混合 | 0.81 | 1.5035 | 3.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 014050 | 中银远见成长混合C | 0.06 | 1.0199 | 3.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 163810 | 中银价值混合 | 1.63 | 2.8120 | 3.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
20 | 000805 | 中银新经济混合 | 2.88 | 1.8180 | 3.18% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 000057 | 中银消费主题混合 | 0.60 | 2.1130 | 3.12% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 000120 | 中银美丽中国混合 | 0.44 | 2.3050 | 2.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 003850 | 中银锦利混合A | 0.51 | 1.2609 | 2.70% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 003851 | 中银锦利混合C | 0.07 | 1.2528 | 2.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
25 | 004881 | 中银量化价值混合A | 1.87 | 1.2025 | 2.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 010311 | 中银量化价值混合C | 0.01 | 1.1913 | 2.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 001127 | 中银宏观策略混合A | 3.80 | 1.0530 | 2.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 007718 | 中银创新医疗混合A | 11.61 | 1.4512 | 2.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 015807 | 中银宏观策略混合C | 0.00 | 1.0510 | 2.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010500 | 中银创新医疗混合C | 3.81 | 1.4378 | 2.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 000591 | 中银健康生活混合 | 0.49 | 2.0880 | 2.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 008773 | 中银景泰回报混合 | 1.99 | 1.0163 | 1.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 163823 | 中银稳健策略混合 | 2.02 | 1.4770 | 1.92% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 010487 | 中银顺盈回报一年持有期混合 | 0.75 | 1.0292 | 1.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 002431 | 中银丰利混合C | 0.27 | 1.0640 | 1.82% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
36 | 002430 | 中银丰利混合A | 1.56 | 1.0680 | 1.81% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 002535 | 中银鑫利混合A | 1.97 | 1.2990 | 1.80% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 005274 | 中银景福回报混合A | 8.80 | 1.3368 | 1.79% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002536 | 中银鑫利混合C | 0.12 | 1.2770 | 1.75% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
40 | 015089 | 中银景福回报混合C | 0.00 | 1.3216 | 1.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 002288 | 中银稳进策略混合A | 0.61 | 1.1996 | 1.67% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 007318 | 中银民丰回报混合 | 3.50 | 1.1816 | 1.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 006952 | 中银景元回报混合 | 1.29 | 1.2565 | 1.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 016520 | 中银稳进策略混合C | 0.00 | 1.1971 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 002616 | 中银益利混合A | 0.56 | 1.3780 | 1.55% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006243 | 中银双息回报混合A | 2.32 | 1.5026 | 1.51% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 002617 | 中银益利混合C | 0.07 | 1.3710 | 1.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
48 | 005545 | 中银改革红利灵活配置混合A | 0.46 | 2.0258 | 1.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 2.58 | 1.0054 | 1.42% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 002414 | 中银瑞利混合C | 1.97 | 1.1110 | 1.37% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
51 | 002413 | 中银瑞利混合A | 2.22 | 1.1150 | 1.36% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 014454 | 中银双息回报混合C | 0.05 | 1.4917 | 1.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 001370 | 中银新趋势混合A | 2.13 | 1.4230 | 1.35% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 016480 | 中银改革红利灵活配置混合C | 0.00 | 2.0188 | 1.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011482 | 中银顺宁回报6个月混合A | 0.64 | 0.9603 | 1.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 002057 | 中银新机遇混合A | 2.93 | 1.1450 | 1.24% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 014845 | 中银新趋势混合C | 0.00 | 1.4170 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 011483 | 中银顺宁回报6个月混合C | 0.07 | 0.9525 | 1.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 002058 | 中银新机遇混合C | 1.62 | 1.1410 | 1.15% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
60 | 002461 | 中银珍利混合A | 0.82 | 1.1750 | 1.03% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
61 | 002619 | 中银裕利混合C | 1.24 | 1.2210 | 0.99% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
62 | 002054 | 中银新财富混合A | 2.07 | 1.2260 | 0.99% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
63 | 002618 | 中银裕利混合A | 2.41 | 1.2260 | 0.99% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
64 | 002503 | 中银腾利混合C | 2.20 | 1.1510 | 0.96% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
65 | 002502 | 中银腾利混合A | 4.35 | 1.1540 | 0.96% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
66 | 002462 | 中银珍利混合C | 1.04 | 1.1760 | 0.94% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
67 | 002056 | 中银新财富混合C | 1.97 | 1.2180 | 0.91% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
68 | 002434 | 中银宏利混合A | 0.38 | 1.0580 | 0.86% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 002615 | 中银颐利混合C | 0.18 | 1.2340 | 0.82% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
70 | 011044 | 中银顺泽回报1年持有混合A | 28.64 | 0.9009 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002614 | 中银颐利混合A | 0.47 | 1.2400 | 0.81% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 002435 | 中银宏利混合C | 0.83 | 1.0580 | 0.76% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 011045 | 中银顺泽回报1年持有混合C | 3.05 | 0.8892 | 0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 002262 | 中银宝利混合C | 0.25 | 1.0550 | 0.57% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
75 | 002261 | 中银宝利混合A | 0.14 | 1.0560 | 0.57% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
76 | 003848 | 中银广利混合A | 4.68 | 1.1456 | 0.57% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
77 | 004871 | 中银金融地产混合A | 1.58 | 1.2520 | 0.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
78 | 003849 | 中银广利混合C | 0.06 | 1.1556 | 0.54% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
79 | 000190 | 中银新回报混合A | 25.79 | 1.6350 | 0.49% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
80 | 010312 | 中银金融地产混合C | 0.51 | 1.2407 | 0.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 000572 | 中银多策略混合A | 7.14 | 1.3130 | 0.46% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
82 | 010167 | 中银多策略混合C | 0.51 | 1.2990 | 0.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 010172 | 中银新回报混合C | 0.04 | 1.6200 | 0.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 163807 | 中银优选混合A | 30.82 | 1.1108 | -0.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 012631 | 中银优选混合C | 12.31 | 1.1040 | -0.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 003967 | 中银润利混合C | 0.20 | 1.0498 | -0.37% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
87 | 003966 | 中银润利混合A | 0.01 | 1.0562 | -0.38% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
88 | 012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 3.09 | 0.8284 | -0.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 0.98 | 0.8216 | -0.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 6.15 | 0.8738 | -0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 5.80 | 0.8594 | -0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 012706 | 中银核心精选混合A | 3.65 | 0.8184 | -1.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 012707 | 中银核心精选混合C | 0.13 | 0.8144 | -1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 163805 | 中银策略混合A | 4.26 | 0.8448 | -2.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
95 | 015365 | 中银策略混合C | 0.01 | 1.0208 | -2.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 163809 | 中银蓝筹混合 | 2.25 | 2.1000 | -2.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
97 | 163803 | 中银增长混合A | 17.42 | 0.3376 | -3.10% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
98 | 960011 | 中银增长混合H | 0.08 | 0.3376 | -3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 012236 | 中银增长混合C | 0.16 | 0.3355 | -3.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 10.33 | 1.1098 | -3.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
101 | 005029 | 中银产业精选混合A | 0.51 | 1.3145 | -3.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
102 | 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 0.00 | 1.2622 | -3.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 005030 | 中银产业精选混合C | 0.00 | 1.3128 | -3.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 009411 | 中银科技创新1年定开混合 | 2.47 | 0.7930 | -8.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 017021 | 中银招盈一年持有混合A | -- | 0.9968 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
106 | 016577 | 中银创新成长混合A | -- | 0.9937 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
107 | 016578 | 中银创新成长混合C | -- | 0.9933 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 010933 | 中银稳汇短债债券E | 0.10 | 1.1998 | 14.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 163825 | 中银互利半年定期开放债券 | 1.81 | 1.1357 | 6.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 163806 | 中银增利债券 | 1.87 | 1.0657 | 4.86% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 163816 | 中银转债增强债券A | 1.47 | 2.6455 | 3.86% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 163817 | 中银转债增强债券B | 0.93 | 2.5328 | 3.77% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.10 | 1.1252 | 3.03% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 004767 | 中银智享债券A | 1.89 | 0.9878 | 3.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 017205 | 中银智享债券C | 0.00 | 0.9878 | 2.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 015869 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 29.53 | 1.0048 | 2.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 163827 | 中银产业债债券A | 8.64 | 1.1261 | 2.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 008936 | 中银产业债债券C | 0.00 | 1.1121 | 2.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000817 | 中银安心回报债券 | 33.77 | 1.0110 | 2.43% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 18.28 | 1.0374 | 2.02% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 380005 | 中银纯债债券A | 12.54 | 1.0655 | 2.01% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 006846 | 福建国有企业债定开债A | 16.01 | 1.0538 | 1.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 380006 | 中银纯债债券C | 0.11 | 1.0614 | 1.94% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
17 | 010871 | 中银信用增利债券(LOF)C | 0.01 | 1.0335 | 1.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 008232 | 中银恒优12个月持有债券A | 1.52 | 1.0300 | 1.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 006847 | 福建国有企业债定开债C | 0.01 | 1.0411 | 1.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008233 | 中银恒优12个月持有债券C | 0.34 | 1.0272 | 1.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 007752 | 中银招利债券A | 58.25 | 1.0472 | 1.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 016149 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 2.86 | 1.0047 | 1.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 163811 | 中银双利债券A | 2.23 | 1.2451 | 1.76% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 007753 | 中银招利债券C | 0.50 | 1.0314 | 1.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 016150 | 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 1.76 | 1.0036 | 1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 014397 | 中银恒悦180天持有期债券A | 7.76 | 1.0220 | 1.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 163812 | 中银双利债券B | 0.33 | 1.2308 | 1.67% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
28 | 006853 | 中银汇享债券 | 8.13 | 1.0777 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 002826 | 中银永利半年定期开放债券 | 7.52 | 1.1452 | 1.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 001235 | 中银国有企业债A | 16.94 | 1.0959 | 1.65% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 014398 | 中银恒悦180天持有期债券C | 7.92 | 1.0196 | 1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 380009 | 中银添利债券发起A | 78.18 | 1.3185 | 1.62% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 007712 | 中银康享3个月定开债券 | 11.80 | 1.0404 | 1.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 008663 | 中银同享一年定开债 | 2.12 | 1.0768 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 006331 | 中银国有企业债C | 0.93 | 1.0667 | 1.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 005852 | 中银添利债券发起C | 8.81 | 1.2943 | 1.58% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 007100 | 中银添利债券发起E | 13.71 | 1.2979 | 1.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 014399 | 中银民利一年持有期债券A | 13.23 | 1.0000 | 1.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 000305 | 中银中高等级债券A | 19.07 | 1.0593 | 1.44% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 014400 | 中银民利一年持有期债券C | 0.62 | 0.9958 | 1.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 004723 | 中银丰实定期开放债券 | 40.02 | 1.0132 | 1.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 004548 | 中银中高等级债券C | 3.86 | 1.0564 | 1.34% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
43 | 002985 | 中银季季红定期开放债券 | 0.56 | 1.2737 | 1.22% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 004899 | 中银信享定期开放债券 | 10.27 | 1.0455 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 007566 | 中银宁享债券 | 10.36 | 1.0470 | 1.14% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 012204 | 中银通利债券A | 2.76 | 0.9791 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 013838 | 中银恒嘉60天持有短债A | 0.64 | 1.0373 | 1.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 006421 | 中银弘享债券 | 19.78 | 1.0162 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 006677 | 中银稳汇短债债券A | 1.77 | 1.0733 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 005610 | 中银泰享定期开放债券 | 16.05 | 1.0174 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 012191 | 中银恒泰9个月持有债券A | 0.79 | 0.9805 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 013839 | 中银恒嘉60天持有短债C | 0.27 | 1.0352 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 012205 | 中银通利债券C | 0.03 | 0.9724 | 1.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.46 | 1.0701 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 015501 | 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 0.09 | 1.0357 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 004038 | 中银富享定期开放债券 | 10.07 | 1.0741 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 004722 | 中银丰和定期开放债券 | 484.87 | 1.0848 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 012192 | 中银恒泰9个月持有债券C | 2.96 | 0.9741 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
59 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 213.65 | 1.0951 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 010884 | 中银臻享债券 | 17.40 | 1.0072 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 008146 | 中银添瑞6个月债券A | 0.24 | 1.0382 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 170.48 | 1.0508 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 008662 | 中银澳享一年定开债 | 5.12 | 1.0345 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 005072 | 中银丰进定期开放债券 | 6.02 | 1.0490 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
65 | 005322 | 中银丰禧定期开放债券 | 31.18 | 1.0875 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 007035 | 中银中债1-3年国开行指数 | 1.06 | 1.0386 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 009255 | 中银添盛39个月定开债 | 82.22 | 1.0055 | 0.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 001035 | 中银恒利半年定期开放债券 | 25.34 | 1.0480 | 0.77% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 015120 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 20.23 | 1.0087 | 0.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 008147 | 中银添瑞6个月债券C | 0.28 | 1.0288 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
71 | 013653 | 中银上清所0-5年农发行债指 | 46.64 | 1.0041 | 0.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
72 | 380011 | 中银聚享债券B | 16.18 | 1.0115 | 0.74% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
73 | 006224 | 中银中债3-5年期农发行债 | 15.58 | 1.0836 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
74 | 017206 | 中银嘉享3个月定期开放债券C | 0.00 | 1.0160 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 012134 | 中银嘉享3个月定期开放债券A | 6.08 | 1.0160 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
76 | 007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 24.41 | 1.0331 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 010083 | 中银欣享利率债债券 | 46.12 | 1.0196 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
78 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 55.26 | 1.1803 | 0.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 380010 | 中银聚享债券A | 0.21 | 1.0078 | 0.68% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
80 | 009924 | 中银中债1-5年国开行债指 | 32.23 | 1.0152 | 0.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 003313 | 中银睿享定开债券 | 248.11 | 1.0280 | 0.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 005690 | 中银安享债券 | 9.59 | 1.0246 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 79.93 | 1.0676 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 016965 | 中银乐享债券 | -- | 1.0072 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
85 | 004844 | 中银利享定期开放债券 | 5.42 | 1.0395 | 0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 015944 | 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 35.29 | 1.0137 | 0.57% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 015438 | 中银荣享债券 | 41.23 | 1.0096 | 0.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
88 | 010509 | 中银彭博政策性银行债1-5年指数 | 1.03 | 1.1579 | 0.10% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 017022 | 中银招盈一年持有混合C | -- | 0.9960 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
90 | 016717 | 中银中短债债券A | -- | 1.0008 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 016718 | 中银中短债债券C | -- | 1.0007 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
92 | 016689 | 中银淳享一年定开债券发起式 | -- | 1.0069 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 163820 | 中银货币B | 99.29 | 1.3769 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 5.17 | -- | 0.55% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005162 | 中银如意宝货币B | 18.51 | 0.9154 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004502 | 中银如意宝货币A | 63.08 | 0.9154 | 0.53% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 0.01 | -- | 0.52% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 163802 | 中银货币A | 3.43 | 1.3112 | 0.50% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 016565 | 中银活期宝货币B | 10.62 | 0.7239 | 0.49% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
