华商基金
- 2005年成立
- 2015年年度金牛基金管理公司
- 2015年三年持续回报明星基金公司奖
- 2015年年度“金基金公司奖”TOP公司奖
- 2014年年度金牛基金管理公司
- 2014年年度“金基金公司奖”TOP公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 70/232 | 56/232 | 56/232 |
总量 | 589.17 | 99 | 18 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 7 | 12.84 | 0.18% |
混合型 | 62 | 311.53 | 0.60% |
债券型 | 25 | 231.50 | 0.33% |
货币型 | 2 | 18.87 | 0.02% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 002289 | 华商改革创新股票 | 1.14 | 2.3037 | 14.81% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 004189 | 华商消费行业股票 | 0.30 | 1.4746 | 12.25% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 005161 | 华商上游产业股票 | 0.36 | 2.3109 | 9.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 008009 | 华商高端装备制造股票 | 5.40 | 2.3504 | 6.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 007853 | 华商计算机行业量化股票 | 1.77 | 1.0619 | 1.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 008107 | 华商医药医疗行业股票 | 1.57 | 1.1335 | 0.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007685 | 华商电子行业量化股票 | 2.30 | 1.5567 | -1.55% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 013886 | 华商新能源汽车混合A | 11.36 | 0.9115 | 14.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 013887 | 华商新能源汽车混合C | 4.17 | 0.9093 | 14.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 010403 | 华商景气优选混合 | 0.61 | 1.3017 | 13.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001448 | 华商双翼平衡混合 | 0.38 | 1.6990 | 12.82% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 001822 | 华商智能生活灵活配置混合A | 21.89 | 2.8320 | 12.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 015385 | 华商智能生活灵活配置混合C | 0.00 | 2.8310 | 12.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 630008 | 华商策略精选混合 | 4.71 | 1.8140 | 12.46% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 001933 | 华商新兴活力混合 | 6.91 | 2.7190 | 12.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 014350 | 华商卓越成长一年持有混合A | -- | 1.1131 | 11.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 014351 | 华商卓越成长一年持有混合C | -- | 1.1109 | 11.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 000800 | 华商未来主题混合 | 4.31 | 0.9860 | 10.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 001449 | 华商双驱优选混合 | 2.88 | 1.7900 | 9.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 008555 | 华商龙头优势混合 | 1.48 | 1.0685 | 8.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 630016 | 华商价值共享混合发起式 | 1.44 | 3.7610 | 7.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合A | 3.40 | 2.0160 | 7.46% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 013142 | 华商乐享互联灵活配置混合C | 0.34 | 2.0320 | 7.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 001106 | 华商健康生活混合 | 2.89 | 1.4200 | 7.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 014267 | 华商竞争力优选混合A | 3.67 | 1.0479 | 7.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 014268 | 华商竞争力优选混合C | 0.27 | 1.0453 | 6.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 630011 | 华商主题精选混合 | 3.74 | 2.6350 | 6.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 007509 | 华商润丰混合C | 3.09 | 1.8660 | 6.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 003598 | 华商润丰混合A | 0.06 | 1.8710 | 6.67% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 013956 | 华商医药消费精选混合A | 4.62 | 1.0086 | 5.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 010761 | 华商甄选回报混合 | 20.63 | 1.1893 | 5.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 013957 | 华商医药消费精选混合C | 0.39 | 1.0065 | 5.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 004206 | 华商元亨混合 | 5.64 | 1.4788 | 5.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 630015 | 华商大盘量化精选混合 | 2.94 | 2.6650 | 5.25% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 166301 | 华商新趋势优选混合 | 26.96 | 8.5320 | 3.76% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 008488 | 华商恒益稳健混合 | 2.03 | 1.1117 | 3.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 010550 | 华商双擎领航混合 | 13.68 | 0.7453 | 3.31% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 004423 | 华商研究精选混合 | 9.97 | 2.8650 | 2.54% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 000609 | 华商新量化混合 | 2.75 | 2.4060 | 2.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 008961 | 华商科技创新混合 | 2.87 | 1.5612 | 2.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 014558 | 华商品质慧选混合A | -- | 1.0153 | 2.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 014559 | 华商品质慧选混合C | -- | 1.0141 | 1.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 004895 | 华商鑫安混合 | 5.82 | 2.0310 | 1.91% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 630002 | 华商盛世成长混合 | 22.62 | 4.6166 | 1.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 000390 | 华商优势行业混合 | 19.61 | 1.0870 | 1.83% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 001143 | 华商量化进取混合 | 5.53 | 1.3290 | 1.22% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 012491 | 华商核心引力混合A | 4.54 | 0.8920 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 001457 | 华商新常态混合 | 2.32 | 0.9630 | 1.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
42 | 012492 | 华商核心引力混合C | 0.51 | 0.8887 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 010293 | 华商量化优质精选混合 | 2.25 | 0.8602 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 630001 | 华商领先企业混合 | 9.21 | 0.7511 | 0.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 013193 | 华商稳健添利一年持有混合A | 7.24 | 1.0026 | 0.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 000279 | 华商红利优选混合 | 2.27 | 0.8440 | 0.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 013194 | 华商稳健添利一年持有混合C | 0.43 | 1.0008 | 0.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 000654 | 华商新锐产业混合 | 13.02 | 1.7580 | 0.29% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
49 | 630005 | 华商动态阿尔法混合 | 3.83 | 1.7690 | 0.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 630006 | 华商产业升级混合 | 0.98 | 1.8330 | -0.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
51 | 630010 | 华商价值精选混合 | 4.93 | 1.8900 | -0.47% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
52 | 001723 | 华商新动力混合 | 0.75 | 0.6288 | -2.65% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
53 | 000541 | 华商创新成长混合发起式 | 7.86 | 2.6260 | -7.11% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 011371 | 华商远见价值混合A | 6.07 | 0.7183 | -7.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011372 | 华商远见价值混合C | 0.39 | 0.7124 | -7.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 011369 | 华商均衡成长混合A | 1.42 | 0.9286 | -8.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
57 | 011370 | 华商均衡成长混合C | 0.89 | 0.9218 | -8.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 002669 | 华商万众创新混合 | 18.97 | 2.1360 | -8.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
59 | 014078 | 华商稳健汇利一年持有混合C | -- | 0.9977 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 014077 | 华商稳健汇利一年持有混合A | -- | 0.9984 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 013959 | 华商鑫选回报一年持有混合C | -- | 0.9970 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
62 | 013958 | 华商鑫选回报一年持有混合A | -- | 0.9974 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003092 | 华商丰利增强定开债券A | 1.38 | 1.6800 | 9.66% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003093 | 华商丰利增强定开债券C | 1.23 | 1.6410 | 9.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 001751 | 华商信用增强债券A | 13.51 | 1.4340 | 8.47% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 001752 | 华商信用增强债券C | 12.63 | 1.3950 | 8.39% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 007683 | 华商转债精选债券A | 0.37 | 1.1526 | 4.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005273 | 华商可转债债券A | 6.27 | 1.6050 | 4.08% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007684 | 华商转债精选债券C | 0.31 | 1.1466 | 4.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 005284 | 华商可转债债券C | 3.80 | 1.5835 | 3.98% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 000463 | 华商双债丰利债券A | 1.66 | 0.6250 | 3.31% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000481 | 华商双债丰利债券C | 0.33 | 0.6110 | 3.21% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 630009 | 华商稳定增利债券A | 50.82 | 1.8150 | 1.45% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 630007 | 华商稳健双利债券A | 10.82 | 1.6370 | 1.43% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 630003 | 华商收益增强债券A | 0.22 | 1.3000 | 1.40% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 630109 | 华商稳定增利债券C | 11.92 | 1.7290 | 1.35% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
15 | 630107 | 华商稳健双利债券B | 1.19 | 1.5960 | 1.33% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
16 | 630103 | 华商收益增强债券B | 0.15 | 1.2440 | 1.30% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
17 | 010976 | 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 61.01 | 1.0282 | 1.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 003403 | 华商瑞丰短债债券A | 2.03 | 1.0943 | 1.08% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 007210 | 华商瑞丰短债债券C | 0.81 | 1.0809 | 0.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 008489 | 华商鸿畅39个月定开利率债A | 40.88 | 1.0304 | 0.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 008721 | 华商鸿益一年定开债 | 7.81 | 1.0308 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 008490 | 华商鸿畅39个月定开利率债C | 0.00 | 1.0249 | 0.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 002924 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 2.37 | 1.6210 | 0.06% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 014076 | 华商鸿源三个月定开纯债债券 | -- | 1.0057 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 015523 | 华商鸿盛纯债债券 | -- | 1.0008 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方原油(QDII-FOF)A 58.49% -
代表基金 近1年回报 易原油(QDII-LOF-FOF)A 58.39% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证光伏产业ETF 34.12%