基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -20.13% |
同类平均 | -17.44% |
比同类平均水平低2.69% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 9 | 7.9 | 30/107 |
规模(亿元) | 29.18 | 69.91 | 41/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -12.97% | -0.49% | 0.87% | -9.47% | -13.47% | -20.13% | 9.98% | 5.94% |
同类平均 | -20.65% | -1.88% | 6.09% | -12.54% | -21.64% | -17.44% | 29.14% | 79.06% |
沪深300 | -19.01% | -1.87% | 2.71% | -12.51% | -17.67% | -25.04% | 4.05% | 10.01% |
公司排名 | 6/102 | 52/102 | 96/102 | 11/102 | 10/102 | 59/96 | 70/89 | 75/76 |
四分位排名 | 优秀 |
一般 |
差 |
优秀 |
优秀 |
一般 |
差 |
差 |