工银瑞信
- 银行系
- 2005年成立
- 2020年年度“金基金公司奖”社会责任投资(ESG)公司奖
- 2019年年度“金基金公司奖”社会责任投资(ESG)公司奖
- 2018年年度“金基金公司奖”海外投资回报公司奖
- 2018年海外投资金牛基金公司
- 2017年年度海外投资明星团队奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 10/233 | 11/233 | 12/233 |
总量 | 8136.13 | 378 | 56 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 37 | 761.28 | 9.97% |
指数型 | 50 | 207.05 | 1.21% |
混合型 | 140 | 1,000.45 | 1.83% |
债券型 | 107 | 2,431.75 | 3.26% |
· 其中理财型 | 2 | 45.42 | 87.31% |
货币型 | 14 | 3,697.57 | 3.54% |
QDII | 14 | 17.13 | 0.56% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 001245 | 工银生态环境股票A | 47.51 | 2.5880 | 25.88% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 015002 | 工银生态环境股票C | 0.33 | 2.5830 | 25.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000793 | 工银高端制造股票 | 11.74 | 1.8560 | 21.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 002861 | 工银智能制造股票 | 1.39 | 1.6610 | 15.91% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 001158 | 工银新材料新能源股票 | 20.43 | 1.6250 | 15.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 001496 | 工银聚焦30股票 | 4.19 | 1.6660 | 14.58% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001409 | 工银互联网加股票 | 37.66 | 0.6340 | 14.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 001718 | 工银物流产业股票A | 29.29 | 3.4280 | 11.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 015001 | 工银物流产业股票C | 0.05 | 3.4410 | 11.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 001714 | 工银文体产业股票A | 100.54 | 3.1250 | 11.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 010687 | 工银文体产业股票C | 2.64 | 3.0940 | 11.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 001054 | 工银新金融股票A | 59.50 | 2.9250 | 9.39% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 013355 | 工银新金融股票C | 4.71 | 2.9120 | 9.23% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 001008 | 工银国企改革股票 | 10.03 | 2.2290 | 9.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
15 | 002387 | 工银沪港深股票A | 18.35 | 1.0387 | 7.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 007512 | 工银沪港深股票C | 1.09 | 1.0261 | 6.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 001195 | 工银农业产业股票 | 6.36 | 1.1820 | 6.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006002 | 工银医药健康股票A | 25.57 | 2.3946 | 5.64% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 006003 | 工银医药健康股票C | 11.35 | 2.3294 | 5.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 001043 | 工银美丽城镇股票A | 22.82 | 2.6330 | 5.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 011478 | 工银美丽城镇股票C | 6.67 | 2.6150 | 5.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 008166 | 工银消费股票A | 3.44 | 1.2309 | 4.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 000893 | 工银创新动力股票 | 10.83 | 0.9480 | 4.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 008167 | 工银消费股票C | 0.86 | 1.2071 | 4.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 000831 | 工银医疗保健股票 | 47.02 | 3.0500 | 3.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 001171 | 工银养老产业股票A | 31.81 | 1.7450 | 2.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 012238 | 工银养老产业股票C | 2.43 | 1.7320 | 2.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 001717 | 工银前沿医疗股票A | 148.10 | 3.4500 | 1.98% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
29 | 010685 | 工银前沿医疗股票C | 29.66 | 3.4170 | 1.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 001651 | 工银新蓝筹股票A | 4.24 | 2.3740 | -0.04% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
31 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 0.33 | 2.3600 | -0.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 000991 | 工银战略转型股票A | 49.26 | 3.7720 | -0.55% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 011473 | 工银战略转型股票C | 2.75 | 3.7450 | -0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 000803 | 工银研究精选股票 | 2.36 | 3.0180 | -2.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 001719 | 工银国家战略股票 | 5.39 | 2.1820 | -5.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007674 | 工银产业升级股票A | 0.34 | 1.2886 | -10.17% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 007675 | 工银产业升级股票C | 0.28 | 1.2618 | -10.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 6.36 | 0.9481 | 27.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 588050 | 工银上证科创50ETF | 44.44 | 1.2134 | 17.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 014133 | 工银中证500六个月持有指增A | 1.92 | 0.9333 | 16.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011614 | 工银科创ETF联接A | 13.35 | 0.9358 | 16.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 014134 | 工银中证500六个月持有指增C | 1.07 | 0.9309 | 16.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 011615 | 工银科创ETF联接C | 5.05 | 0.9305 | 16.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 159958 | 工银创业板指数ETF | 2.01 | 1.5820 | 16.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 005390 | 工银创业板ETF联接A | 0.30 | 1.4718 | 15.00% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 005391 | 工银创业板ETF联接C | 1.08 | 1.4417 | 14.90% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 510530 | 工银瑞信中证500ETF | 2.73 | 6.5968 | 13.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 164809 | 工银中证500ETF联接A | 0.65 | 1.1723 | 12.42% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 007223 | 工银中证500ETF联接C | 0.01 | 1.1651 | 12.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
13 | 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 1.28 | 0.8300 | 12.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 0.30 | 5.5541 | 10.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 5.76 | 0.6817 | 9.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 0.16 | 0.7260 | 8.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 0.06 | 0.7252 | 8.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 512320 | 工银MSCI中国ETF | 0.36 | 0.9698 | 8.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 32.08 | 4.3859 | 7.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 4.83 | 0.5344 | 7.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 481009 | 工银沪深300指数A | 15.91 | 1.0410 | 6.90% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 005102 | 工银沪深300ETF联接A | 0.40 | 0.8781 | 6.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 006937 | 工银沪深300指数C | 1.75 | 1.0308 | 6.80% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 005103 | 工银沪深300ETF联接C | 3.34 | 0.8843 | 6.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 012759 | 工银沪港深互联网ETF联接A | 0.42 | 0.7655 | 6.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 012760 | 工银沪港深互联网ETF联接C | 0.02 | 0.7650 | 6.61% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 164818 | 工银传媒指数(LOF)A | 1.76 | 0.7394 | 4.41% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
28 | 010677 | 工银传媒指数(LOF)C | 0.22 | 0.7363 | 4.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.77 | 0.8690 | 4.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.29 | 2.9782 | 4.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 516600 | 工银瑞信中证消费服务ETF | 1.25 | 0.6524 | 3.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 159976 | 工银粤港澳大湾创新100ETF | 1.25 | 1.0080 | 3.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 164811 | 工银京津冀指数(LOF)A | 0.15 | 1.0964 | 3.52% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.76 | 0.6984 | 3.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 008052 | 工银湾创100ETF联接A | 0.29 | 0.9439 | 3.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 164825 | 工银京津冀指数(LOF)C | 0.04 | 1.0895 | 3.46% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
37 | 008053 | 工银湾创100ETF联接C | 0.08 | 0.9339 | 3.38% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 1.01 | 0.6857 | 3.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 013011 | 工银中证创新药ETF联接A | 0.10 | 0.9088 | 3.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 013012 | 工银中证创新药ETF联接C | 0.01 | 0.9082 | 3.04% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 006220 | 工银上证50ETF联接A | 0.43 | 1.2242 | 3.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 006221 | 工银上证50ETF联接C | 0.98 | 1.2101 | 2.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 510060 | 上证中央企业50ETF | 0.83 | 1.9232 | 2.35% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 159905 | 工银深证红利ETF | 31.41 | 1.9513 | 2.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 481012 | 工银深证红利ETF联接A | 15.55 | 1.2369 | 1.99% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006724 | 工银深证红利ETF联接C | 1.25 | 1.2238 | 1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 159636 | 港股通科技30ETF | -- | 0.9178 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 159640 | 碳中和龙头ETF | -- | 0.9695 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | -- | 0.9986 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | -- | 0.9983 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 481010 | 工银中小盘混合 | 18.36 | 3.6750 | 24.70% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 481006 | 工银红利混合 | 5.19 | 0.9125 | 22.78% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 011884 | 工银景气优选混合A | 7.61 | 0.7572 | 20.25% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 011885 | 工银景气优选混合C | 1.19 | 0.7524 | 20.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 481015 | 工银主题策略混合A | 9.84 | 4.2930 | 19.92% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 013312 | 工银主题策略混合C | 0.11 | 4.2750 | 19.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 007353 | 工银科技创新混合 | 12.12 | 1.9424 | 14.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
8 | 000263 | 工银信息产业混合A | 21.90 | 4.0670 | 13.99% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 011474 | 工银信息产业混合C | 2.92 | 4.0380 | 13.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 7.82 | 3.3850 | 13.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.83 | 3.1350 | 13.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 005939 | 工银新能源汽车混合A | 49.42 | 3.8633 | 13.08% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 011304 | 工银创新成长混合A | 33.50 | 0.8244 | 12.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 005940 | 工银新能源汽车混合C | 46.96 | 3.7716 | 12.97% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
15 | 011305 | 工银创新成长混合C | 1.71 | 0.8144 | 12.75% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 005833 | 工银红利优享混合A | 0.77 | 0.9275 | 12.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 005834 | 工银红利优享混合C | 0.04 | 0.9216 | 12.10% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006615 | 工银战略新兴产业混合A | 7.24 | 2.3215 | 12.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 006616 | 工银战略新兴产业混合C | 1.63 | 2.2855 | 11.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 009867 | 工银创新1年定开混合A | 0.97 | 1.1217 | 11.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 3.66 | 2.0750 | 11.80% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 009868 | 工银创新1年定开混合C | 0.28 | 1.1047 | 11.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 3.16 | 2.0600 | 11.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 6.88 | 2.0210 | 11.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
25 | 009707 | 工银新兴制造混合A | 8.47 | 1.3830 | 11.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 0.82 | 2.0080 | 11.37% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 487021 | 工银优质精选混合 | 6.53 | 3.5800 | 11.32% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 009708 | 工银新兴制造混合C | 5.72 | 1.3722 | 11.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 487016 | 工银灵活配置混合A | 2.42 | 2.7047 | 11.05% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 013289 | 工银食品饮料混合A | 1.17 | 0.8605 | 10.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 013290 | 工银食品饮料混合C | 0.60 | 0.8550 | 10.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 164826 | 工银创业板两年定开混合A | 1.88 | 0.9598 | 10.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 010889 | 工银创业板两年定开混合C | 0.16 | 0.9494 | 9.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 001650 | 工银丰收回报混合A | 1.84 | 1.7370 | 9.66% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 009029 | 工银高质量成长混合A | 14.43 | 1.0454 | 9.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 002233 | 工银丰收回报混合C | 2.67 | 1.7120 | 9.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
37 | 011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 80.51 | 0.7406 | 9.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 012844 | 工银恒兴6个月持有期混合A | 11.09 | 0.8892 | 9.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
39 | 002594 | 工银现代服务业混合 | 0.37 | 1.9260 | 9.43% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
40 | 009076 | 工银圆兴混合 | 62.28 | 1.4404 | 9.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 009030 | 工银高质量成长混合C | 1.95 | 1.0276 | 9.39% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 012845 | 工银恒兴6个月持有期混合C | 2.62 | 0.8839 | 9.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 3.11 | 2.7320 | 9.24% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 012119 | 工银核心优势混合A | 19.68 | 0.8838 | 9.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 481001 | 工银核心价值混合A | 49.15 | 0.3184 | 8.82% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
46 | 012120 | 工银核心优势混合C | 2.85 | 0.8759 | 8.79% | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 011786 | 工银聚安混合A | 1.22 | 1.0014 | 8.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 011787 | 工银聚安混合C | 0.00 | 0.9973 | 8.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 481017 | 工银量化策略混合A | 5.14 | 3.7330 | 8.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
50 | 012241 | 工银量化策略混合C | 0.06 | 3.7010 | 7.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 009364 | 工银科创6个月定开混合A | 1.67 | 1.0748 | 7.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 009365 | 工银科创6个月定开混合C | 0.31 | 1.0558 | 7.48% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 011727 | 工银聚瑞混合A | 1.89 | 1.0020 | 7.44% | -- | 购买 +自选 已自选 |
54 | 011728 | 工银聚瑞混合C | 0.00 | 0.9892 | 7.34% | -- | 购买 +自选 已自选 |
55 | 011729 | 工银聚享混合A | 1.69 | 1.0546 | 7.28% | -- | 购买 +自选 已自选 |
56 | 005197 | 工银沪港深精选混合A | 5.02 | 0.7762 | 7.20% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
57 | 011730 | 工银聚享混合C | 0.00 | 1.0610 | 7.18% | -- | 购买 +自选 已自选 |
58 | 005198 | 工银沪港深精选混合C | 1.91 | 0.7664 | 7.11% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
59 | 010088 | 工银优质成长混合A | 18.56 | 0.8659 | 7.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
60 | 014068 | 工银悦享混合A | 2.16 | 0.8712 | 7.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
61 | 001722 | 工银银和利混合 | 4.48 | 1.5730 | 6.93% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
62 | 014069 | 工银悦享混合C | 0.09 | 0.8678 | 6.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
63 | 010089 | 工银优质成长混合C | 1.30 | 0.8541 | 6.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
64 | 005526 | 工银新生代消费混合 | 2.39 | 1.8790 | 6.79% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
65 | 013341 | 工银核心机遇混合A | 7.38 | 0.9744 | 6.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
66 | 013342 | 工银核心机遇混合C | 2.56 | 0.9708 | 6.05% | -- | 购买 +自选 已自选 |
67 | 010393 | 工银健康生活混合A | 12.13 | 0.8399 | 5.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
68 | 001715 | 工银新焦点灵活配置混合A | 0.75 | 2.1883 | 5.59% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
69 | 010394 | 工银健康生活混合C | 2.70 | 0.8282 | 5.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
70 | 001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 0.34 | 2.1112 | 5.43% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
71 | 002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 0.10 | 1.4030 | 5.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
72 | 001721 | 工银新增益混合 | 3.22 | 1.3320 | 5.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
73 | 002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 0.07 | 1.3580 | 5.19% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
74 | 011069 | 工银成长精选混合A | 14.21 | 0.7559 | 4.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
75 | 005943 | 工银聚福混合A | 0.68 | 1.3282 | 4.80% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
76 | 014175 | 工银价值成长混合A | 3.14 | 1.0454 | 4.74% | -- | 购买 +自选 已自选 |
77 | 005944 | 工银聚福混合C | 4.45 | 1.3078 | 4.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
78 | 012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 20.46 | 0.7962 | 4.67% | -- | 购买 +自选 已自选 |
79 | 011070 | 工银成长精选混合C | 1.80 | 0.7496 | 4.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
80 | 014176 | 工银价值成长混合C | 0.65 | 1.0429 | 4.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
81 | 012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 2.27 | 0.7919 | 4.51% | -- | 购买 +自选 已自选 |
82 | 012826 | 工银聚宁9个月持有期混合A | 10.24 | 0.9869 | 3.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
83 | 011788 | 工银聚益混合A | 1.42 | 0.9584 | 3.98% | -- | 购买 +自选 已自选 |
84 | 001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 0.42 | 1.3050 | 3.90% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
85 | 012827 | 工银聚宁9个月持有期混合C | 0.76 | 0.9831 | 3.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
86 | 011789 | 工银聚益混合C | 0.00 | 0.9550 | 3.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
87 | 481013 | 工银消费服务混合A | 3.17 | 2.5550 | 3.78% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
88 | 012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 0.04 | 1.2950 | 3.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
89 | 002000 | 工银新生利混合 | 3.18 | 1.3950 | 3.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
90 | 011475 | 工银消费服务混合C | 0.03 | 2.5360 | 3.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
91 | 002006 | 工银新得益混合 | 6.38 | 1.4460 | 3.36% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
92 | 013300 | 工银价值稳健6个月混合(FOF)A | 15.51 | 1.0049 | 2.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
93 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有混合A | 8.21 | 1.0144 | 2.83% | -- | 购买 +自选 已自选 |
94 | 014333 | 工银优势领航混合A | 1.91 | 1.0305 | 2.78% | -- | 购买 +自选 已自选 |
95 | 013301 | 工银价值稳健6个月混合(FOF)C | 0.32 | 1.0018 | 2.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
96 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有混合C | 0.23 | 1.0094 | 2.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
97 | 000195 | 工银成长收益混合A | 1.66 | 1.4800 | 2.64% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
98 | 014334 | 工银优势领航混合C | 0.31 | 1.0273 | 2.58% | -- | 购买 +自选 已自选 |
99 | 014799 | 工银招瑞一年持有混合A | 19.18 | 0.9991 | 2.50% | -- | 购买 +自选 已自选 |
100 | 000196 | 工银成长收益混合B | 1.09 | 1.4240 | 2.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
101 | 001720 | 工银新增利混合 | 5.56 | 1.1850 | 2.42% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
102 | 014800 | 工银招瑞一年持有混合C | 1.76 | 0.9970 | 2.40% | -- | 购买 +自选 已自选 |
103 | 010669 | 工银优选对冲灵活配置混C | 0.12 | 1.0168 | 2.36% | -- | 购买 +自选 已自选 |
104 | 011532 | 工银聚丰混合A | 1.11 | 0.9468 | 2.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
105 | 002005 | 工银新得利混合 | 2.31 | 1.2560 | 2.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
106 | 011533 | 工银聚丰混合C | 0.00 | 0.9423 | 2.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
107 | 012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 29.42 | 0.9956 | 1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
108 | 012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 19.92 | 0.9914 | 1.54% | -- | 购买 +自选 已自选 |
109 | 481004 | 工银稳健成长混合A | 16.24 | 1.1653 | 1.03% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
110 | 009927 | 工银聚利18个月定开混合A | 4.76 | 1.0544 | 1.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
111 | 009928 | 工银聚利18个月定开混合C | 0.84 | 1.0444 | 0.86% | -- | 购买 +自选 已自选 |
112 | 010744 | 工银灵动价值混合A | 13.56 | 0.8505 | 0.84% | -- | 购买 +自选 已自选 |
113 | 013611 | 工银民瑞一年持有混合A | 3.08 | 1.0103 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
114 | 010745 | 工银灵动价值混合C | 0.98 | 0.8436 | 0.72% | -- | 购买 +自选 已自选 |
115 | 013612 | 工银民瑞一年持有混合C | 0.10 | 1.0078 | 0.70% | -- | 购买 +自选 已自选 |
116 | 483003 | 工银精选平衡混合 | 17.04 | 0.6069 | 0.68% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
117 | 010668 | 工银优选对冲灵活配置混A | 0.25 | 1.0302 | 0.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
118 | 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 4.16 | 1.1360 | 0.53% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
119 | 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 4.54 | 1.3610 | 0.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
120 | 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 0.52 | 1.2620 | 0.16% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
121 | 960023 | 工银稳健成长混合H | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
122 | 960010 | 工银核心价值混合H | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
123 | 009031 | 工银聚和一年定开混合A | 3.72 | 1.1436 | -0.11% | -- | 购买 +自选 已自选 |
124 | 009032 | 工银聚和一年定开混合C | 0.12 | 1.1282 | -0.27% | -- | 购买 +自选 已自选 |
125 | 001428 | 工银灵活配置混合B | 0.00 | 1.1280 | -0.62% | -- | 购买 +自选 已自选 |
126 | 011932 | 工银战略远见混合A | 59.15 | 0.8904 | -1.71% | -- | 购买 +自选 已自选 |
127 | 011933 | 工银战略远见混合C | 5.58 | 0.8835 | -1.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
128 | 000251 | 工银金融地产混合A | 55.58 | 2.3810 | -2.86% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
129 | 010696 | 工银金融地产混合C | 13.45 | 2.3320 | -3.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
130 | 005937 | 工银精选金融地产混合A | 5.24 | 1.2887 | -4.77% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
131 | 005938 | 工银精选金融地产混合C | 6.98 | 1.2554 | -4.87% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
132 | 015136 | 工银专精特新混合C | -- | 0.9997 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
133 | 015135 | 工银专精特新混合A | -- | 0.9998 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
134 | 014666 | 工银优质发展混合A | -- | 0.9920 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
135 | 014667 | 工银优质发展混合C | -- | 0.9907 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
136 | 014467 | 工银行业优选混合C | -- | 0.9991 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
137 | 014466 | 工银行业优选混合A | -- | 0.9998 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 003401 | 工银可转债债券 | 5.46 | 1.4319 | 6.32% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
