交银施罗德
- 银行系
- 2005年成立
- 2019年主动权益投资明星基金公司
- 2019年五年持续回报明星基金公司奖
- 2019年年度十大明星基金公司
- 2019年年度金牛基金管理公司
- 2018年年度十大明星基金公司

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 22/162 | 24/162 | 27/162 |
总量 | 3341.73 | 138 | 26 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 2 | 38.29 | 0.58% |
指数型 | 8 | 23.81 | 0.18% |
混合型 | 55 | 1,644.25 | 3.64% |
债券型 | 54 | 662.58 | 1.39% |
货币型 | 12 | 828.77 | 1.03% |
QDII | 2 | 21.01 | 1.66% |
结构型 | 3 | 3.30 | 0.21% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF) | 3.43 | 1.2139 | 30.26% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007464 | 交银创业板50指数A | 7.44 | 2.1335 | 29.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 007465 | 交银创业板50指数C | 3.45 | 2.1236 | 28.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
4 | 159913 | 交银深证300价值ETF | 0.71 | 2.6090 | 15.29% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519706 | 交银深证300价值联接 | 0.73 | 2.3950 | 14.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 3.20 | 1.5430 | 12.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 519686 | 交银上证180治理ETF联接 | 3.28 | 1.6970 | 11.57% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 164908 | 交银中证环境治理指数LOF | 1.56 | 0.4650 | -12.76% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 008955 | 交银创新领航混合 | 59.14 | 1.6828 | 33.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 501087 | 交银瑞丰混合 | 49.71 | 1.9682 | 31.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 519778 | 交银经济新动力混合 | 76.63 | 3.6601 | 31.30% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519727 | 交银成长30混合 | 22.40 | 2.8430 | 30.17% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
5 | 009618 | 交银启汇混合 | 69.01 | 1.3169 | 27.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 519688 | 交银精选混合 | 105.41 | 1.3159 | 27.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
7 | 519736 | 交银新成长混合 | 117.99 | 4.8130 | 27.09% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 519698 | 交银先锋混合 | 8.99 | 2.7024 | 26.05% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 009402 | 交银启明混合 | 30.42 | 1.4065 | 25.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 005004 | 交银品质升级混合 | 8.53 | 2.2676 | 23.82% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 004868 | 交银股息优化混合 | 7.39 | 2.8796 | 23.41% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | 160.92 | 3.6560 | 22.23% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 519704 | 交银先进制造混合 | 65.07 | 4.3954 | 22.07% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
14 | 008507 | 交银内核驱动混合 | 106.21 | 1.6374 | 21.89% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 519710 | 交银策略回报混合 | 5.36 | 2.1700 | 21.50% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 006223 | 交银创新成长混合 | 10.14 | 2.7271 | 21.01% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | 3.27 | 2.1970 | 19.60% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 006202 | 交银核心资产混合 | 0.96 | 2.0612 | 19.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 008734 | 交银科锐科技创新混合 | 5.47 | 1.4918 | 19.02% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | 42.91 | 2.2550 | 18.75% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
21 | 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | 5.79 | 2.2760 | 17.44% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 80.94 | 6.2370 | 17.28% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
23 | 519756 | 交银国企改革混合 | 3.79 | 1.7960 | 15.72% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
24 | 010094 | 交银产业机遇混合 | 67.34 | 1.1293 | 13.52% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 005001 | 交银持续成长主题混合 | 28.19 | 1.9378 | 11.38% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 519712 | 交银阿尔法核心混合 | 83.01 | 3.6910 | 11.21% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
27 | 519697 | 交银优势行业灵活配置混合 | 67.14 | 5.6960 | 10.69% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
28 | 501092 | 交银瑞思混合 | 64.04 | 1.3336 | 9.53% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 519700 | 交银主题优选混合 | 31.69 | 2.0110 | 8.16% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
30 | 003900 | 交银瑞鑫定开灵活配置混合 | 7.01 | 1.5572 | 6.69% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 519690 | 交银稳健配置混合A | 33.44 | 1.3406 | 6.19% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
32 | 519768 | 交银优选回报混合A | 8.38 | 1.3690 | 5.63% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | 11.18 | 1.4670 | 5.62% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
34 | 519769 | 交银优选回报混合C | 2.20 | 1.3570 | 5.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | 0.81 | 5.0750 | 5.60% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 004975 | 交银恒益灵活配置混合 | 9.11 | 1.1707 | 5.56% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
37 | 519766 | 交银荣鑫灵活配置混合 | 9.66 | 1.2860 | 5.24% | 1.00% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 519755 | 交银多策略回报混合A | 11.46 | 1.4060 | 5.18% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 519761 | 交银多策略回报混合C | 1.17 | 1.4070 | 5.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 519770 | 交银优择回报混合A | 8.60 | 1.3470 | 4.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 519771 | 交银优择回报混合C | 3.51 | 1.3570 | 4.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 519738 | 交银周期回报混合A | 9.62 | 1.2730 | 4.87% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
43 | 519759 | 交银周期回报混合C | 3.35 | 1.2640 | 4.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 519694 | 交银蓝筹混合 | 26.09 | 1.0540 | 3.32% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 960016 | 交银成长混合H | 0.13 | 7.1372 | 3.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 519692 | 交银成长混合A | 34.70 | 7.0016 | 3.25% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 519702 | 交银趋势优先混合 | 17.35 | 2.6880 | 0.52% | 1.50% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
48 | 010916 | 交银臻选回报混合 | -- | 1.0143 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
49 | 010454 | 交银内需增长一年混合 | -- | 1.0266 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 010143 | 交银启欣混合 | 58.62 | 1.0764 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 007316 | 交银可转债债券A | 0.38 | 1.3398 | 11.76% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 007317 | 交银可转债债券C | 0.05 | 1.3316 | 11.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
3 | 519733 | 交银强化回报债券A | 0.04 | 1.1983 | 11.11% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 519735 | 交银强化回报债券C | 0.03 | 1.1755 | 11.00% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | 0.22 | 1.6509 | 4.72% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | 0.04 | 1.6008 | 4.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 519729 | 交银增强收益债券 | 0.16 | 1.4870 | 4.57% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 519753 | 交银安心收益债券 | 0.84 | 1.1261 | 3.89% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
9 | 004427 | 交银增利增强债券A | 16.69 | 1.1431 | 2.80% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
10 | 004428 | 交银增利增强债券C | 3.91 | 1.1399 | 2.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 519726 | 交银稳固收益债券 | 0.50 | 1.1465 | 1.76% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
12 | 519680 | 交银增利债券A/B | 9.82 | 1.0118 | 1.69% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
13 | 519682 | 交银增利债券C | 1.94 | 1.0154 | 1.59% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
14 | 006367 | 交银裕祥纯债债券A | 11.76 | 1.0158 | 1.15% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 519740 | 交银丰盈收益债券A | 7.36 | 1.0357 | 1.15% | 0.30% 0.30% | 购买 +自选 已自选 |
16 | 519717 | 交银中高等级信用债 | 30.47 | 1.0160 | 1.07% | -- | 购买 +自选 已自选 |
17 | 519776 | 交银裕盈纯债债券A | 5.65 | 1.1131 | 1.06% | -- | 购买 +自选 已自选 |
18 | 519743 | 交银丰润收益债券A | 13.46 | 1.0161 | 1.04% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
19 | 005025 | 交银丰盈收益债券C | 0.05 | 1.1532 | 1.04% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
20 | 005972 | 交银裕如纯债债券A | 21.70 | 1.0349 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 519777 | 交银裕盈纯债债券C | 0.00 | 1.1626 | 0.96% | -- | 购买 +自选 已自选 |
22 | 519762 | 交银裕通纯债债券A | 4.97 | 1.0188 | 0.95% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 519745 | 交银丰润收益债券C | 0.02 | 1.0876 | 0.94% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
24 | 008223 | 交银裕泰两年定期开放债券 | 117.86 | 1.0132 | 0.93% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 519786 | 交银裕利纯债债券A | 35.11 | 1.0405 | 0.92% | -- | 购买 +自选 已自选 |
26 | 008352 | 交银裕坤纯债一年定开债 | 10.15 | 1.0158 | 0.91% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 006745 | 交银中债1-3年农发债指数A | 60.20 | 1.0242 | 0.90% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 519763 | 交银裕通纯债债券C | 0.00 | 1.0396 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 519722 | 交银裕惠纯债债券 | 7.78 | 1.0122 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
30 | 519787 | 交银裕利纯债债券C | 0.00 | 1.1468 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 519784 | 交银境尚收益债券A | 39.72 | 1.0085 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 009315 | 交银中债1-3年政金债指A | 60.13 | 1.0131 | 0.82% | -- | 购买 +自选 已自选 |
33 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 38.47 | 1.0527 | 0.73% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 519746 | 交银丰享收益债券A | 5.29 | 2.1036 | 0.67% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
35 | 519785 | 交银境尚收益债券C | 0.00 | 1.0075 | 0.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 006794 | 交银稳鑫短债债券C | 0.14 | 1.0443 | 0.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 005577 | 交银丰晟收益债券A | 2.95 | 1.0680 | 0.60% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
38 | 519748 | 交银丰享收益债券C | 0.06 | 1.1031 | 0.56% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
39 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 0.00 | 1.0607 | 0.45% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
40 | 008204 | 交银稳利中短债债券A | 10.49 | 1.0353 | 0.41% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 008205 | 交银稳利中短债债券C | 0.26 | 1.0306 | 0.30% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 519782 | 交银裕隆纯债债券A | 26.56 | 1.2175 | 0.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 519718 | 交银纯债债券发起A/B | 46.38 | 1.0614 | 0.20% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
44 | 519723 | 交银双轮动债券A | 28.69 | 1.0528 | 0.14% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
45 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 2.46 | 1.0630 | 0.12% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
46 | 164902 | 交银信用添利债券LOF | 32.04 | 1.1718 | 0.12% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
47 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 7.06 | 1.2055 | 0.12% | -- | 购买 +自选 已自选 |
48 | 519725 | 交银双轮动债券C | 0.06 | 1.0555 | 0.04% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
49 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
50 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
51 | 006746 | 交银中债1-3年农发债指数C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
52 | 009316 | 交银中债1-3年政金债指C | 0.00 | 1.0000 | 0.00% | -- | 购买 +自选 已自选 |
53 | 519683 | 交银双利债券A/B | 0.53 | 1.2891 | -0.11% | 0.80% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
54 | 519685 | 交银双利债券C | 0.10 | 1.2381 | -0.21% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 每万份收益 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 002890 | 交银天利宝货币E | 7.21 | 0.7641 | 0.70% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
2 | 003969 | 交银天益宝货币E | 105.13 | 0.6388 | 0.69% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 003483 | 交银天鑫宝货币E | 205.25 | 0.6452 | 0.68% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 003043 | 交银活期通货币E | 182.09 | 0.6733 | 0.68% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 002889 | 交银天利宝货币A | 18.61 | 0.6987 | 0.64% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
6 | 003968 | 交银天益宝货币A | 0.40 | 0.5732 | 0.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 003482 | 交银天鑫宝货币A | 0.17 | 0.5861 | 0.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 003042 | 交银活期通货币A | 124.14 | 0.6076 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 002918 | 交银现金宝货币E | 16.64 | 0.7427 | 0.61% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000710 | 交银现金宝货币A | 166.85 | 0.6775 | 0.55% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
11 | 519589 | 交银货币B | 0.25 | 0.6471 | 0.55% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
12 | 519588 | 交银货币A | 2.04 | 0.5794 | 0.48% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
交银消费新驱动股票
最新净值: 2.0910近1年收益 117.81%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
交银品质升级混合
最新净值: 2.2676近1年收益 119.01%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
交银可转债债券A
最新净值: 1.3398近1年收益 27.71%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
交银天利宝货币E
最新净值: 1.0000近1年收益 2.54%今年以来本公司货币型基金收益冠军 -
交银海外中国互联网指数
最新净值: 2.2980近1年收益 64.26%今年以来本公司QDII基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 117.84% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 130.91% -
代表基金 近1年回报 易方达环保主题混合 123.56%