基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 20.97% |
比同类平均水平低20.97% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 1 | 9.28 | 77/93 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | 3.21% | 1.04% | -0.10% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 27.37% | 1.92% | -0.86% | -0.75% | 11.29% | 20.97% | -2.61% | 8.43% |
沪深300 | 29.62% | 1.93% | -2.07% | -1.17% | 9.47% | 22.65% | -2.82% | 12.81% |
公司排名 | -- | 4/87 | 6/86 | 31/86 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 优秀 |
优秀 |
良好 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |