基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 32.30% |
比同类平均水平低32.30% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 12.35 | 71/99 |
规模(亿元) | 0.61 | 109.72 | 85/99 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 2.34% | -4.47% | 11.23% | 19.08% | 24.97% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.12% | -0.73% | 7.33% | 8.65% | 10.09% | 32.30% | 78.62% | 36.85% |
沪深300 | 4.74% | -0.68% | 10.37% | 13.74% | 15.04% | 30.99% | 74.49% | 29.18% |
公司排名 | 71/93 | 93/93 | 6/93 | 1/93 | 1/92 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
优秀 |
优秀 |
优秀 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |