基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -8.90% |
比同类平均水平高8.90% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 18.44 | 78/109 |
规模(亿元) | 10.44 | 150.54 | 52/109 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -5.16% | 1.41% | 8.65% | 5.04% | -3.66% | -- | -- | -- |
同类平均 | -9.90% | 2.46% | 11.63% | 5.43% | -9.00% | -8.90% | 19.17% | 40.95% |
沪深300 | -10.04% | 2.63% | 11.07% | 6.46% | -9.66% | -15.19% | 7.38% | 15.89% |
公司排名 | 11/103 | 98/105 | 88/105 | 64/104 | 8/103 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 优秀 |
差 |
差 |
一般 |
优秀 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |