基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -25.06% |
同类平均 | -9.65% |
比同类平均水平低15.41% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 7.93 | 72/107 |
规模(亿元) | 1.16 | 69.91 | 87/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -21.36% | 1.38% | 4.34% | -6.78% | -22.19% | -25.06% | 9.78% | 14.54% |
同类平均 | -11.20% | 2.81% | 13.41% | 4.56% | -10.10% | -9.65% | 30.69% | 93.90% |
沪深300 | -11.04% | 1.99% | 11.00% | 3.37% | -10.70% | -14.76% | 6.18% | 14.41% |
公司排名 | 96/96 | 86/97 | 95/97 | 93/96 | 96/96 | 87/91 | 72/85 | 73/73 |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
差 |