基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -4.12% |
比同类平均水平高4.12% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 4 | 8.1 | 58/115 |
规模(亿元) | 0.35 | 63.36 | 103/115 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -4.12% | 3.88% | -6.31% | -1.62% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.74% | 1.47% | -1.86% | 5.34% | 2.24% | -4.12% | -4.31% | 50.28% |
沪深300 | 3.64% | 1.86% | -0.78% | 3.21% | 3.09% | -3.88% | -20.36% | 8.15% |
公司排名 | 98/102 | 2/103 | 101/102 | 98/102 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
优秀 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |