基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -4.79% |
比同类平均水平高4.79% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.01 | 73/114 |
规模(亿元) | 0.35 | 64.31 | 100/114 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 11.57% | 4.05% | 11.57% | 3.05% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 7.64% | 0.77% | 7.64% | 8.51% | -2.67% | -4.79% | -10.45% | 49.46% |
沪深300 | 8.38% | 0.34% | 8.38% | 15.46% | 0.17% | -8.06% | -22.55% | 4.80% |
公司排名 | 4/103 | 1/103 | 4/103 | 84/101 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 优秀 |
优秀 |
优秀 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |