基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 59.17% |
比同类平均水平低59.17% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.14 | 59/98 |
规模(亿元) | 5.42 | 63.1 | 63/98 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 3.16% | -1.50% | 9.94% | 16.41% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 5.98% | 1.23% | 11.31% | 16.37% | 23.42% | 59.17% | 146.01% | 94.26% |
沪深300 | 5.09% | -1.82% | 9.53% | 14.25% | 17.01% | 30.83% | 72.86% | 27.79% |
公司排名 | 77/89 | 82/89 | 58/89 | 37/89 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
一般 |
良好 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |