基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -15.99% |
同类平均 | -13.88% |
比同类平均水平低2.11% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 4 | 7.88 | 50/107 |
规模(亿元) | 0.77 | 73.49 | 84/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -19.50% | -1.75% | 7.60% | -5.13% | -16.58% | -15.99% | 0.19% | -- |
同类平均 | -19.15% | 2.62% | 3.04% | -10.64% | -19.88% | -13.88% | 29.80% | 83.80% |
沪深300 | -17.94% | 2.46% | 1.01% | -12.31% | -17.49% | -21.04% | 6.01% | 13.11% |
公司排名 | 50/96 | 96/97 | 11/97 | 8/96 | 26/96 | 55/91 | 73/81 | -- |
四分位排名 | 一般 |
差 |
优秀 |
优秀 |
良好 |
一般 |
差 |
无数据 |