基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 36.34% |
比同类平均水平低36.34% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 5 | 12.29 | 51/100 |
规模(亿元) | 1.82 | 109.72 | 75/100 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 5.31% | 3.74% | 4.20% | 4.82% | 7.65% | -- | -- | -- |
同类平均 | 6.03% | 2.72% | 8.12% | 12.41% | 13.76% | 36.34% | 81.69% | 39.64% |
沪深300 | 6.79% | 1.73% | 10.27% | 16.11% | 18.63% | 35.26% | 74.69% | 29.86% |
公司排名 | 61/93 | 9/93 | 88/93 | 85/93 | 77/92 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
优秀 |
差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |