鑫元基金
- 银行系
- 2013年成立
- 2018年年度“金基金公司奖”成长公司奖

规模(亿元) | 基金(只) | 经理(位) | |
排名 | 69/162 | 64/162 | 84/162 |
总量 | 337.87 | 65 | 10 |
旗下基金概况
数量(只) | 规模(亿元) | 规模占同类比例 | |
股票型 | 2 | 0.18 | 0.00% |
混合型 | 11 | 5.61 | 0.02% |
债券型 | 48 | 305.37 | 0.68% |
货币型 | 4 | 26.72 | 0.04% |
旗下基金列表
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 005262 | 鑫元欣享混合A | 0.60 | 1.4722 | 18.64% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
2 | 005263 | 鑫元欣享混合C | 0.25 | 1.4715 | 18.52% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
3 | 004944 | 鑫元鑫趋势混合A | 2.36 | 1.5107 | 13.30% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
4 | 004948 | 鑫元鑫趋势混合C | 0.43 | 1.4860 | 13.18% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
5 | 005493 | 鑫元价值精选混合A | 0.63 | 1.2494 | 9.73% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
6 | 005494 | 鑫元价值精选混合C | 0.01 | 1.2312 | 9.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
7 | 001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 1.12 | 1.2808 | 7.84% | 1.20% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
8 | 001602 | 鑫元鑫新收益混合C | 0.00 | 1.2720 | 7.62% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
9 | 005949 | 鑫元行业轮动混合A | 0.20 | 1.1067 | 2.46% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 009395 | 鑫元安鑫回报混合 | -- | 1.0160 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
11 | 005950 | 鑫元行业轮动混合C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
序号 | 基金代码 | 基金简称 | 基金规模(亿元) | 单位净值 | 购买费率 | 操作 | |
1 | 006838 | 鑫元荣利定期开放债券 | 3.10 | 1.0198 | 1.88% | -- | 购买 +自选 已自选 |
2 | 000578 | 鑫元恒鑫收益增强债券A | 0.22 | 0.9876 | 1.77% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
3 | 000579 | 鑫元恒鑫收益增强债券C | 0.04 | 0.9622 | 1.67% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
4 | 005779 | 鑫元常利定期开放债券 | 3.11 | 1.0119 | 1.66% | -- | 购买 +自选 已自选 |
5 | 006082 | 鑫元全利债券A | 9.94 | 1.0487 | 1.65% | -- | 购买 +自选 已自选 |
6 | 000911 | 鑫元合丰纯债A | 7.49 | 1.0300 | 1.64% | -- | 购买 +自选 已自选 |
7 | 000910 | 鑫元合丰纯债C | 0.00 | 1.0263 | 1.60% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
8 | 007092 | 鑫元中债3-5年国开债指数A | 1.51 | 1.0236 | 1.59% | -- | 购买 +自选 已自选 |
9 | 007093 | 鑫元中债3-5年国开债指数C | 0.02 | 1.0222 | 1.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
10 | 000815 | 鑫元合享纯债A | 3.12 | 1.0491 | 1.51% | 0.40% 0.40% | 购买 +自选 已自选 |
11 | 006993 | 鑫元承利定期开放债券 | 30.11 | 1.0493 | 1.49% | -- | 购买 +自选 已自选 |
12 | 000814 | 鑫元合享纯债C | 0.01 | 1.0468 | 1.47% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
13 | 005497 | 鑫元永利债券 | 2.00 | 1.0166 | 1.47% | -- | 购买 +自选 已自选 |
14 | 007050 | 鑫元恒利定期开放债券 | 15.44 | 1.0200 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
15 | 006142 | 鑫元淳利定期开放债券 | 2.09 | 1.0075 | 1.43% | -- | 购买 +自选 已自选 |
16 | 000694 | 鑫元鸿利债券 | 8.26 | 1.3366 | 1.37% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
17 | 002265 | 鑫元兴利债券 | 12.51 | 1.0738 | 1.32% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
18 | 002915 | 鑫元裕利债券 | 10.74 | 1.0922 | 1.26% | -- | 购买 +自选 已自选 |
19 | 007324 | 鑫元中债1-3年国开债指数A | 1.05 | 1.0184 | 1.24% | -- | 购买 +自选 已自选 |
20 | 007559 | 鑫元富利三个月定开债券 | 9.90 | 1.0165 | 1.22% | -- | 购买 +自选 已自选 |
21 | 002442 | 鑫元汇利债券 | 32.08 | 1.0597 | 1.21% | 0.10% 0.10% | 购买 +自选 已自选 |
22 | 007325 | 鑫元中债1-3年国开债指数C | 0.02 | 1.0173 | 1.21% | -- | 购买 +自选 已自选 |
23 | 008806 | 鑫元锦利一年定期开放债券 | 5.19 | 1.0102 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
24 | 005849 | 鑫元合利定期开放债券 | 5.68 | 1.0174 | 1.20% | -- | 购买 +自选 已自选 |
25 | 000896 | 鑫元聚鑫收益增强债券A | 0.14 | 1.0366 | 1.19% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
26 | 005780 | 鑫元增利定期开放债券 | 6.29 | 1.0308 | 1.16% | -- | 购买 +自选 已自选 |
27 | 002632 | 鑫元双债增强债券A | 10.31 | 1.0220 | 1.13% | -- | 购买 +自选 已自选 |
28 | 004059 | 鑫元招利债券 | 9.47 | 1.0720 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
29 | 000897 | 鑫元聚鑫收益增强债券C | 0.04 | 1.0113 | 1.09% | 免费 | 购买 +自选 已自选 |
30 | 006631 | 鑫元臻利债券A | 5.28 | 1.0703 | 1.09% | -- | 购买 +自选 已自选 |
31 | 005446 | 鑫元广利定期开放债券 | 8.17 | 1.0160 | 1.08% | -- | 购买 +自选 已自选 |
32 | 003500 | 鑫元聚利债券 | 20.29 | 1.0265 | 1.03% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
33 | 002633 | 鑫元双债增强债券C | 0.00 | 1.0198 | 1.03% | -- | 购买 +自选 已自选 |
34 | 003041 | 鑫元得利债券 | 10.41 | 1.1132 | 1.01% | -- | 购买 +自选 已自选 |
35 | 006632 | 鑫元臻利债券C | 0.00 | 1.0618 | 0.99% | -- | 购买 +自选 已自选 |
36 | 007551 | 鑫元泽利债券 | 5.23 | 1.0205 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
37 | 004031 | 鑫元添利三个月定开债券 | 1.44 | 1.0618 | 0.97% | -- | 购买 +自选 已自选 |
38 | 000655 | 鑫元稳利债券 | 5.20 | 1.0893 | 0.92% | 0.60% 0.60% | 购买 +自选 已自选 |
39 | 008864 | 鑫元中短债A | 3.88 | 1.0142 | 0.87% | -- | 购买 +自选 已自选 |
40 | 007761 | 鑫元安睿三年定期开放债券 | 15.23 | 1.0244 | 0.85% | -- | 购买 +自选 已自选 |
41 | 008865 | 鑫元中短债C | 0.18 | 1.0124 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
42 | 008229 | 鑫元安硕两年定开债券 | 22.49 | 1.0128 | 0.81% | -- | 购买 +自选 已自选 |
43 | 004459 | 鑫元瑞利定期开放债券 | 10.07 | 1.0114 | 0.77% | -- | 购买 +自选 已自选 |
44 | 006754 | 鑫元悦利定期开放债券 | 5.11 | 1.0073 | 0.68% | -- | 购买 +自选 已自选 |
45 | 008139 | 鑫元一年定开中高级债券 | 2.49 | 1.0020 | 0.56% | -- | 购买 +自选 已自选 |
46 | 006083 | 鑫元全利债券C | 0.00 | 1.0000 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
47 | 010459 | 鑫元乾利债券 | -- | 1.0014 | -- | -- | 购买 +自选 已自选 |
本公司明星基金
-
鑫元核心资产股票A
最新净值: 1.6192近1年收益 41.81%今年以来本公司股票型基金收益冠军 -
鑫元欣享混合A
最新净值: 1.4722近1年收益 56.87%今年以来本公司混合型基金收益冠军 -
鑫元悦利定期开放债券
最新净值: 1.0073近1年收益 5.87%今年以来本公司债券型基金收益冠军 -
鑫元货币B
最新净值: 1.0000近1年收益 2.05%今年以来本公司货币型基金收益冠军
热门公司
-
代表基金 近1年回报 南方香港成长混合QDII 102.46% -
代表基金 近1年回报 鹏华中证酒ETF 116.25% -
代表基金 近1年回报 嘉实环保低碳股票 99.07%