基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 70.47% |
比同类平均水平低70.47% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 6.26 | 59/98 |
规模(亿元) | 1.86 | 74.85 | 75/98 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | 10.07% | 3.34% | 13.94% | 24.99% | 19.68% | -- | -- | -- |
同类平均 | 10.06% | 4.77% | 13.17% | 25.00% | 30.99% | 70.47% | 154.24% | 99.41% |
沪深300 | 7.96% | 1.95% | 11.58% | 19.23% | 24.87% | 40.51% | 76.67% | 28.88% |
公司排名 | 41/89 | 64/89 | 37/89 | 39/89 | 71/85 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 良好 |
一般 |
良好 |
良好 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |