基金实力
指数型近1年收益 | |
本公司平均 | -19.25% |
同类平均 | -12.22% |
比同类平均水平低7.03% |
旗下指数型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 18.31 | 78/109 |
规模(亿元) | 0.16 | 151.72 | 100/109 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.90% | 2.19% | 0.74% | -11.68% | -16.40% | -19.25% | 9.56% | 28.11% |
同类平均 | -17.76% | 2.87% | 3.53% | -12.14% | -17.90% | -12.22% | 19.63% | 35.53% |
沪深300 | -17.94% | 2.46% | 1.01% | -12.31% | -17.49% | -21.04% | 6.01% | 13.11% |
公司排名 | 48/103 | 79/105 | 87/104 | 48/103 | 44/101 | 81/94 | 77/90 | 56/76 |
四分位排名 | 良好 |
差 |
差 |
良好 |
良好 |
差 |
差 |
一般 |