基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -3.85% |
比同类平均水平高3.85% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.21 | 77/116 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | -3.17% | -1.25% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.46% | 0.90% | -1.47% | -5.41% | -3.02% | -3.85% | -18.02% | 23.78% |
沪深300 | -0.71% | 0.27% | -4.30% | -6.93% | -2.60% | -6.00% | -27.22% | -3.92% |
公司排名 | -- | 103/103 | 51/103 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 差 |
良好 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |