基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -3.79% |
比同类平均水平高3.79% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 8.21 | 77/116 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | -1.99% | -0.92% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.38% | 0.57% | -2.63% | -5.29% | -2.50% | -3.79% | -17.83% | 25.03% |
沪深300 | -0.25% | 0.28% | -4.15% | -6.21% | -0.24% | -5.57% | -27.00% | -3.06% |
公司排名 | -- | 98/105 | 20/104 | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 差 |
优秀 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |