基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | 34.59% |
比同类平均水平低34.59% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 2 | 5.07 | 47/84 |
规模(亿元) | 0.29 | 31.57 | 71/84 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -- | 0.09% | -0.79% | -0.83% | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 40.71% | 0.79% | 1.92% | 2.19% | 17.20% | 34.59% | 8.33% | 24.94% |
沪深300 | 31.81% | 1.69% | 1.75% | -0.10% | 7.67% | 23.25% | -2.02% | 16.54% |
公司排名 | -- | 64/75 | 64/75 | 64/75 | -- | -- | -- | -- |
四分位排名 | 无数据 | 差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 | 无数据 |