基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -9.65% |
比同类平均水平高9.65% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 6 | 7.93 | 40/107 |
规模(亿元) | 3.15 | 69.91 | 74/107 |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -16.88% | 0.97% | 10.87% | -0.36% | -16.41% | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.20% | 2.81% | 13.41% | 4.56% | -10.10% | -9.65% | 30.69% | 93.90% |
沪深300 | -10.04% | 2.63% | 11.07% | 6.46% | -9.66% | -15.19% | 7.38% | 15.89% |
公司排名 | 90/96 | 90/97 | 79/97 | 89/96 | 92/96 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 差 |
差 |
差 |
差 |
差 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |