基金实力
股票型近1年收益 | |
本公司平均 | -- |
同类平均 | -9.65% |
比同类平均水平高9.65% |
旗下股票型 | 平均每家公司 | 排名 | |
数量(只) | 1 | 7.93 | 96/107 |
规模(亿元) | -- | -- | -- |
平均收益
今年以来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
平均收益 | -13.44% | 1.30% | 2.96% | 3.16% | -13.50% | -- | -- | -- |
同类平均 | -11.20% | 2.81% | 13.41% | 4.56% | -10.10% | -9.65% | 30.69% | 93.90% |
沪深300 | -11.04% | 1.99% | 11.00% | 3.37% | -10.70% | -14.76% | 6.18% | 14.41% |
公司排名 | 54/105 | 83/105 | 95/105 | 27/105 | 70/105 | -- | -- | -- |
四分位排名 | 一般 |
差 |
差 |
良好 |
一般 |
无数据 | 无数据 | 无数据 |