宏利基金管理有限公司基金净值表-2023-12-31
2023-12-31 文字大小 【 】 【打印
            
基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表 TA基金净值表
基金代码 基金名称 净值日期 单位净值 累计净值
000319 宏利淘利债券A 2023年12月31日 1.2546 1.5484
000320 宏利淘利债券C 2023年12月31日 1.2263 1.5176
000507 宏利宏达混合A 2023年12月31日 1.097 1.588
000508 宏利宏达混合B 2023年12月31日 1.085 1.528
000828 宏利转型机遇股票A 2023年12月31日 1.857 2.077
001017 宏利改革动力混合A 2023年12月31日 1.4435 1.6735
001170 宏利复兴混合A 2023年12月31日 0.982 0.982
001254 宏利新起点混合A 2023年12月31日 1.428 1.428
001267 宏利蓝筹混合 2023年12月31日 0.886 0.886
001418 宏利创益混合A 2023年12月31日 1.610 1.763
002273 宏利创益混合B 2023年12月31日 1.567 1.713
002313 宏利新起点混合B 2023年12月31日 1.325 1.325
003073 宏利汇利债券A 2023年12月31日 1.3258 1.4426
003074 宏利汇利债券C 2023年12月31日 1.1611 1.2738
003501 宏利睿智稳健混合A 2023年12月31日 1.0171 1.6923
003548 宏利沪深300指数C 2023年12月31日 1.6803 1.6803
003550 宏利改革动力混合C 2023年12月31日 1.5266 1.5266
003767 宏利纯利债券A 2023年12月31日 1.0576 1.2534
003768 宏利纯利债券C 2023年12月31日 1.0463 1.2326
003793 宏利溢利债券A 2023年12月31日 1.0645 2.6620
003794 宏利溢利债券C 2023年12月31日 1.0415 1.2332
004001 宏利恒利债券A 2023年12月31日 1.0678 1.2808
004002 宏利恒利债券C 2023年12月31日 1.0470 1.2531
005315 宏利交利3个月定开债券发起式A 2023年12月31日 1.0453 1.2192
005316 宏利交利3个月定开债券发起式C 2023年12月31日 1.0453 1.2192
005753 宏利金利3个月定开债券发起式 2023年12月31日 1.0279 1.2093
005903 宏利绩优混合A 2023年12月31日 1.1673 1.4083
006099 宏利泽利3个月定开债券发起式 2023年12月31日 1.0993 1.1970
007640 宏利永利债券 2023年12月31日 1.1044 1.1954
008329 宏利添盈两年定开债券A 2023年12月31日 1.0098 1.0228
008330 宏利添盈两年定开债券C 2023年12月31日 1.0026 1.0026
008353 宏利消费混合A 2023年12月31日 0.8686 1.0686
008354 宏利消费混合C 2023年12月31日 0.8579 1.0579
008928 宏利消费红利指数A 2023年12月31日 1.5465 1.5465
008929 宏利消费红利指数C 2023年12月31日 1.5321 1.5321
009141 宏利价值长青混合A 2023年12月31日 0.6436 0.6436
009142 宏利价值长青混合C 2023年12月31日 0.6368 0.6368
009814 宏利乐盈66个月定开债A 2023年12月31日 1.0058 1.1278
009815 宏利乐盈66个月定开债C 2023年12月31日 1.0071 1.1241
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2023年12月31日 0.8367 0.8368
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2023年12月31日 0.8285 0.8286
010845 宏利波控回报12个月持有混合 2023年12月31日 0.9846 0.9846
011234 宏利中债1-5年国开债指数A 2023年12月31日 1.0303 1.0859
011235 宏利中债1-5年国开债指数C 2023年12月31日 1.0308 1.0851
011431 宏利消费服务混合A 2023年12月31日 0.6771 0.6771
011432 宏利消费服务混合C 2023年12月31日 0.6659 0.6659
012126 宏利新能源股票A 2023年12月31日 0.9157 0.9157
012127 宏利新能源股票C 2023年12月31日 0.9086 0.9086
012382 宏利新兴景气龙头混合A 2023年12月31日 0.4860 0.4860
012383 宏利新兴景气龙头混合C 2023年12月31日 0.4797 0.4797
012384 宏利中短债债券A 2023年12月31日 1.0522 1.0522
012385 宏利中短债债券C 2023年12月31日 1.0441 1.0441
012800 宏利转型机遇股票C 2023年12月31日 1.844 1.844
013280 宏利睿智稳健混合C 2023年12月31日 1.0138 1.4657
014023 宏利景气领航两年持有混合 2023年12月31日 0.5413 0.5413
014299 宏利先进制造股票A 2023年12月31日 0.7454 0.7454
014300 宏利先进制造股票C 2023年12月31日 0.7410 0.7410
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 2023年12月31日 0.7942 0.7942
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 2023年12月31日 0.7900 0.7900
014848 宏利闽利一年定开债券发起式 2023年12月31日 1.0109 1.0447
015551 宏利昇利一年定开债券发起式 2023年12月31日 1.0418 1.0418
015576 宏利绩优混合C 2023年12月31日 1.1601 1.4011
015601 宏利行业精选混合C 2023年12月31日 6.7865 6.7865
015619 宏利红利先锋混合C 2023年12月31日 1.021 1.047
017289 宏利首选企业股票C 2023年12月31日 1.4608 1.4608
017612 宏利复兴混合C 2023年12月31日 0.979 0.979
018551 宏利医药健康混合发起A 2023年12月31日 1.0046 1.0046
018552 宏利医药健康混合发起C 2023年12月31日 1.0045 1.0045
162201 宏利成长混合 2023年12月31日 1.3975 3.7940
162202 宏利周期混合 2023年12月31日 2.7950 4.8400
162203 宏利稳定混合 2023年12月31日 1.5378 3.4778
162204 宏利行业精选混合A 2023年12月31日 6.8762 8.6812
162205 宏利风险预算混合 2023年12月31日 1.1056 3.2676
162207 宏利效率优选混合(LOF) 2023年12月31日 1.2808 3.0805
162208 宏利首选企业股票A 2023年12月31日 1.4665 2.6448
162209 宏利市值优选混合 2023年12月31日 1.1575 1.1575
162210 宏利集利债券A 2023年12月31日 1.2628 2.0015
162211 宏利品质生活混合 2023年12月31日 0.469 0.929
162212 宏利红利先锋混合A 2023年12月31日 1.026 1.866
162213 宏利沪深300指数A 2023年12月31日 1.6941 2.1341
162214 宏利领先中小盘混合 2023年12月31日 0.760 0.760
162215 宏利聚利债券(LOF) 2023年12月31日 1.119 1.876
162216 宏利500指数增强(LOF) 2023年12月31日 1.1708 2.3491
162299 宏利集利债券C 2023年12月31日 1.1719 1.8933
229002 宏利逆向策略混合 2023年12月31日 1.880 2.740
基金代码 基金名称 净值日期 万份基金单位收益 七日年化收益率(%)
000700 宏利货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.4233 2.690
001894 宏利活期友货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.4136 2.537
001895 宏利活期友货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.5451 2.784
003711 宏利京元宝货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.5541 2.809
003712 宏利京元宝货币B 2023年12月30日-2023年12月31日 1.6857 3.056
162206 宏利货币A 2023年12月30日-2023年12月31日 1.3192 2.501