工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的公告
2023-10-11 文字大小 【 】 【打印
            

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了招商局蛇口工业区控股股份有限公司(招商蛇口,代码001979)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资招商局蛇口工业区控股股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
序号 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
1 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 3,810,330 44,999,997.30 1.53% 43,895,001.60 1.49% 6个月
2 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 5,503,810 64,999,996.10 1.94% 63,403,891.20 1.89% 6个月
3 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 1,270,110 14,999,999.10 1.99% 14,631,667.20 1.94% 6个月
4 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 2,116,850 24,999,998.50 1.14% 24,386,112.00 1.11% 6个月
5 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 169,348 1,999,999.88 0.50% 1,950,888.96 0.49% 6个月
6 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 4,233,700 49,999,997.00 2.03% 48,772,224.00 1.98% 6个月
7 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 846,740 9,999,999.40 1.56% 9,754,444.80 1.52% 6个月
8 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基金 254,022 2,999,999.82 0.50% 2,926,333.44 0.48% 6个月
9 工银瑞信圆丰三年持有期混合型证券投资基金 11,007,620 129,999,992.20 1.96% 126,807,782.40 1.91% 6个月
10 工银瑞信成长精选混合型证券投资基金 2,032,176 23,999,998.56 1.93% 23,410,667.52 1.89% 6个月
11 工银瑞信战略远见混合型证券投资基金 6,350,550 74,999,995.50 1.92% 73,158,336.00 1.87% 6个月
12 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 846,740 9,999,999.40 0.82% 9,754,444.80 0.80% 6个月
13 工银瑞信核心机遇混合型证券投资基金 846,740 9,999,999.40 1.71% 9,754,444.80 1.67% 6个月
14 工银瑞信领航三年持有期混合型证券投资基金 2,624,894 30,999,998.14 1.75% 30,238,778.88 1.70% 6个月
15 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 6,773,920 79,999,995.20 1.97% 78,035,558.40 1.92% 6个月
16 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 423,370 4,999,999.70 1.87% 4,877,222.40 1.82% 6个月
17 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 1,270,110 14,999,999.10 1.80% 14,631,667.20 1.75% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年10月9日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年10月11日