公募基金风险等级名录(2024-03-28)
2024-03-28 文字大小 【 】 【打印
            
公募基金风险等级名录(2024-03-28)
序号 基金代码 基金名称
风险等级
名称
最终
评级
1 400007.OF 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 中风险 R3
2 400020.OF 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 中风险 R3
3 400013.OF 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
4 006235.OF 东方城镇消费主题混合型证券投资基金 中风险 R3
5 014352.OF 东方创新成长混合型证券投资基金 中风险 R3
6 001702.OF 东方创新科技混合型证券投资基金 中风险 R3
7 400023.OF 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
8 014699.OF 东方高端制造混合型证券投资基金 中风险 R3
9 400011.OF 东方核心动力混合型证券投资基金 中风险 R3
10 002174.OF 东方互联网嘉混合型证券投资基金 中风险 R3
11 016204.OF 东方沪深 300 指数增强型证券投资基金 中风险 R3
12 001198.OF 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
13 015586.OF 东方匠心优选混合型证券投资基金 中风险 R3
14 400003.OF 东方精选混合型开放式证券投资基金 中风险 R3
15 005616.OF 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
16 006785.OF 东方量化多策略混合型证券投资基金 中风险 R3
17 400001.OF 东方龙混合型开放式证券投资基金 中风险 R3
18 012506.OF 东方品质消费一年持有期混合型证券投资基金 中风险 R3
19 014560.OF 东方汽车产业趋势混合型证券投资基金 中风险 R3
20 001614.OF 东方区域发展混合型证券投资基金 中风险 R3
21 005844.OF 东方人工智能主题混合型证券投资基金 中风险 R3
22 001120.OF 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
23 400015.OF 东方新能源汽车主题混合型证券投资基金 中风险 R3
24 001384.OF 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
25 400025.OF 东方新兴成长混合型证券投资基金 中风险 R3
26 011458.OF 东方鑫享价值成长一年持有期混合型证券投资基金 中风险 R3
27 015381.OF 东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金 中风险 R3
28 002545.OF 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
29 004205.OF 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
30 009999.OF 东方中国红利混合型证券投资基金 中风险 R3
31 016323.OF 东方中证 500 指数增强型证券投资基金 中风险 R3
32 004244.OF 东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金 中风险 R3
33 400032.OF 东方主题精选混合型证券投资基金 中风险 R3
34 015765.OF 东方专精特新混合型发起式证券投资基金 中风险 R3
35 018687.OF
东方养老目标日期 2050 五年持有期混合型发起式
基金中基金(FOF)
中风险 R3
36 001196.OF 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 中低风险 R2
37 009465.OF 东方可转债债券型证券投资基金 中低风险 R2
38 004005.OF 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 中低风险 R2
39 400016.OF 东方强化收益债券型证券投资基金 中低风险 R2
40 002497.OF 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 中低风险 R2
41 400027.OF 东方双债添利债券型证券投资基金 中低风险 R2
42 014354.OF 东方欣冉九个月持有期混合型证券投资基金 中低风险 R2
43 009937.OF 东方欣益一年持有期偏债混合型证券投资基金 中低风险 R2
44 001318.OF 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 中低风险 R2
45 012539.OF 东方兴润债券型证券投资基金 中低风险 R2
46 006715.OF 东方永泰纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 中低风险 R2
47 003324.OF 东方永兴 18 个月定期开放债券型证券投资基金 中低风险 R2
48 009177.OF
东方永悦 18 个月定期开放纯债债券型证券投资基

中低风险 R2
49 009461.OF 东方臻萃 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金 中低风险 R2
50 012611.OF 东方臻善纯债债券型证券投资基金 中低风险 R2
51 016318.OF 东方臻裕债券型证券投资基金 中低风险 R2
52 018855.OF 东方锦合一年定期开放债券型发起式证券投资基金 中低风险 R2
53 008322.OF 东方卓行 18 个月定期开放债券型证券投资基金 中低风险 R2
54 020851.OF 东方享悦 90 天滚动持有债券型证券投资基金 中低风险 R2
55 010565.OF 东方恒瑞短债债券型证券投资基金 低风险 R1
56 400030.OF 东方添益债券型证券投资基金 低风险 R1
57 400009.OF 东方稳健回报债券型证券投资基金 低风险 R1
58 006210.OF 东方臻宝纯债债券型证券投资基金 低风险 R1
59 009463.OF 东方臻慧纯债债券型证券投资基金 低风险 R1
60 003837.OF 东方臻享纯债债券型证券投资基金 低风险 R1
61 006212.OF 东方臻选纯债债券型证券投资基金 低风险 R1
62 012403.OF 东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 低风险 R1
63 001987.OF 东方金元宝货币市场基金 低风险 R1
64 400005.OF 东方金账簿货币市场证券投资基金 低风险 R1
65 002243.OF 东方金证通货币市场基金 低风险 R1