中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告
2026-09-14 文字大小 【 】 【打印
            
中欧基金管理有限公司
关于调整旗下部分基金最低交易限额的公告

为了给基金份额持有人提供更好的服务,中欧基金管理有限公司决定从2026年9月17日起对旗下部分基金的最低交易限额做出调整。具体调整方案如下:
1、各代销渠道单个账户首次申购单笔最低金额调整为0.1元(含申购费),追加申购单笔最低金额调整为0.1元(含申购费),单笔最低定投申购金额与首次申购最低金额保持一致。适用基金列表如下:
序号 代码 基金名称 登记机构 调整前首次申购最低金额 调整前追加申购最低金额 调整后首次申购最低金额 调整后追加申购最低金额
1 021298 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
2 021299 中欧北证50成份指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
3 019123 中欧诚悦债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
4 022265 中欧诚悦债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
5 166016 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)C(场外) 中登公司 0.01 0.01 0.1 0.1
6 002592 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)E 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
7 004616 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
8 005763 中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
9 002920 中欧短债债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
10 006562 中欧短债债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
11 020390 中欧短债债券型证券投资基金E 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
12 014000 中欧丰利债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
13 014001 中欧丰利债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
14 015884 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
15 015885 中欧港股数字经济混合型发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
16 024348 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
17 024349 中欧国证通用航空产业指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
18 024117 中欧国证自由现金流指数证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
19 024118 中欧国证自由现金流指数证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
20 023034 中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
21 023035 中欧恒生科技指数发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
22 023242 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
23 023243 中欧恒生消费指数发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
24 004814 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
25 004815 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
26 022899 中欧沪深300指数发起式证券投资基金Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
27 024427 中欧价值领航混合型证券投资基金 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
28 501081 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)A(场外) 中登公司 0.01 0.01 0.1 0.1
29 017290 中欧科创主题混合型证券投资基金(LOF)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
30 004993 中欧可转债债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
31 004994 中欧可转债债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
32 019926 中欧琪福混合型证券投资基金E 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
33 021660 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
34 021661 中欧上证科创板100指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
35 023905 中欧上证科创板综合指数证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
36 023906 中欧上证科创板综合指数证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
37 018993 中欧数字经济混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
38 018994 中欧数字经济混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
39 018880 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
40 018881 中欧稳丰90天持有期债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
41 012915 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
42 012916 中欧稳利60天滚动持有短债债券型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
43 022014 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
44 022015 中欧稳裕30天滚动持有债券型发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
45 019900 中欧预见积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
46 017243 中欧预见稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
47 017318 中欧预见稳瑞混合型基金中基金(FOF)Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
48 017277 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
49 017317 中欧预见养老目标日期2050五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
50 166008 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)A(场外) 中登公司 0.01 0.01 0.1 0.1
51 007446 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
52 001889 中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)E 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
53 015143 中欧智能制造混合型证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
54 015144 中欧智能制造混合型证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
55 015502 中欧中短债债券型发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
56 015503 中欧中短债债券型发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
57 022117 中欧中短债债券型发起式证券投资基金D 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
58 022898 中欧中证A500指数发起式证券投资基金Y 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
59 021889 中欧中证A50指数证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
60 021890 中欧中证A50指数证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
61 021759 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
62 021760 中欧中证港股通创新药指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
63 021583 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
64 021584 中欧中证港股通央企红利指数发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
65 021375 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
66 021376 中欧中证红利低波动100指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
67 023613 中欧中证红利低波动指数证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
68 023614 中欧中证红利低波动指数证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
69 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
70 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
71 020255 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
72 020256 中欧中证机器人指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
73 020484 中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
74 020485 中欧中证全指软件开发指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
75 021714 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
76 021715 中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
77 025779 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
78 025780 中欧中证全指证券公司指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
79 015827 中欧中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
80 021977 中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
81 021978 中欧中证细分化工产业主题指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
82 020478 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金A 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1
83 020483 中欧中证芯片产业指数发起式证券投资基金C 中欧基金 0.01 0.01 0.1 0.1

2、各代销渠道单个账户追加申购单笔最低金额调整为0.1元(含申购费)。适用基金列表如下:
序号 代码 基金名称 登记机构 首次申购最低金额 调整前追加申购最低金额 调整后追加申购最低金额
1 009776 中欧阿尔法混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
2 009777 中欧阿尔法混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
3 005964 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
4 028313 中欧安和180天持有期债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
5 028314 中欧安和180天持有期债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
6 019159 中欧产业领航混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
7 019160 中欧产业领航混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
8 012390 中欧产业前瞻混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
9 012391 中欧产业前瞻混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
10 020474 中欧产业优选混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
11 020475 中欧产业优选混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
12 014420 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
13 014421 中欧成长领航一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
14 016485 中欧成长先锋混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
15 016486 中欧成长先锋混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
16 001891 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
17 005275 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
18 005276 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
19 009791 中欧创业板两年定期开放混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
20 010215 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
21 010216 中欧达益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
22 024175 中欧大盘价值混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
23 024176 中欧大盘价值混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
24 024446 中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
25 024447 中欧大盘智选混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
26 009520 中欧鼎利债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
27 009519 中欧鼎利债券型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
28 012647 中欧洞见一年持有期混合型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
29 023040 中欧多利债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
30 023041 中欧多利债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
31 025128 中欧多利债券型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
32 014404 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
33 014405 中欧多元价值三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
34 025828 中欧多元平衡混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
35 025829 中欧多元平衡混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
36 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
37 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
38 025202 中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
39 025203 中欧港股通大盘精选混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
40 024590 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
41 024591 中欧港股通机遇混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
42 013991 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
43 013992 中欧港股通精选一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
44 024836 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
45 024837 中欧港股通科技混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
46 026291 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
47 026292 中欧港股消费混合型发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
48 027379 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金(QDII)A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
49 027380 中欧港股医药混合型发起式证券投资基金(QDII)C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
50 013993 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
51 013994 中欧光熠一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
52 019015 中欧国企红利混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
53 019016 中欧国企红利混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
54 018663 中欧国证2000指数增强型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
55 018664 中欧国证2000指数增强型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
56 022643 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
57 022644 中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
58 027340 中欧国证新能源车电池指数证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
59 027341 中欧国证新能源车电池指数证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
60 024413 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
61 024414 中欧核心价值混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
62 025058 中欧核心智选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
63 025059 中欧核心智选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
64 023426 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
65 023427 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
66 027739 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
67 027740 中欧恒益稳健180天持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
68 024361 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
69 024362 中欧红利慧选混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
70 019991 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
71 019992 中欧红利精选混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
72 023584 中欧红利智选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
73 023585 中欧红利智选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
74 010213 中欧互联网先锋混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
75 010214 中欧互联网先锋混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
76 001884 中欧互通精选混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
77 021877 中欧沪深300指数发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
78 021878 中欧沪深300指数发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
79 021757 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
80 021758 中欧沪深300指数量化增强型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
81 024640 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
82 024641 中欧化工产业混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
83 018592 中欧汇利债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
84 018593 中欧汇利债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
85 013832 中欧汇选混合型基金中基金(FOF-LOF)C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
86 024021 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
87 024022 中欧积极多元配置3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
88 009210 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
89 009211 中欧嘉和三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
90 010947 中欧嘉选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
91 010948 中欧嘉选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
92 011708 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
93 011709 中欧嘉益一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
94 005421 中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
95 010723 中欧价值成长混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
96 010724 中欧价值成长混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
97 004232 中欧价值发现混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
98 001882 中欧价值发现混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
99 018409 中欧价值回报混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
100 018410 中欧价值回报混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
101 021181 中欧价值精选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
102 021182 中欧价值精选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
103 021755 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
104 021756 中欧价值品质混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
105 026386 中欧价值锐选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
106 026387 中欧价值锐选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
107 025721 中欧价值优选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
108 025722 中欧价值优选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
109 025933 中欧价值裕享混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
110 025934 中欧价值裕享混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
111 026548 中欧价值智信混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
112 026549 中欧价值智信混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
113 004235 中欧价值智选回报混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
114 001887 中欧价值智选回报混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
115 006529 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
116 006530 中欧匠心两年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
117 001173 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
118 001174 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
119 017288 中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
120 010712 中欧瑾利混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
121 010713 中欧瑾利混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
122 004734 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
123 004735 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
124 001110 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
125 001111 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
126 013830 中欧瑾尚混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
127 013831 中欧瑾尚混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
128 004728 中欧瑾泰债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
129 004729 中欧瑾泰债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
130 019770 中欧瑾泰债券型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
131 013998 中欧瑾添混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
132 013999 中欧瑾添混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
133 002009 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
134 002010 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
135 018449 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
136 001146 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
137 001147 中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
138 001890 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
139 012281 中欧精益稳健一年持有期混合型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
140 027158 中欧景气回报混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
141 027159 中欧景气回报混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
142 020876 中欧景气精选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
143 020877 中欧景气精选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
144 012557 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
145 012558 中欧景气前瞻一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
146 005419 中欧聚瑞债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
147 005420 中欧聚瑞债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
148 019474 中欧聚瑞债券型证券投资基金D 中欧基金 1.00 0.01 0.1
149 018105 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
150 018106 中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
151 010678 中欧均衡成长混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
152 010679 中欧均衡成长混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
153 004442 中欧康裕混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
154 004455 中欧康裕混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
155 018910 中欧科技成长混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
156 018911 中欧科技成长混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
157 023928 中欧可转债债券型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
158 014701 中欧量化动能混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
159 014702 中欧量化动能混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
160 001980 中欧量化驱动混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
161 020875 中欧量化驱动混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
162 001811 中欧明睿新常态混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
163 005765 中欧明睿新常态混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
164 001000 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
165 010852 中欧内需成长混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
166 010853 中欧内需成长混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
167 022521 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
168 022522 中欧农业产业混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
169 019417 中欧磐固债券型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
170 019418 中欧磐固债券型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
171 021305 中欧品质精选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
172 021306 中欧品质精选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
173 005620 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
174 005621 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
175 014759 中欧琪福混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
176 014760 中欧琪福混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
177 001164 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
178 001165 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
179 018448 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金E 中欧基金 1.00 0.01 0.1
180 008375 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
181 008376 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
182 001810 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
183 005764 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
184 027484 中欧全景智选混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
185 027485 中欧全景智选混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
186 017998 中欧融恒平衡混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
187 017999 中欧融恒平衡混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
188 011393 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
189 011394 中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
190 019153 中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
191 019154 中欧锐意成长混合型发起式证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
192 004740 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
193 009648 中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
194 004848 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
195 010429 中欧睿见混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
196 015481 中欧睿见混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
197 011710 中欧睿泽混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
198 011711 中欧睿泽混合型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
199 012282 中欧睿智精选一年持有期混合型基金中基金(FOF) 中欧基金 1.00 0.01 0.1
200 007619 中欧润逸63个月定期开放债券型证券投资基金 中欧基金 1.00 0.01 0.1
201 026789 中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
202 026790 中欧上证科创板人工智能指数证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
203 024891 中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
204 024892 中欧上证科创板综合指数量化增强型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
205 024359 中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
206 024360 中欧上证科创板综合指数增强型证券投资基金C 中欧基金 1.00 0.01 0.1
207 010900 中欧生益稳健一年持有期混合型证券投资基金A 中欧基金 1.00 0.01 0.1
