国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2026-01-01 文字大小 【 】 【打印
            
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2025年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管理有限公司就旗下开放式基金2025年年度最后一日(2025年12月31日)的基金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.4561 0.5061
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.4485 0.4985
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9778 1.0778
国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9565 1.0565
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.7355 0.7955
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.7315 0.7915
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.8023 1.8523
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.8454 1.8954
国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.8957 0.9457
国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.8819 0.9319
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.7117 0.7117
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.7027 0.7027
国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0816 1.0816
国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0709 1.0709
国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0275 1.0925
国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0286 1.0796
国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0602 1.0602
国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0478 1.0478
国融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金 023257 1.0085 1.0085
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2026年1月1日