国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
2024-01-02 文字大小 【 】 【打印
            
国融基金管理有限公司关于旗下开放式基金2023年
年度最后一日基金份额净值和基金份额累计净值的公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定,国融基金管
理有限公司就旗下开放式基金2023年年度最后一日(2023年12月31日)的基
金份额净值、基金份额累计净值公告如下(单位:人民币元):
基金名称 基金代码 基金份额净值 基金份额累计净值
国融融银灵活配置混合型证券投资基金A类 006009 0.4360 0.4860
国融融银灵活配置混合型证券投资基金C类 006010 0.4305 0.4805
国融融君灵活配置混合型证券投资基金A类 006231 0.9984 1.0984
国融融君灵活配置混合型证券投资基金C类 006232 0.9813 1.0813
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类 006601 0.6825 0.7425
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金C类 006602 0.6795 0.7395
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金A类 006718 1.2343 1.2843
国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类 006719 1.2690 1.3190
国融融信消费严选混合型证券投资基金A类 007381 0.8942 0.9442
国融融信消费严选混合型证券投资基金C类 007382 0.8838 0.9338
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金A类 007875 0.6108 0.6108
国融融兴灵活配置混合型证券投资基金C类 007876 0.6057 0.6057
国融稳益债券型证券投资基金A类 007383 1.0448 1.0448
国融稳益债券型证券投资基金C类 007384 1.0394 1.0394
国融稳泰纯债债券型证券投资基金A类 016151 1.0314 1.0314
国融稳泰纯债债券型证券投资基金C类 016152 1.0179 1.0179
国融添益增强债券型证券投资基金A类 016618 1.0231 1.0231
国融添益增强债券型证券投资基金C类 016619 1.0190 1.0190
以上数值均已经基金托管人复核,特此公告。
国融基金管理有限公司
2024年1月2日