华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告
2024-02-01 文字大小 【 】 【打印
            
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了宁波拓普集
团股份有限公司(证券简称:拓普集团,代码:601689)非公开发行A股股票
的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问
题的通知》等有关规定,本公司现将旗下公募基金投资拓普集团本次非公开发行
A股股票的相关信息公告如下:
基金 名称 证券名称 认购数量 (股) 总成本 (元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值 (元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏收入混合型证券投资基金 拓普集团 155,494 8,999,992.72 0.63% 7,146,504.24 0.50% 6个月
华夏兴融灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 拓普集团 51,831 2,999,978.28 0.54% 2,382,152.76 0.43% 6个月
华夏先锋科技一年定期开放混合型证券投资基金 拓普集团 86,385 4,999,963.80 1.05% 3,970,254.60 0.83% 6个月
华夏领先股票型证券投资基金 拓普集团 276,434 15,999,999.92 2.17% 12,704,906.64 1.72% 6个月
华夏核心资产混合型证券投资基金 拓普集团 259,156 14,999,949.28 0.70% 11,910,809.76 0.55% 6个月
华夏红利混合型证券投资基金 拓普集团 518,313 29,999,956.44 0.71% 23,821,665.48 0.56% 6个月
华夏汽车产业混合型证券投资基金 拓普集团 34,554 1,999,985.52 1.18% 1,588,101.84 0.93% 6个月

注:基金资产净值、账面价值为2024年1月30日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二四年二月一日