工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金投资中国电建非公开发行股票的公告
2023-01-19 文字大小 【 】 【打印
            

工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下基金参加了中国电力建设股份有限公司(中国电建,代码601669)非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定,本公司现将旗下基金投资中国电力建设股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下:
 序号 基金名称 认购数量(股) 总成本(元) 总成本占基金资产净值比例 账面价值(元) 账面价值占基金资产净值比例 限售期
1 工银瑞信双利债券型证券投资基金 6,299,999 40,571,993.56 0.24% 41,327,993.44 0.25% 6个月
2 工银瑞信灵活配置混合型证券投资基金 199,999 1,287,993.56 0.46% 1,311,993.44 0.47% 6个月
3 工银瑞信圆兴混合型证券投资基金 3,881,987 24,999,996.28 0.50% 25,465,834.72 0.50% 6个月
4 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 3,105,590 19,999,999.60 0.48% 20,372,670.40 0.49% 6个月
5 工银瑞信核心优势混合型证券投资基金 1,552,795 9,999,999.80 0.56% 10,186,335.20 0.57% 6个月
6 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 465,838 2,999,996.72 0.66% 3,055,897.28 0.67% 6个月
7 工银瑞信恒兴6个月持有期混合型证券投资基金 776,397 4,999,996.68 0.45% 5,093,164.32 0.46% 6个月
8 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 3,105,590 19,999,999.60 0.67% 20,372,670.40 0.68% 6个月
9 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 2,639,751 16,999,996.44 1.90% 17,316,766.56 1.94% 6个月
注:基金资产净值、账面价值为2023年1月17日数据。
特此公告。
工银瑞信基金管理有限公司
2023年1月19日