银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果20260101
银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果20260101
1.基金评价机构与数据来源:中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心
2.适用法规与自律规则:《证券投资基金评价业务管理暂行办法》与《证券投
资基金评价业务自律管理规则》
3.数据截至2026年1月1日
序号 基金代码 基金简称 风险等
级编码
风险等级
1. 025723 银河中证800指数增强A R4 中高风险
2. 025724 银河中证800指数增强C R4 中高风险
3. 024644 银河家盈纯债债券C R2 中低风险
4. 023949 银河中证A500ETF联接A R4 中高风险
5. 023950 银河中证A500ETF联接C R4 中高风险
6. 015726 银河致远养老目标日期2045三年
持有混合发起式(FOF)
R3 中风险
7. 563660 A500ETF银河 R4 中高风险
8. 023697 银河久泰债券C R2 中低风险
9. 023409 银河强化债券C R2 中低风险
10. 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式
联接C
R4 中高风险
11. 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式
联接A
R4 中高风险
12. 022707 银河中证A500指数增强C R4 中高风险
13. 022706 银河中证A500指数增强A R4 中高风险
14. 022704 银河科技成长混合发起式A R4 中高风险
15. 022705 银河科技成长混合发起式C R4 中高风险
16. 022968 银河丰利债券C R2 中低风险
17. 021611 银河银信债券E R2 中低风险
18. 021671 银河天盈中短债E R2 中低风险
19. 530880 银河上证国有企业红利ETF R4 中高风险
20. 021988 银河中证通信设备主题指数发起式
A
R4 中高风险
21. 021989 银河中证通信设备主题指数发起式
C
R4 中高风险
22. 022289 银河沃丰债券C R2 中低风险
23. 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A R2 中低风险
24. 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C R2 中低风险
25. 021388 银河中证红利低波动100指数A R4 中高风险
26. 021389 银河中证红利低波动100指数C R4 中高风险
27. 021477 银河ESG主题混合发起式C R4 中高风险
28. 021476 银河ESG主题混合发起式A R4 中高风险
29. 021301 银河中证机器人指数发起式A R4 中高风险
30. 021302 银河中证机器人指数发起式C R4 中高风险
31. 020276 银河新材料股票发起式A R4 中高风险
32. 020253 银河中债0-3年政金债指数C R2 中低风险
33. 020252 银河中债0-3年政金债指数A R2 中低风险
34. 020277 银河新材料股票发起式C R4 中高风险
35. 020057 银河高端装备混合发起式A R4 中高风险
36. 020058 银河高端装备混合发起式C R4 中高风险
37. 019796 银河国企主题混合发起式C R4 中高风险
38. 019797 银河国企主题混合发起式A R4 中高风险
39. 018534 银河景泰债券A R2 中低风险
40. 018535 银河景泰债券C R2 中低风险
41. 018527 银河星汇30天持有债券A R2 中低风险
42. 018528 银河星汇30天持有债券C R2 中低风险
43. 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持
有期
R1 低风险
44. 018888 银河主题混合C R4 中高风险
45. 018870 银河产业动力混合C R4 中高风险
46. 018871 银河乐活优萃混合C R4 中高风险
47. 018889 银河服务混合C R4 中高风险
48. 018872 银河量化优选混合C R4 中高风险
49. 018943 银河钱包货币E R1 低风险
50. 017760 银河智造混合C R4 中高风险
51. 017762 银河转型混合C R4 中高风险
52. 017757 银河新动能混合C R4 中高风险
53. 017758 银河智慧混合C R4 中高风险
54. 017761 银河智联混合C R4 中高风险
55. 017759 银河研究精选混合C R4 中高风险
56. 017763 银河领先债券C R2 中低风险
57. 016857 银河景气行业混合C R4 中高风险
58. 016856 银河景气行业混合A R4 中高风险
59. 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合
(FOF)Y
R3 中风险
60. 016340 银河价值成长混合A R4 中高风险
61. 016341 银河价值成长混合C R4 中高风险
62. 016981 银河核心优势混合C R4 中高风险
63. 015350 银河季季盈90天滚动持有短债债
券A
R2 中低风险
64. 015351 银河季季盈90天滚动持有短债债
券C
R2 中低风险
65. 011629 银河核心优势混合A R4 中高风险
66. 016018 银河康乐股票C R4 中高风险
67. 015670 银河行业混合C R4 中高风险
68. 015668 银河消费混合C R4 中高风险
69. 015669 银河蓝筹混合C R4 中高风险
70. 015666 银河医药混合C R4 中高风险
71. 015667 银河文体娱乐混合C R4 中高风险
72. 015665 银河和美生活主题混合C R4 中高风险
73. 013665 银河成长优选一年持有混合A R4 中高风险
74. 013666 银河成长优选一年持有混合C R4 中高风险
75. 014143 银河创新混合C R4 中高风险
76. 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合
(FOF)A
R3 中风险
77. 013074 银河沪深300价值指数C R4 中高风险
78. 011335 银河医药混合A R4 中高风险
79. 010898 银河产业动力混合A R4 中高风险
80. 011083 银河聚利87个月定期开放债券 R2 中低风险
81. 519618 银河君信混合I R3 中风险
82. 007406 银河睿鑫债券 R2 中低风险
83. 007890 银河聚星两年定开债券 R2 中低风险
84. 007203 银河新动能混合A R4 中高风险
85. 007635 银河天盈中短债A R2 中低风险
86. 007636 银河天盈中短债C R2 中低风险
87. 006828 银河久泰债券A R2 中低风险
88. 007276 银河沪深300指数增强C R4 中高风险
89. 007275 银河沪深300指数增强A R4 中高风险
90. 519654 银河丰利债券A R2 中低风险
91. 519648 银河泰利债券I R2 中低风险
92. 519675 银河泰利债券A R2 中低风险
93. 006759 银河乐活优萃混合A R4 中高风险
94. 006856 银河丰泰3个月定开债券 R2 中低风险
95. 007155 银河中债央企20债券指数 R2 中低风险
96. 519646 银河鑫利混合I R3 中风险
97. 519678 银河消费混合A R4 中高风险
98. 006767 银河嘉裕债券 R2 中低风险
99. 006761 银河家盈债券A R2 中低风险
100. 006128 银河和美生活混合A R4 中高风险
101. 006086 银河睿丰定开债券 R2 中低风险
102. 006070 银河沃丰债券A R2 中低风险
103. 006403 银河睿嘉债券C R2 中低风险
104. 006071 银河睿嘉债券A R2 中低风险
105. 005790 银河景行3个月定开债券 R2 中低风险
106. 005585 银河文体娱乐混合A R4 中高风险
107. 501308 银河高C R4 中高风险
108. 501307 沪港深红利LOF R4 中高风险
109. 005749 银河庭芳3个月定开债券 R2 中低风险
110. 005387 银河睿达灵活配置混合C R3 中风险
111. 005386 银河睿达灵活配置混合A R3 中风险
112. 005384 银河铭忆3个月定开债券 R2 中低风险
113. 005211 银河智慧混合A R4 中高风险
114. 005126 银河量化稳进混合 R4 中高风险
115. 519632 银河君辉3个月定开债券 R2 中低风险
116. 150968 银河研究精选混合A R4 中高风险
117. 150998 银河钱包货币B R1 低风险
118. 150988 银河钱包货币A R1 低风险
119. 004250 银河量化优选混合A R4 中高风险
120. 519622 银河君怡债券 R2 中低风险
121. 519627 银河君润混合A R3 中风险
122. 519628 银河君润混合C R3 中风险
123. 519623 银河君耀混合A R3 中风险
124. 519624 银河君耀混合C R3 中风险
125. 519617 银河君信混合C R3 中风险
126. 519616 银河君信混合A R3 中风险
127. 519613 银河君尚混合A R3 中风险
128. 519615 银河君尚混合I R3 中风险
129. 519614 银河君尚混合C R3 中风险
130. 519642 银河智造混合A R4 中高风险
131. 519644 银河智联混合A R4 中高风险
132. 519646 银河鑫利混合I R3 中风险
133. 519651 银河转型混合A R3 中风险
134. 519653 银河鑫利混合C R3 中风险
135. 519655 银河服务混合A R4 中高风险
136. 519652 银河鑫利混合A R3 中风险
137. 519673 银河康乐股票A R4 中高风险
138. 519676 银河强化债券A R2 中低风险
139. 519664 银河美丽混合A R4 中高风险
140. 519665 银河美丽混合C R4 中高风险
141. 161506 银河通利债券C R3 中风险
142. 161505 银河通利债券LOF R3 中风险
143. 519677 银河定投宝腾讯济安指数 R4 中高风险
144. 519656 银河灵活配置混合A R3 中风险
145. 519657 银河灵活配置混合C R3 中风险
146. 519660 银河增利债券A R2 中低风险
147. 519661 银河增利债券C R2 中低风险
148. 519669 银河领先债券A R2 中低风险
149. 519679 银河主题混合A R4 中高风险
150. 519674 银河创新混合A R4 中高风险
151. 519672 银河蓝筹混合A R4 中高风险
152. 519671 银河沪深300价值指数A R4 中高风险
153. 519670 银河行业混合A R4 中高风险
154. 519668 银河成长混合 R4 中高风险
519667
银河银信债券A
R2
中低风险
155.
519666
156.
银河银信债券B
157.
R2
150015
银河银富货币B
中低风险
158.
R1
150005
银河银富货币A
低风险
159.
R1
150103
银河银泰混合
低风险
160.
R3
151002
银河收益混合
中风险
161.
R3
151001
中风险
银河稳健混合
R4
中高风险

银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果20260101.pdf