光大保德信基金管理有限公司旗下基金2026年6月30日基金份额净值及累计净值公告
2026-07-01 文字大小 【 】 【打印
            
光大保德信基金管理有限公司 旗下基金2026年6月30日基金份额净值及累计净值公告
日期 基金代码 基金名称
基金份额
净值(元)
基金份额累
计净值(元)
2026-06-30 000589 银发商机A 3.386 3.636
2026-06-30 001047 光大保德信国企改革股票A 1.835 1.835
2026-06-30 001463 一带一路A 1.194 1.194
2026-06-30 001740 光大中国制造A 3.225 3.372
2026-06-30 001903 光大保德信欣鑫混合A 1.832 2.339
2026-06-30 001904 光大保德信欣鑫混合C 1.431 1.657
2026-06-30 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 1.0869 1.2929
2026-06-30 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0720 1.2469
2026-06-30 002305 光大保德信风格轮动混合A 1.964 2.014
2026-06-30 002405 光大保德信中高等级债券A 1.7309 1.7715
2026-06-30 002406 光大保德信中高等级债券C 1.6711 1.7112
2026-06-30 002472 光大保德信先进服务业A 1.7738 1.7738
2026-06-30 002523 光大保德信恒利纯债债券A 1.0819 1.3182
2026-06-30 002772 光大保德信产业新动力A 3.604 3.719
2026-06-30 003069 光大保德信创业板股票A 2.6037 2.6037
2026-06-30 003070 光大保德信创业板股票C 2.3406 2.3406
2026-06-30 003105 光大保德信永鑫混合A 4.512 5.547
2026-06-30 003106 光大保德信永鑫混合C 4.491 5.521
2026-06-30 003107 光大保德信安祺债券A 1.3889 1.4396
2026-06-30 003108 光大保德信安祺债券C 1.3517 1.4017
2026-06-30 003109 光大保德信安和债券A 1.0982 1.4204
2026-06-30 003110 光大保德信安和债券C 1.0734 1.3882
2026-06-30 003115 光大保德信诚鑫混合A 2.0262 2.2304
2026-06-30 003116 光大保德信诚鑫混合C 2.0004 2.2044
2026-06-30 003195 光大保德信永利债券A 1.0413 1.3162
2026-06-30 003196 光大保德信永利债券C 1.0164 1.2787
2026-06-30 003197 光大保德信安诚债券A 1.4915 1.5680
2026-06-30 003198 光大保德信安诚债券C 1.4742 1.5445
2026-06-30 004457 光大保德信多策略智选18个月定
期开放混合型证券投资基金 1.1938 1.4078
2026-06-30 005426 光大保德信尊丰纯债定期开放债券
型发起式证券投资基金 1.1199 1.2275
2026-06-30 005579 光大保德信晟利债券A 1.3723 1.3723
2026-06-30 005580 光大保德信晟利债券C 1.3252 1.3252
2026-06-30 005656 光大保德信安泽债券A 1.3282 1.4512
2026-06-30 005657 光大保德信安泽债券C 1.2889 1.4095
2026-06-30 005992 光大保德信超短债债券A 1.1320 1.2107
2026-06-30 005993 光大保德信超短债债券C 1.1099 1.1777

2026-06-30 006565 光大保德信尊泰三年定期开放债券
型证券投资基金 1.0284 1.1783
2026-06-30 007479 光大保德信量化股票C 1.3384 1.3409
2026-06-30 007499 光大保德信风格轮动混合C 2.274 2.332
2026-06-30 007854 光大保德信景气先锋混合A 2.7758 2.7758
2026-06-30 008234 光大保德信消费主题A 0.7714 0.7714
2026-06-30 008313 光大保德信研究精选混合A 1.5333 1.5333
2026-06-30 008317 光大睿盈A 0.7833 0.7833
2026-06-30 009452 光大保德信尊裕纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金 1.2242 1.2451
2026-06-30 009486 光大保德信瑞和混合A 1.7558 1.7558
2026-06-30 009487 光大保德信瑞和混合C 1.7109 1.7109
2026-06-30 009761 光大保德信尊合87个月定期开放
债券型证券投资基金 1.0662 1.2604
2026-06-30 010497 光大中债1-5年政策性金融债A 1.0191 1.1653
2026-06-30 010600 光大安瑞一年A 1.2010 1.2010
2026-06-30 010601 光大安瑞一年C 1.1747 1.1747
2026-06-30 010676 光大保德信新机遇混合A 1.4550 1.5797
2026-06-30 011104 光大保德信智能汽车A 0.9059 0.9059
2026-06-30 011231 光大保德信锦弘混合A 1.3021 1.3021
2026-06-30 011232 光大保德信锦弘混合C 1.2604 1.2604
2026-06-30 012027 光大保德信安阳A 1.1159 1.1159
2026-06-30 012028 光大保德信安阳C 1.0936 1.0936
2026-06-30 012031 光大保德信纯债A 1.0426 1.1373
2026-06-30 012032 光大保德信纯债C 1.0272 1.1211
2026-06-30 012284 光大保德信健康优加混合A 0.7616 0.7616
2026-06-30 012744 光大保德信品质生活A 0.8151 0.8151
2026-06-30 012758 光大保德信品质生活C 0.7935 0.7935
2026-06-30 012770 创新生活A 0.8802 0.8802
2026-06-30 013350 光大保德信先进服务业C 1.7790 1.7790
2026-06-30 013609 光大中债1-5年政策性金融债D 1.0212 1.1337
2026-06-30 013639 光大保德信中证500指数增强A 1.4304 1.4304
2026-06-30 013640 光大保德信中证500指数增强C 1.4016 1.4016
2026-06-30 013980 光大恒鑫混合A 1.1742 1.1742
2026-06-30 013981 光大恒鑫混合C 1.1528 1.1528
2026-06-30 014214 光大核心资产A 1.0787 1.0787
2026-06-30 014215 光大核心资产C 1.0557 1.0557
2026-06-30 014387 光大保德信尊利纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金 1.0134 1.1194
2026-06-30 014462 光大保德信汇佳混合A 1.3660 1.3660
2026-06-30 014463 光大保德信汇佳混合C 1.3297 1.3297
2026-06-30 015976 光大保德信数字经济A 1.7561 1.7561
2026-06-30 015977 光大保德信数字经济C 1.7320 1.7320

2026-06-30 015980 光大保德信高端装备A 1.7220 1.7220
2026-06-30 015981 光大保德信高端装备C 1.7130 1.7130
2026-06-30 016032 光大保德信尊颐纯债一年定期开放
债券型发起式证券投资基金 1.0446 1.1238
2026-06-30 016477 光大保德信专精特新混合A 1.4931 1.4931
2026-06-30 016478 光大保德信专精特新混合C 1.4887 1.4887
2026-06-30 017104 光大保德信中证同业存单AAA指
数7天持有期证券投资基金 1.0500 1.0500
2026-06-30 017105 光大保德信荣利纯债债券型证券投
资基金A类 1.0508 1.0609
2026-06-30 017106 光大保德信荣利纯债债券型证券投
资基金C类 1.0458 1.0468
2026-06-30 017870 光大保德信消费主题C 0.7670 0.7670
2026-06-30 018005 光大保德信新增长C 1.8124 1.8124
2026-06-30 018076 光大保德信健康优加混合C 0.7797 0.7797
2026-06-30 018077 光大保德信优势C 0.9897 0.9897
2026-06-30 018082 光大保德信产业新动力C 3.653 3.653
2026-06-30 018235 光大保德信新机遇混合C 1.4422 1.4422
2026-06-30 018236 光大保德信景气先锋混合C 2.7669 2.7669
2026-06-30 018462 光大保德信智能汽车C 0.8984 0.8984
2026-06-30 018464 光大睿盈C 0.7854 0.7854
2026-06-30 018501 光大中国制造C 3.227 3.227
2026-06-30 018615 光大保德信睿阳纯债A 1.0736 1.0736
2026-06-30 018616 光大保德信睿阳纯债C 1.0671 1.0671
2026-06-30 018650 光大保德信国企改革股票C 1.951 1.951
2026-06-30 018970 光大保德信恒利纯债债券D 1.0074 1.0822
2026-06-30 019180 动态优选C 1.400 1.445
2026-06-30 019181 一带一路C 1.192 1.192
2026-06-30 019234 均衡精选C 1.0193 1.0193
2026-06-30 019252 创新生活C 0.8691 0.8691
2026-06-30 019303 光大红利C 1.8241 1.8241
2026-06-30 019308 光大保德信中小盘混合C 2.6916 2.6916
2026-06-30 019390 光大保德信研究精选混合C 1.5160 1.5160
2026-06-30 019440 银发商机C 3.346 3.346
2026-06-30 020366 光大保德信锦弘混合E 1.2931 1.2931
2026-06-30 020438 光大保德信鼎利90天滚动持有债
券型证券投资基金A类 1.0645 1.0645
2026-06-30 020439 光大保德信鼎利90天滚动持有债
券型证券投资基金C类 1.0584 1.0584
2026-06-30 020694 光大保德信超短债债券D 1.1320 1.1320
2026-06-30 021742 光大保德信超短债债券E 1.1299 1.1299
2026-06-30 021888 光大保德信永利债券D 1.0413 1.0413

2026-06-26 022376
光大保德信安选平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)A类
1.3388 1.3388
2026-06-30 023106 光大红利量化A 1.0337 1.0337
2026-06-30 023107 光大红利量化C 1.0193 1.0193
2026-06-30 023607 光大沪深300指数增强A 1.2532 1.2532
2026-06-30 023608 光大沪深300指数增强C 1.2462 1.2462
2026-06-30 023609 光大保德信中证A500指数A 1.2414 1.2414
2026-06-30 023610 光大保德信中证A500指数C 1.2369 1.2369
2026-06-26 024040 光大保德信阳光三个月持有混合
(FOF)A 2.4074 2.4074
2026-06-26 024041 光大保德信阳光三个月持有混合
(FOF)C 0.9908 0.9908
2026-06-30 024323 光大保德信添利30天A类 1.0162 1.0162
2026-06-30 024324 光大保德信添利30天C类 1.0142 1.0142
2026-06-30 024788 光大国证通用航空产业A 0.9266 0.9266
2026-06-30 024789 光大国证通用航空产业C 0.9255 0.9255
2026-06-30 025262 光大保德信双鑫A 0.9886 0.9886
2026-06-30 025263 光大保德信双鑫C 0.9872 0.9872
2026-06-30 025317 光大国证机器人产业A 0.9983 0.9983
2026-06-30 025318 光大国证机器人产业C 0.9967 0.9967
2026-06-30 025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1877 1.1877
2026-06-30 025532 光大保德信阳光稳债中短债债券C 1.1738 1.1738
2026-06-30 025533 光大保德信阳光优选一年A 2.9535 2.9535
2026-06-30 025534 光大保德信阳光优选一年C 2.9436 2.9436
2026-06-30 025535 光大保德信阳光优选一年D 2.9601 2.9601
2026-06-30 025536 光大保德信阳光优选一年E 0.9921 0.9921
2026-06-30 025540 光大保德信阳光优选一年F 0.9521 0.9521
2026-06-30 025558 光大保德信阳光启明星创新驱动混
合A 1.2110 1.2110
2026-06-30 025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混
合C 1.1571 1.1571
2026-06-30 025560 光大保德信阳光启明星创新驱动混
合D 2.3913 2.3913
2026-06-30 025565 光大保德信阳光价值30个月持有
混合A 2.4642 2.4642
2026-06-30 025566 光大保德信阳光价值30个月持有
混合D 2.4695 2.4695
2026-06-30 025567 光大保德信阳光价值30个月持有
混合E 1.3575 1.3575
2026-06-30 025568 光大阳光稳健增长混合A 2.6319 2.6319
2026-06-30 025569 光大阳光稳健增长混合C 0.8724 0.8724
2026-06-30 025573 光大保德信阳光混合A 1.8494 1.8494

2026-06-30 025574 光大保德信阳光混合C 1.7701 1.7701
2026-06-30 025575 光大保德信阳光混合D 1.8488 1.8488
2026-06-30 025584 光大阳光智造A 0.5448 0.5448
2026-06-30 025585 光大阳光智造C 0.5321 0.5321
2026-06-30 025586 光大阳光智造D 1.1381 1.1381
2026-06-29 025587 光大保德信阳光香港精选混合
(QDII)A人民币 0.7612 0.7612
2026-06-29 025589 光大保德信阳光香港精选混合
(QDII)C人民币 0.5462 0.5462
2026-06-26 026587
光大保德信安选平衡养老目标三年
持有期混合型发起式基金中基金
(FOF)Y类
1.3400 1.3400
2026-06-30 027323 光大保德信北证50成份指数型证
券投资基金A类 0.9918 0.9918
2026-06-30 027324 光大保德信北证50成份指数型证
券投资基金C类 0.9910 0.9910
2026-06-30 360001 光大保德信量化股票A 1.3137 3.7632
2026-06-30 360005 光大红利A 1.8413 5.2889
2026-06-30 360006 光大保德信新增长A 1.7901 4.5430
2026-06-30 360007 光大保德信优势A 0.9914 1.4506
2026-06-30 360008 光大保德信增利收益债券A 1.422 1.944
2026-06-30 360009 光大保德信增利收益债券C 1.389 1.855
2026-06-30 360010 均衡精选A 1.0372 1.6574
2026-06-30 360011 动态优选A 1.472 3.273
2026-06-30 360012 光大保德信中小盘混合A 2.7237 3.2715
2026-06-30 360013 光大保德信信用添益债券A 1.326 2.274
2026-06-30 360014 光大保德信信用添益债券C 1.312 2.216
2026-06-30 360016 光大保德信行业轮动混合型证券投
资基金 2.899 3.962
2026-06-30 360019 光大保德信添天盈五年定期开放债
券型证券投资基金 1.0270 1.1750
日期 基金代码 基金名称 每万份收
益(元)
七日年化收
益率(%)
2026-06-30 000210 光大保德信现金宝货币A 0.2203 0.789%
2026-06-30 000211 光大保德信现金宝货币B 0.2861 1.032%
2026-06-30 001973 光大保德信耀钱包货币A 0.2189 0.782%
2026-06-30 003481 光大保德信耀钱包货币B 0.2816 1.022%
2026-06-30 009251 光大保德信货币B 0.3296 1.240%
2026-06-30 018655 光大保德信耀钱包货币C 0.2816 1.022%
2026-06-30 023401 光大保德信货币C 0.2930 1.104%
2026-06-30 025515 光大保德信阳光现金宝货币市场基
金 0.2383 0.743%
2026-06-30 360003 光大保德信货币A 0.2642 0.997%
以上数据值均已经基金托管人复核。
特此公告。
光大保德信基金管理有限公司
2026 年7月1日