银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果
1.基金评价机构与数据来源:中国银河证券股份有限公司及其基金研究中心
2.适用法规与自律规则:《证券投资基金评价业务管理暂行办法》与《证券投
资基金评价业务自律管理规则》
3.数据截至2026年3月23日
序号 基金代码 基金简称 风险等级编码 风险等级
1. 026029 银河水星现金添利货币 R1 低风险
2. 026958 银河中证电池主题指数发起式A R4 中高风险
3. 026959 银河中证电池主题指数发起式C R4 中高风险
4. 025723 银河中证800指数增强A R4 中高风险
5. 025724 银河中证800指数增强C R4 中高风险
6. 024644 银河家盈纯债债券C R2 中低风险
7. 023949 银河中证A500ETF联接A R4 中高风险
8. 023950 银河中证A500ETF联接C R4 中高风险
9. 015726 银河致远养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF) R3 中风险
10. 563660 A500ETF银河 R4 中高风险
11. 023697 银河久泰债券C R2 中低风险
12. 023409 银河强化债券C R2 中低风险
13. 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C R4 中高风险
14. 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A R4 中高风险
15. 022707 银河中证A500指数增强C R4 中高风险
16. 022706 银河中证A500指数增强A R4 中高风险
17. 022704 银河科技成长混合发起式A R4 中高风险
18. 022705 银河科技成长混合发起式C R4 中高风险
19. 022968 银河丰利债券C R2 中低风险
20. 021611 银河银信债券E R2 中低风险
21. 021671 银河天盈中短债E R2 中低风险
22. 530880 银河上证国有企业红利ETF R4 中高风险
23. 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A R4 中高风险
24. 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C R4 中高风险
25. 022289 银河沃丰债券C R2 中低风险
26. 021567 银河CFETS0-3年期政金债指数A R2 中低风险
27. 021568 银河CFETS0-3年期政金债指数C R2 中低风险
28. 021388 银河中证红利低波动100指数A R4 中高风险
29. 021389 银河中证红利低波动100指数C R4 中高风险
30. 021477 银河ESG主题混合发起式C R4 中高风险
31. 021476 银河ESG主题混合发起式A R4 中高风险
32. 021301 银河中证机器人指数发起式A R4 中高风险
33. 021302 银河中证机器人指数发起式C R4 中高风险
34. 020276 银河新材料股票发起式A R4 中高风险
35. 020253 银河中债0-3年政金债指数C R2 中低风险
36. 020252 银河中债0-3年政金债指数A R2 中低风险
37. 020277 银河新材料股票发起式C R4 中高风险
38. 020057 银河高端装备混合发起式A R4 中高风险
39. 020058 银河高端装备混合发起式C R4 中高风险
40. 019796 银河国企主题混合发起式C R4 中高风险
41. 019797 银河国企主题混合发起式A R4 中高风险
42. 018534 银河景泰债券A R2 中低风险
43. 018535 银河景泰债券C R2 中低风险
44. 018527 银河星汇30天持有债券A R2 中低风险
45. 018528 银河星汇30天持有债券C R2 中低风险
46. 018452 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 R1 低风险
47. 018888 银河主题混合C R4 中高风险
48. 018870 银河产业动力混合C R4 中高风险
49. 018871 银河乐活优萃混合C R4 中高风险
50. 018889 银河服务混合C R4 中高风险
51. 018872 银河量化优选混合C R4 中高风险
52. 018943 银河钱包货币E R1 低风险
53. 017760 银河智造混合C R4 中高风险
54. 017762 银河转型混合C R4 中高风险
55. 017757 银河新动能混合C R4 中高风险
56. 017758 银河智慧混合C R4 中高风险
57. 017761 银河智联混合C R4 中高风险
58. 017759 银河研究精选混合C R4 中高风险
59. 017763 银河领先债券C R2 中低风险
60. 016857 银河景气行业混合C R4 中高风险
61. 016856 银河景气行业混合A R4 中高风险
62. 017330 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)Y R3 中风险
63. 016340 银河价值成长混合A R4 中高风险
64. 016341 银河价值成长混合C R4 中高风险
65. 016981 银河核心优势混合C R4 中高风险
66. 015350 银河季季盈90天滚动持有短债债券A R2 中低风险
67. 015351 银河季季盈90天滚动持有短债债券C R2 中低风险
68. 011629 银河核心优势混合A R4 中高风险
69. 016018 银河康乐股票C R4 中高风险
70. 015670 银河行业混合C R4 中高风险
71. 015668 银河消费混合C R4 中高风险
72. 015669 银河蓝筹混合C R4 中高风险
73. 015666 银河医药混合C R4 中高风险
74. 015667 银河文体娱乐混合C R4 中高风险
75. 015665 银河和美生活主题混合C R4 中高风险
76. 013665 银河成长优选一年持有混合A R4 中高风险
77. 013666 银河成长优选一年持有混合C R4 中高风险
78. 014143 银河创新混合C R4 中高风险
79. 012386 银河颐年稳健养老一年持有混合(FOF)A R3 中风险
80. 013074 银河沪深300价值指数C R4 中高风险
81. 011335 银河医药混合A R4 中高风险
82. 010898 银河产业动力混合A R4 中高风险
83. 011083 银河聚利87个月定期开放债券 R2 中低风险
84. 519618 银河君信混合I R3 中风险
85. 007406 银河睿鑫债券 R2 中低风险
86. 007890 银河聚星两年定开债券 R2 中低风险
87. 007203 银河新动能混合A R4 中高风险
88. 007635 银河天盈中短债A R2 中低风险
89. 007636 银河天盈中短债C R2 中低风险
90. 006828 银河久泰债券A R2 中低风险
91. 007276 银河沪深300指数增强C R4 中高风险
92. 007275 银河沪深300指数增强A R4 中高风险
93. 519654 银河丰利债券A R2 中低风险
94. 519648 银河泰利债券I R2 中低风险
95. 519675 银河泰利债券A R2 中低风险
96. 006759 银河乐活优萃混合A R4 中高风险
97. 006856 银河丰泰3个月定开债券 R2 中低风险
98. 007155 银河中债央企20债券指数 R2 中低风险
99. 519646 银河鑫利混合I R3 中风险
100. 519678 银河消费混合A R4 中高风险
101. 006767 银河嘉裕债券 R2 中低风险
102. 006761 银河家盈债券A R2 中低风险
103. 006128 银河和美生活混合A R4 中高风险
104. 006086 银河睿丰定开债券 R2 中低风险
105. 006070 银河沃丰债券A R2 中低风险
106. 006403 银河睿嘉债券C R2 中低风险
107. 006071 银河睿嘉债券A R2 中低风险
108. 005790 银河景行3个月定开债券 R2 中低风险
109. 005585 银河文体娱乐混合A R4 中高风险
110. 501308 银河高C R4 中高风险
111. 501307 沪港深红利LOF R4 中高风险
112. 005749 银河庭芳3个月定开债券 R2 中低风险
113. 005387 银河睿达灵活配置混合C R3 中风险
114. 005386 银河睿达灵活配置混合A R3 中风险
115. 005384 银河铭忆3个月定开债券 R2 中低风险
116. 005211 银河智慧混合A R4 中高风险
117. 005126 银河量化稳进混合 R4 中高风险
118. 519632 银河君辉3个月定开债券 R2 中低风险
119. 150968 银河研究精选混合A R4 中高风险
120. 150998 银河钱包货币B R1 低风险
121. 150988 银河钱包货币A R1 低风险
122. 004250 银河量化优选混合A R4 中高风险
123. 519622 银河君怡债券 R2 中低风险
124. 519627 银河君润混合A R3 中风险
125. 519628 银河君润混合C R3 中风险
126. 519623 银河君耀混合A R3 中风险
127. 519624 银河君耀混合C R3 中风险
128. 519617 银河君信混合C R3 中风险
129. 519616 银河君信混合A R3 中风险
130. 519613 银河君尚混合A R3 中风险
131. 519615 银河君尚混合I R3 中风险
132. 519614 银河君尚混合C R3 中风险
133. 519642 银河智造混合A R4 中高风险
134. 519644 银河智联混合A R4 中高风险
135. 519646 银河鑫利混合I R3 中风险
136. 519651 银河转型混合A R3 中风险
137. 519653 银河鑫利混合C R3 中风险
138. 519655 银河服务混合A R4 中高风险
139. 519652 银河鑫利混合A R3 中风险
140. 519673 银河康乐股票A R4 中高风险
141. 519676 银河强化债券A R2 中低风险
142. 519664 银河美丽混合A R4 中高风险
143. 519665 银河美丽混合C R4 中高风险
144. 161506 银河通利债券C R3 中风险
145. 161505 银河通利债券LOF R3 中风险
146. 519677 银河定投宝腾讯济安指数 R4 中高风险
147. 519656 银河灵活配置混合A R3 中风险
148. 519657 银河灵活配置混合C R3 中风险
149. 519660 银河增利债券A R2 中低风险
150. 519661 银河增利债券C R2 中低风险
151. 519669 银河领先债券A R2 中低风险
152. 519679 银河主题混合A R4 中高风险
153. 519674 银河创新混合A R4 中高风险
154. 519672 银河蓝筹混合A R4 中高风险
155. 519671 银河沪深300价值指数A R4 中高风险
156. 519670 银河行业混合A R4 中高风险
157. 519668 银河成长混合 R4 中高风险
158. 519667 银河银信债券A R2 中低风险
159. 519666 银河银信债券B R2 中低风险
160. 150015 银河银富货币B R1 中低风险
161. 150005 银河银富货币A R1 低风险
162. 150103 银河银泰混合 R3 中风险
163. 151002 银河收益混合 R3 中风险
164. 151001 银河稳健混合 R4 中高风险

银河基金管理有限公司公募基金产品适当性风险等级评价结果.pdf